外観
基本緒元
| バッテリー | 種類 | Li-ion バッテリー インフォリチウムバッテリーCタイプ(NP-FC10) |
| 電圧 | 3.6V | |
| 外部電源 | 端子の形 | 専用(AC-LS1A)
|
| 入力電圧 | 4.2V | |
| USB端子 | 端子の形 |
|
| ケーブル番号 | U-03(mini-B) | |
| 記録媒体 | MS | |
主な仕様
| 発売日 | 2001(平成13)年 10月 4日 | |
| 有効画素数 | 282万画素 | |
| 撮像素子 | 1/1.8型 正方画素、原色フィルター、インターレーススキャンCCD | |
| 最大記録画素数 | 総画素334万画素 | |
| 記録画素数 | ||
| 記録メディア | メモリースティック | |
| 記録方式 | <静止画> JPEG、TIFF、GIF(テキスト) 1920×1440ドット/3.5秒 1920×1280ドット(3:2)/3.5秒 1600×1200 ドット/3.6秒 1280× 960 ドット/3.3秒 640×480ドット(VGA)/3.0秒 |
|
| <動画> MPEG1 ハイクオリティー 320×240 プレゼンテーション 320×240 ビデオメールモード 160×112 |
||
| レンズ | レンズ | F2.8、f=6.9mm(35mmフィルムカメラ換算f=36mm) |
| 焦点距離 | 0.25m~∞ マクロモード: 0.1m~∞ |
|
| 絞り | ||
| 撮影可能範囲 | ||
| カメラ | 光学ズーム | 3倍 |
| デジタルズーム | 3倍 | |
| 撮影感度 | ISO100~400 | |
| 測光 | ||
| 露出制御 | 自動(±2.0EV 1/3EVステップコントロール可) | |
| ホワイトバランス | 自動、ホールド、屋内、屋外 | |
| シャッタースピード | 自動 | |
| フォーカス | ||
| 連写 | ||
| セルフタイマー | 10秒 | |
| ストロボ | 調光式 推奨撮影距離 0.3 ~ 3.0m(ISO感度がオートの時) |
|
| ストロボ発光モード | 自動/強制発光/発光禁止/赤目軽減 | |
| アクセサリーシュー | - | |
| オートブラケティング機能 | ||
| 多重露出撮影機能 | - | |
| ベストフレーミング機能 | - | |
| コマNO.メモリー機能 | ||
| 液晶モニター | 1.5型TFT LCD(LCD画素数:12.3万) | |
| ファインダー | ||
| ボイスメモ | - | |
| ボイスレコーディング | - | |
| 動画 | ||
| PCカメラ機能 | ||
| 入出力 端子 |
ビデオ出力端子 | - |
| デジタル端子 | USB | |
| DC入力端子 | 4.2V(AC-LS1A) | |
| ピクチャークレードル | - | |
| 電源 | 3.6V | |
| パワーセーブモード | ||
| 寸法・ 質量 |
本体外形寸法 | 約112.5×53.8×38.1mm |
| 本体質量 | 約165g(本体) |
|
| 撮影時質量 | 約194g(バッテリー「NP-FC10」、“メモリースティック”、リストストラップ含む) | |
| バッテリー寿命 | ||
| 動作環境 | 0~40℃ | |
| 付属品 | “メモリースティック” (8MB),リチャージャブルバッテリー,ACパワーアダプター(AC-LS1A),USB接続ケーブル, ピクチャーパラダイスクラブVol.2(体験)版「プレイステーション2」専用ソフト),CD-ROM×2,AV接続ケーブル,電源コード,リストストラップ | |
状況
- バッテリーがだめになっているので、外での撮影はできない。
- レンズシャッターが手動?


0 件のコメント:
コメントを投稿