外観
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
基本緒元
| バッテリー | 種類 | Li-ion バッテリー(NB-1L) |
| 電圧 | 3.7V | |
| 外部電源 | 端子の形 | なし 電源カプラーでの接続? |
| 入力電圧 | - | |
| USB端子 | 端子の形 | 専用 IFC-200PCUにて接続 |
| ケーブル番号 | ? | |
| 記録媒体 | CF | |
主な仕様
| 発売日 | 2001(平成13)年05月26日 | |
| 撮 影 素 子 |
有効画素数 | 約202万画素 |
| 撮像素子 | 1/2.7型CC | |
| 最大記録画素数 | - | |
| 記録画素数 | 約211万画素 | |
| 画 像 記 録 |
内蔵メモリー | - |
| 記録メディア | コンパクトフラッシュカード(Type I) | |
| JPEG圧縮率 | スーパーファイン、ファイン、ノーマル | |
| 記録方式 | <静止画> JPEG ラージ:1,600(H)×1,200(V) ミドル:1,024(H)×768(V) スモール:640(H)×480(V) <動画> AVI(画像:MotionJPEG、音声:WAVE(モノラル)) 約20フレーム/秒 640(H)×480(V) 約6秒 320(H)×240(V) 約18秒 160(H)×120(V) 約48秒 |
|
| レ ン ズ |
レンズ | 5.4-10.8mm(35mmフィルム換算:35-70mm) |
| 焦点距離 | 35mm~70mm | |
| 絞り(F値) | F2.8(ワイド端)-F4.0(テレ端)5群7枚 | |
| 撮影可能範囲 | 通常時:57cm~∞ マクロ時:10(ワイド端)/27(テレ端)~57cm |
|
| カ メ ラ |
光学ズーム | 2倍 |
| デジタルズーム | 最大2.5倍(光学ズームと合わせて最大5倍のズームが可能) | |
| 撮影感度(ISO) | ISO 100相当(低輝度時は自動的にISO150相当まで感度アップ) | |
| 測光方式 | 評価測光(測距点に連動) | |
| 露出制御 | ±2.0段、1/3段ステップ | |
| ホワイトバランス | TTLオート、プリセット(太陽光・くもり・電球・蛍光灯)+白黒 | |
| シャッタースピード | メカニカルシャッター+電子シャッター 1~1/1,500秒 |
|
| フォーカス | TTL 3点AiAF方式 | |
| 連写 | 約2.5画像/秒(ラージ/ファインモード、液晶モニターオフ時) | |
| セルフタイマー | 約10秒後に撮影 | |
| 手ブレ補正機構 | - | |
| ストロボ | 内蔵型 ワイド端:27cm~3.0m テレ端:27cm~2.0m | |
| ストロボ発光モード | 赤目緩和オート・オート・オン・オフ・スローシンクロ | |
| アクセサリーシュー | - | |
| オートブラケティング機能 | - | |
| 多重露出撮影機能 | - | |
| ベストフレーミング機能 | - | |
| コマNO.メモリー機能 | - | |
| 液晶モニター | 1.5型低温ポリシリコンTFT液晶カラーモニター、視野率100% | |
| ファインダー | 光学ファインダー(実像式ズームファインダー) | |
| ボイスメモ | - | |
| ボイスレコーディング | - | |
| 動画 | - | |
| PCカメラ機能 | - | |
| 入出力 端子 |
ビデオ出力端子 | 映像/音声出力端子(NTSC/PAL切り換え可能、モノラル音声) AVC-DC200(AVケーブル) |
| デジタル端子 | インターフェースケーブル IFC-200PCUにてUSBに接続 | |
| DC入力端子 | なし | |
| ピクチャークレードル | - | |
| 電源 | 充電式リチウムイオン電池(NB-1L) 専用コンパクトパワーアダプター(CA-PS500) |
|
| パワーセーブモード | - | |
| 寸法・ 質量 |
本体外形寸法 | 87.0(幅)×57.0(高さ)×26.9(奥行き)mm (突起部を除く) |
| 本体質量 | 約190g | |
| 撮影時質量 | - | |
| バッテリー寿命 | 約270画像(液晶モニター オフ時)、約120画像(液晶モニター オン時)、約85分(再生時間) | |
| 動作環境 | ||
| 付属品 | リストストラップ WS-110、AVケーブル AVC-DC200、バッテリーチャージャー CB-2LS、バッテリーパック NB-1L、インターフェースケーブル IFC-200PCU、デジタルカメラソリューションディスク、アプリケーションソフトウェアディスク、コンパクトフラッシュカード FC-8M | |
状況
- 普通に動いた。
- 使用可能な電池が付属していたので、実用上は問題ない。
- 専用のUSBケーブルが無いので探すつもり。





0 件のコメント:
コメントを投稿