連日猛暑が続いているが、夏とくればアイスクリーム、冷たいジュース、キンキンに冷えたビールなどを欲する。これらも良いが、バナナなどは栄養学的にどうだろうか。エネルギー源の糖質の他、カリウムなども含み、程よい甘さがいいと思うが。ただ、生ぬるくなったバナナは、食欲をそそらず、いまいちだ。冷やすと、黒くなり早く傷むし。という事で、思い切ってバナナを冷凍してみた。
作り方は簡単。バナナの皮をむき、ラップでくるんで、冷凍庫に入れるだけ。傷むこともないので、安い時に多めに買って、まとめて保存しておいてもいいと思う。
アイスクリームなどの乳製品にアレルギーがあり、食べられない方は、こちらの方をおすすめだ。(バナナアレルギー?もいると思うが)。ちょっとアイスクリームぽいし、硬くて本物のアイスみたいだ。
食べかけで汚いが、こんな感じで、がりがりとかじれる。ちなみに皮をつけたまま冷凍すると、食べる時、皮がむけずに苦労する。
ちなみに、このバナナは、1本80gくらい。
なお、夏、汗をかいたからといって、電解質の入った飲料を飲みすぎるのは、よくない。人間、もともと塩分をとりすぎているので、飲料を飲むことで、余計塩分を補充することになる。少しぐらいの汗による水分補給は、水だけで十分ではないか。(激しいスポーツをしている方や、暑い仕事環境にいる方は、別)
参考:バナナ1本(可食部100g)あたりの成分表
成分
|
単位 | 100g (約1本) |
1日必要量・推奨量 (成人) |
働き等 | |||
| 男 | 女 | ||||||
| エネルギー | kcal | 86 | 2200~2800 | 1700~2200 | |||
| 水分 | g | 75.4 | 2000~2500mL | ||||
| 主栄養素※ | たんぱく質 | g | 1.1 | 60 | 55 | ||
| 脂質 | g | 0.2 | 1日に必要なエネルギーの20~30% | ||||
| 炭水化物 (糖質?) |
g | 22.5 | 1日に必要なエネルギーの50~70% | 糖質+食物繊維という感じ | |||
| 灰分 | g | 0.8 | |||||
| ミネラル | 必須ミネラル | ナトリウム | mg | - | 10g未満 | 細胞外に多く存在 | |
| カリウム | mg | 360 | 200 | 細胞内に多く存在 | |||
| カルシウム | mg | 6 | 600~700 | 600 | 骨、神経信号伝達 | ||
| マグネシウム | mg | 32 | 310~320 | 250~260 | エネルギー代謝 | ||
| リン | mg | 27 | 700 | 骨の形成・糖質の代謝 | |||
| 微量 必須ミネラル |
鉄 | mg | 0.3 | 10 | 40 | 赤血球の色素 | |
| 亜鉛 | mg | 0.2 | 11~12 | 9~10 | 味覚などに関連する | ||
| 銅 | mg | 0.09 | 1.8 | 1.6 | ヘモグロビン・コラーゲン・メラニンの生成 | ||
| マンガン | mg | 0.26 | 4 | 3~3.5 | 糖質・脂質・たん白質の代謝 | ||
| ビタミン *緑は脂溶性ビタミン |
カロテン (カロチン) |
μg | 56 | 特にない | 特にない | 代謝されてビタミンAとなる | |
| ビタミンB1 | mg | 0.05 | 1.2~1.5 | 0.9~1.2 | 糖質の代謝 | ||
| ビタミンB2 | mg | 0.04 | 1.3~1.7 | 1.0~1.4 | 糖質・脂質・蛋白質の代謝 | ||
| ナイアシン | mg | 0.7 | 1.3~1.6 | 1.0~1.3 | 糖質・脂質・蛋白質の代謝 | ||
| ビタミンB6 | mg | 0.38 | 1.4 | 1.1~1.3 | アミノ酸の代謝、神経伝達 | ||
| ビタミンC | mg | 16 | 100 | 100 | コラーゲンの生成、抗酸化作用 | ||
| ビタミンE | mg | 0.5 | 7~8 | 6.5~7 | 抗酸化作用 | ||
| 葉酸 | μg | 26 | 240 | 240 | DNA生合成の補助 | ||
| パントテン酸 | mg | 0.44 | 5~7 | 5~6 | 糖・脂肪酸代謝 | ||
| 繊維 | 食物繊維総量 | g | 1.1 | ||||
| 水溶性食物繊維 | g | 0.1 | 食物繊維入の飲料に入っている | ||||
| 不溶性食物繊維 | g | 1.0 | |||||
+++


0 件のコメント:
コメントを投稿