セレロンを装着しているので、遅い。メモリーを512MBから+128MBしたら、少し早くなった。
KVMチェンジャーと相性が悪いせいか、画面を切り替えず起動すると、解像度が大きくなってしまうので要注意。
電源スイッチをいれても、起動しないが、リセットスイッチを押してから電源スイッチを入れると起動する。なぜ?。
古いMS Ofiiceを動かすぐらいならまだまだ使えるけど。
ドライバー・スペック等はこちら
ドライバーがダウンロードできないのでこちらから
(1)スペック・実装品一覧
| 分 類 |
項目 | スペック等 | 使用品 | コメント |
| マ ザ | ボ | ド |
発売年 | 2003年 | ||
| メーカー | AOpen | |||
| 型番 | MX46-533V | |||
| フォームファクタ | Micro ATX | |||
| サイズ (幅x奥行き) |
244 mm x 220 mm | |||
| 給電コネクター | ATX20pin / CPU4pin | |||
| Front Side Bus | 533MHz / 400MHz | |||
| C P U |
CPUスロット | Socket478 | ||
| 使用可能CPU | Intel Pentium4 / Celeron 533MHz / 400MHz対応 |
Intel(R) Celeron(R) CPU 2.00GHz Northwood 20.0 x 100.0 MHz |
||
| チ ッ プ セ ッ ト |
メーカー | SiS | ||
| 型番 | SiS651 SiS962L |
SiS 651 rev. 01 SiS LPC Bridge rev. 04 |
||
| クーラー | 無 | |||
| B I O S |
メーカー | Phoenix/Award Technologies, LTD | ||
| バージョン | 6.00 PG 05/15/2003 | |||
| メ モ リ | |
メモリタイプ | DDR-SDRAM | ||
| 周波数 | PC2700 / PC2100 | PC3200 (200 MHz) PC2100 |
||
| メモリスロット数 | 2 | |||
| 適合容量 | 64/128/256/512MB / 1GB | 512 MBytes 128 MBytes |
||
| 最大メモリー容量 | 2GB | |||
| イ ン タ | フ ェ | ス |
Serial ATA | 無 | ||
| IDE | 無 | |||
| Ultra ATA | ATA133 | |||
| PCI-Express 1X | 無 | |||
| PCI-Express 4X | 無 | |||
| PCI-Express 8X | 無 | |||
| PCI-Express 16X | 無 | |||
| VGAスロット | 1 4× | 未使用 | ||
| PCIスロット | 1 | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 無 | ||||
| 無 | ||||
| CNR | 1 | |||
| SCSI | 無 | |||
| シリアルポート | 1 | |||
| パラレルポート | 1 | |||
| USB | 4 | |||
| IEEE1394 | 無 | |||
| マウス | PS/2 | |||
| キーボード | PS/2 | |||
| フロッピーディスク | 1 | |||
| オ ン ボ | ド 機 能 |
RAID | 無 | ||
| LAN | Realtek 10/100Mbps PCI LANコントローラ | |||
| オーディオ | Realtek AC'97 CODEC | ちょっと音質が変 | ||
| グラフィック | 統合型VGAエンジン内蔵チップセット - 4x対応AGP |
KVM切替器とは相性悪い? |
(2)デバイスサポートリスト
CPU
| CPU | コアクロック MHz |
FSBクロック MHz |
システムバス MHz |
レシオ × |
||
| Northwood | Pentium 4 | 1.6G | 1600 | 100 | 400 | 16 |
| 1.8G | 1600 | 133 | 533 | 12 | ||
| 1.7G | 1700 | 133 | 533 | 13 | ||
| 1.8G | 1800 | 100 | 400 | 18 | ||
| 2.0G | 2000 | 100 | 400 | 20 | ||
| 2.2G | 2200 | 100 | 400 | 22 | ||
| 2.4G | 2400 | 100 | 400 | 24 | ||
| 2.4G | 2400 | 133 | 533 | 18 | ||
| 2.53G | 2530 | 133 | 533 | 19 | ||
| Willamette | 1.5G | 1500 | 100 | 400 | 15 | |
| 1.6G | 1600 | 100 | 400 | 16 | ||
| 1.7G | 1700 | 100 | 400 | 17 | ||
| 1.8G | 1800 | 100 | 400 | 18 | ||
| 1.9G | 1900 | 100 | 400 | 19 | ||
| 2.0G | 2000 | 100 | 400 | 20 | ||
| Celeron | Celeron | 1.7G | 1700 | 100 | 400 | 17 |
| 1.8G | 1800 | 100 | 400 | 18 | ||
(3)配置図
マザーボード
フロントパネルジャンパー
バックパネル
(4)PCユニット写真


















































