(1)スペック・実装品一覧
| 分 類 |
項目 | スペック等 | 使用品 | コメント |
| マ ザ | ボ | ド |
発売年 | 2004年 | ||
| メーカー | MSI | |||
| 型番 | MS-7061 VER:1.0 KM-266 Pro |
KM266-8237 | ||
| フォームファクタ | Micro-ATX | |||
| サイズ (幅x奥行き) |
245 mm x 192mm | |||
| 給電コネクター | ATX20pin CPU4pin | |||
| Front Side Bus | 266/333 MHz. | |||
| C P U |
CPUスロット | Socket 462(Socket A) | ||
| 使用可能CPU | AMD® AthlonTM / AthlonTM XP / DuronTMプロセッサ 1100MHzから3000+、もしくはそれ以上のFSB 266/333 プロセッサ |
AMD Sempron(tm) 2200+ 9.0 x 166.7 MHz |
||
| チ ッ プ セ ッ ト |
メーカー | VIA | VIA | |
| 型番 | VIA ® KM266 Pro/KM400/KM400A チップセット | VIA KM400 rev. 00 VIA VT8237 rev. 00 |
||
| クーラー | 無 | 無 | ||
| B I O S |
メーカー | Award BIOS | Phoenix Technologies, LTD | |
| バージョン | 6.00 PG 07/28/2004 | |||
| メ モ リ | |
メモリタイプ | DIMM DDR アンバッファ | ||
| 周波数 | DDR266 / DDR333 | PC3200 (200 MHz) PC2100 (133 MHz) |
||
| メモリスロット数 | 2 | |||
| 適合容量 | 256 MBytes 512 MBytes |
|||
| 最大メモリー容量 | 2GB | |||
| イ ン タ | フ ェ | ス |
Serial ATA | 無 | ||
| IDE | 無 | |||
| Ultra ATA | デュアルチャネルUltra DMA33/66/100/133 | FUJITSU MPG3204AT E 19.0 GB |
||
| PCI-Express 1X | 無 | |||
| PCI-Express 4X | 無 | |||
| PCI-Express 8X | 無 | |||
| PCI-Express 16X | 無 | |||
| VGAスロット | 1.5V 4X | 未使用 | ||
| PCIスロット | 1 | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 無 | ||||
| 無 | ||||
| CNR | 無 | |||
| SCSI | 無 | |||
| シリアルポート | 1 | |||
| パラレルポート | 1 | |||
| USB | USB 2.0/1.1 × 4 | |||
| IEEE1394 | 無 | |||
| マウス | PS/2 | |||
| キーボード | PS/2 | |||
| フロッピーディスク | 1 (360K、720K、1.2M、1.44M、2.88M) | |||
| オ ン ボ | ド 機 能 |
RAID | 無 | ||
| LAN | 10 / 100 Mbps | |||
| オーディオ | VIA1617A コーデック AC97 5.1 チャンネルソフトウェアオーディオ |
|||
| グラフィック | AGP | VIA/S3G UniChrome IGP 32 MB |
(2)デバイスサポートリスト
CPU
| AMD Athlon | 1.1 GHz (0.18um) 100(133)/200(266)MHz FSB Thunderbird | W7061VMS 320 | 1 |
| 1.13 GHz (0.18um) 100(133)/200(266)MHz FSB Thunderbird | W7061VMS 320 | 1 | |
| 1.2 GHz (0.18um) 100(133)/200(266)MHz FSB Thunderbird | W7061VMS 320 | 1 | |
| 1.3 GHz (0.18um) 100(133)/200(266)MHz FSB Thunderbird | W7061VMS 320 | 1 | |
| 1.33 GHz (0.18um) 100(133)/200(266)MHz FSB Thunderbird | W7061VMS 320 | 1 | |
| 1.4 GHz (0.18um) 100(133)/200(266)MHz FSB Thunderbird | W7061VMS 320 | 1 | |
| AMD Athlon XP | 1500+ (0.18u) 266 MHz FSB | W7061VMS 320 | 1 |
| 1600+ (0.18u) 266 MHz FSB | W7061VMS 320 | 1 | |
| 1700+ (0.13u) 266 MHz FSB | W7061VMS 320 | 1 | |
| 1700+ (0.18u) 266 MHz FSB | W7061VMS 320 | 1 | |
| 1800+ (0.13u) 266 MHz FSB | W7061VMS 320 | 1 | |
| 1800+ (0.18u) 266 MHz FSB | W7061VMS 320 | 1 | |
| 1900+ (0.13u) 266 MHz FSB | W7061VMS 320 | 1 | |
| 1900+ (0.18u) 266 MHz FSB | W7061VMS 320 | 1 | |
| 2000+ (0.13u) 266 MHz FSB | W7061VMS 320 | 1 | |
| 2000+ (0.13u) 133/266 MHz FSB 256KB L2 Cache | W7061VMS 320 | 1 | |
| 2000+ (0.18u) 266 MHz FSB | W7061VMS 320 | 1 | |
| 2100+ (0.13u) 266 MHz FSB | W7061VMS 320 | 1 | |
| 2100+ (0.18u) 266 MHz FSB | W7061VMS 320 | 1 | |
| 2200+ (0.13u) 133/266 MHz FSB 256KB L2 Cache | W7061VMS 320 | 1 | |
| 2200+ (0.13u) 266 MHz FSB | W7061VMS 320 | 1 | |
| 2400+ (0.13u) 133/266 MHz FSB 256KB L2 Cache | W7061VMS 320 | 1 | |
| 2400+ (0.13u) 266 MHz FSB | W7061VMS 320 | 1 | |
| 2500+ (0.13u) 333 MHz FSB 512 KB L2 Cache | W7061VMS 320 | 1 | |
| 2600+ (0.13u) 266 MHz FSB | W7061VMS 320 | 1 | |
| 2600+ (0.13u) 333 MHz FSB 256 KB L2 Cache | W7061VMS 320 | 1 | |
| 2600+ (0.13u) 333 MHz FSB | W7061VMS 320 | 1 | |
| 2700+ (0.13u) 333 MHz FSB | W7061VMS 320 | 1 | |
| 2800+ (0.13u) 333 MHz FSB 512 KB L2 Cache | W7061VMS 320 | 1 | |
| 3000+ (0.13u) 333 MHz FSB 512 KB L2 Cache | W7061VMS 320 | 1 | |
| AMD Duron | 1.1 GHz (0.18u) 200 MHz FSB | W7061VMS 320 | 1 |
| 1.2 GHz (0.18u) 200 MHz FSB | W7061VMS 320 | 1 | |
| 1.3 GHz (0.18u) 200 MHz FSB | W7061VMS 320 | 1 | |
| 1400 (0.13um) 266 MHz FSB | W7061VMS 320 | 1 | |
| 1600 (0.13um) 266 MHz FSB | W7061VMS 320 | 1 | |
| 1800 (0.13um) 266 MHz FSB | W7061VMS 320 | 1 | |
| AMD Sempron | 2200+ (0.13u) 166/333 MHz FSB256KB L2 Cache | W7061VMS 320 | 1 |
| 2200+ (0.13u) 333 MHz FSB 256 KB L2 Cache | W7061VMS 320 | 1 | |
| 2300+ (0.13u) 333 MHz FSB 256 KB L2 Cache | W7061VMS 320 | 1 | |
| 2400+ (0.13u) 333 MHz FSB 256 KB L2 Cache | W7061VMS 320 | 1 | |
| 2500+ (0.13u) 333 MHz FSB 256 KB L2 Cache | W7061VMS 320 | 1 | |
| 2600+ (0.13u) 333 MHz FSB 256 KB L2 Cache | W7061VMS 320 | 1 | |
| 2800+ (0.13u) 166/333 MHz FSB256KB L2 Cache | W7061VMS 320 | 1 | |
| 2800+ (0.13u) 333 MHz FSB 256 KB L2 Cache | W7061VMS 320 | 1 |
(3)配置図
マザーボード
フロントジャンパーコネクター
バックパネル
(4)PCユニット写真
ボード自体がコンパクトで、小さく組む事が出来た。ただ、性能は時代遅れで、あまり使い道は無いかな。
VGAカード自体着けなかったので、薄くなった。ただ、性能はそれなり。
もともと中古のハードディスクなので、そろそろエラーが多くなってきた。近々交換が必要。
ハードディスクの固定は、5インチベイへの取付金具を流用。










はじめまして。
返信削除唐突で申し訳ございませんが、
この記事のマザーボードを譲って頂けないでしょうか。
会社で使っている機器のPCが壊れてしまい何とか修理したく。。
マザーや送料はもちろん、こちらで負担します。
良いお返事お待ちしております。