(1)スペック・実装品一覧
| 分 類 |
項目 | スペック等 | 使用品 | コメント |
| マ ザ | ボ | ド |
発売年 | 2002年 | ||
| メーカー | MSI | |||
| 型番 | MSI 845GE Max(MS-6580 Ver.2.0) | MS-6580 20A | ||
| フォームファクタ | ATX | |||
| サイズ (幅x奥行き) |
30.5cm ×20.5cm | |||
| 給電コネクター | ATX20pin / CPU4pin | |||
| Front Side Bus | 100/133/166 MHz | |||
| C P U |
CPUスロット | Socket 478 | ||
| 使用可能CPU | Intel® Pentium 4 / Celeronプロセッサ 1.4GHzから2.8GHzまたはそれ以上 HTサポート |
Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz 18.0 x 133.6 MHz |
||
| チ ッ プ セ ッ ト |
メーカー | Intel | ||
| 型番 | 845GE / ICH4 チップセット | i845GE rev. B1 / 82801DB (ICH4) rev. 02 | ||
| クーラー | 無 | |||
| B I O S |
メーカー | American Megatrends Inc. | ||
| バージョン | V3.6 04 04/29/2003 | |||
| メ モ リ | |
メモリタイプ | DDR DIMM | ||
| 周波数 | DDR200/DDR266/DDR333 (PC2700/2100/1600) |
PC3200 (200 MHz) | ||
| メモリスロット数 | 2 | 2 | ||
| 適合容量 | 256 MBytes | |||
| 最大メモリー容量 | 2GB | |||
| イ ン タ | フ ェ | ス |
Serial ATA | 無 | ||
| IDE | 無 | |||
| Ultra ATA | 2 チャンネル Ultra ATA/100 バスマスタ IDEコントローラ | WDC WD300BB-00CCB0 28.0 GB | ||
| PCI-Express 1X | 無 | |||
| PCI-Express 4X | 無 | |||
| PCI-Express 8X | 無 | |||
| PCI-Express 16X | 無 | |||
| VGAスロット | AGP 4× 1.5Vのみ | NVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8X 64 MB | ||
| PCIスロット | 1 | |||
| 2 | ||||
| 3 | USBカード | |||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| CNR | 1 | |||
| SCSI | 無 | |||
| シリアルポート | 1 | |||
| パラレルポート | 1 | |||
| USB | 2(USB 2.0) | |||
| IEEE1394 | 無 | |||
| マウス | PS/2 | 有 | ||
| キーボード | PS/2 | 有 | ||
| フロッピーディスク | 1×FDD ( 360K、720K、1.2M、1.44M、2.88M ) | |||
| オ ン ボ | ド 機 能 |
RAID | 無 | ||
| LAN | 10 / 100 Mbps | |||
| オーディオ | Realtek ALC650 6チャンネルオーディオ | |||
| グラフィック | Intel Extreme Graphics | 未使用 |
(2)デバイスサポートリスト
CPU
| CPU | Speed | type | FSB | L2 Cache | BIOS | PCB0 |
| Intel Celeron | 1.8 GHz | Willamette | 400 | 128KB | 4.0 | 2.00 |
| 2.0 GHz | Northwood | 400 | 128KB | 4.0 | 2.00 | |
| 2.1 GHz | Northwood | 400 | 128KB | 4.0 | 2.00 | |
| 2.2 GHz | Northwood | 400 | 128KB | 4.0 | 2.00 | |
| 2.3 GHz | Northwood | 400 | 128KB | 4.0 | 2.00 | |
| 2.4 GHz | Northwood | 400 | 128KB | 4.0 | 2.00 | |
| 2.5 GHz | Northwood | 400 | 128KB | 4.0 | 2.00 | |
| 2.6 GHz | Northwood | 400 | 128KB | 4.0 | 2.00 | |
| 2.7 GHz | Northwood | 400 | 128KB | 4.0 | 2.00 | |
| 2.8 GHz | Northwood | 400 | 128KB | 4.0 | 2.00 | |
| Intel Pentium 4 | 1.5 GHz | Willamette | 400 | 256KB | 4.0 | 2.00 |
| 1.6 GHz | Willamette | 400 | 256KB | 4.0 | 2.00 | |
| 1.7 GHz | Willamette | 400 | 256KB | 4.0 | 2.00 | |
| 1.8 GHz | Willamette | 400 | 256KB | 4.0 | 2.00 | |
| 1.9 GHz | Willamette | 400 | 256KB | 4.0 | 2.00 | |
| 2.0 GHz | Willamette | 400 | 256KB | 4.0 | 2.00 | |
| 2.0 GHz | Northwood | 400 | 512KB | 4.0 | 2.00 | |
| 2.2 GHz | Northwood | 400 | 512KB | 4.0 | 2.00 | |
| 2.26 GHz | Northwood | 533 | 512KB | 4.0 | 2.00 | |
| 2.4 GHz | Northwood | 400 | 512KB | 4.0 | 2.00 | |
| 2.4 GHz | Northwood | 533 | 512KB | 4.0 | 2.00 | |
| 2.5 GHz | Northwood | 400 | 512KB | 4.0 | 2.00 | |
| 2.53 GHz | Northwood | 533 | 512KB | 4.0 | 2.00 | |
| 2.6 GHz | Northwood | 400 | 512KB | 4.0 | 2.00 | |
| 2.66 GHz | Northwood | 533 | 512KB | 4.0 | 2.00 | |
| 2.8 GHz | Northwood | 400 | 512KB | 4.0 | 2.00 | |
| 2.8 GHz | Northwood | 533 | 512KB | 4.0 | 2.00 | |
| 3.06 GHz | Northwood | 533 | 512KB | 4.0 | 2.00 |
(3)バックパネル・コネクター図(抜粋)
マザーボード配置図
バックパネル
JFP1
| PIN | SIGNAL | DESCRIPTION |
| 1 | HD_LED_P | Hard disk LED pull-up |
| 2 | FP PWR/SLP | MSG LED pull-up |
| 3 | HD_LED_N | Hard disk active LED |
| 4 | FP PWR/SLP | MSG LED pull-up |
| 5 | RST_SW_N | Reset Switch low reference pull-down to GND |
| 6 | PWR_SW_P | Power Switch high reference pull-up |
| 7 | RST_SW_P | Reset Switch high reference pull-up |
| 8 | PWR_SW_N | Power Switch low reference pull-down to GND |
| 9 | RSVD_DNU | Reserved. Do not use. |
JFP2
| PIN | SIGNAL | PIN | SIGNAL |
| 1 | GND | 2 | SPK- |
| 3 | SLED | 4 | BUZ+ |
| 5 | PLED | 6 | BUZ- |
| 7 | NC | 8 | SPK+ |
(4)PCユニット写真
マザーボードが大きいので、縦方向はギリギリのサイズ。
VGAカードとUSBカード取り付け部分
中央に木切れを立てて、両側にL字金具をつけ、その穴にカードをネジ止め。
USBカードのL字金具は、バックパネルカバーを曲げて作った。
VGAカードとL字金具の間に、隙間が空いたので、プラ板をかませた。
HDDと電源部分。
電源は、手作りのL字金具で止めた。電源プラグの位置の関係で、ユニットは逆さまになっている。
電源の後ろ部分。隙間に、スピーカーを取り付けてある。














0 件のコメント:
コメントを投稿