外観
基本緒元
 
  | バッテリー | 種類 | Li-ion バッテリー NB-2L
 | 
 
  | 電圧 | 3.7V | 
 
  | 外部電源 | 端子の形 | - | 
 
  | 入力電圧 | - | 
 
  | USB端子 | 端子の形 |   | 
 
  | ケーブル番号 | U-03 | 
 
  | 記録媒体 | CF | 
主な仕様
    | 発売日 | 2001(平成13)年12月7日 | 
    | カメラ部有効画素数 | 約320万画素(CCD 1/1.8型 総画素数約330万画素) | 
    | レンズ | 7.1(W)-21.3(T)mm (35mmフィルム換算:35(W)-105(T)mm) F2.8(W)-4.9(T) | 
    | デジタルズーム | 約3.2倍 ※1 | 
    | AF方式 | TTL3点AiAF(1点測距可能)、 フォーカスロックおよびマニュアルフォーカス可能
 | 
    | 撮影距離 (レンズ先端より)
 | ・通常AF時:80cm~∞ ・マクロAF時:10cm(W)/30cm(T)~80cm
 ・マニュアルフォーカス時:10cm(W)/30cm(T)~∞
 | 
    | シャッター | メカニカルシャッター+電子シャッター | 
    | シャッター速度 | 15~1/1,500秒 1.3秒以上はシャッター優先モードまたはマニュアルモード撮影時 ノイズリダクション処理あり
 | 
    | 感度 | オート/ISO50/100/200/400/800相当 | 
    | 測光方式 | 評価側光、中央部重点平均測光、スポット測光(中央固定/AF枠連動) | 
    | 露出制御方式 | プログラムAE、シャッター速度優先AE、絞り優先AE、マニュアル露出(AEロック可能) | 
    | 露出補正 | ±2段(1/3段ステップごと) AEB撮影可能
 | 
    | ホワイトバランス | TTLオートホワイトバランス プリセットホワイトバランス(太陽光、くもり、電球、蛍光灯、蛍光灯H、ストロボ)
 マニュアルホワイトバランス
 | 
    | 内蔵ストロボ | 動作モード:赤目緩和オート、オート、赤目緩和オン、オン、オフ ストロボ連動範囲:0.55~4.0m(W)、0.55~2.5m(T)(ISO100相当時)
 | 
    | ストロボ調光補正 撮影モード
 | ±2段(1/3段ステップごと)、FEロック可能 ・オート
 ・クリエイティブゾーン(プログラム、シャッター速度優先、絞り優先、マニュアル)
 ・イメージゾーン(ポートレート、風景、夜景、高速シャッター、スローシャッター、色効果、スティッチアシスト、動画)
 | 
    | セルフタイマー | 約2秒/約10秒後に撮影 | 
    | PC接続撮影 | 可能(USB接続時、同梱のソフトウェア「RemoteCapture」による) | 
    | 連続撮影 | 高速 | 約3画像/秒、連続約9画像 | 
    | 通常 | 約2画像/秒、連続約12画像 | 
    | (*) ラージ/ファインモード、液晶モニター非使用時 | 
    | 光学ファインダー | 一次結像式実像光学ズームファインダー(視野率:縦約82%横約82%) | 
    | 液晶モニター | 1.8型低温ポリシリコンTFT液晶カラーモニター(視野率:100%) | 
    | 記録媒体 | コンパクトフラッシュカード(Type IおよびType II) 使用可能容量:~512MBまで
 FATでフォーマットすれば、2GBまで可能らしい
 
   | 
    | 画像ファイルフォーマット | DCF ※2、DPOF対応 | 
    | 画像記録フォーマット | 静止画 | JPEG、RAW | 
    | 動画 | AVI(画像データ: Motion JPEG、音声データ: WAVE(モノラル)) | 
    | JPEG圧縮率切り換え | スーパーファイン、ファイン、ノーマル | 
    | 記録画像数 動画時間(合計時間)16MB
 CFカード(同梱)記録時
 | 静止画 | 
画質 | スーパーファイン | ファイン | ノーマル | 
    | ラージ 2,048×1,536画素
 | 約8枚 | 約16枚 | 約32枚 | 
    | ミドル1 1,600×1,200画素
 | 約14枚 | 約26枚 | 約52枚 | 
    | ミドル2 1,024×768画素
 | 約25枚 | 約46枚 | 約84枚 | 
    | スモール 640×480画素
 | 約58枚 | 約94枚 | 約165枚 | 
    | RAW | 約5枚 | 
    | 動画 ※3 | 320×240画素 | 約61秒(約15フレーム/秒) | 
    | 160×120画素 | 約223秒(約15フレーム/秒) | 
    | 再生モード | シングル再生(ヒストグラム表示可能) インデックス再生(サムネイル9画像)
 拡大再生(内蔵液晶モニター上で拡大可能、約2.5倍または約5倍)
 スライドショー
 音声メモ(最長60秒まで記録可能)
 画像回転可能
 各画像に縦横変換設定可能
 | 
    | ダイレクトプリント | 対応プリンター: CARD PHOTO PRINTER CP-10(別売)、PIXUS F890PD(別売)
 | 
    | インターフェース | USB(ユニバーサル・シリアル・バス) CFカードスロット(CF TypeII規格準拠)
 映像/音声出力端子(NTSCまたはPAL切替可能、モノラル音声)
 | 
    | 電源 | 1.専用充電式リチウムイオン電池 NB-2L(同梱) 2.ACアダプターキット ACK700(別売)
 | 
    | 撮影可能枚数 ※4 | 液晶モニターオン | 約160画像 | 
    | 液晶モニターオフ | 約390画像 | 
    | 再生可能時間 | 約150分 (*) 測定基準:常温23℃、1画像あたり5秒間隔で連続再生、フル充電NB-2Lを使用
 | 
    | 大きさ | 112(幅)×58(高さ)×42(奥行き)mm(突起部を除く) | 
    | 質量 | 約260g(本体のみ) | 
   | ※1: | 光学ズームレンズとの組み合わせで最大約10倍のズームが可能。 | 
   | ※2: | 「DCF」は、主としてデジタルカメラの画像ファイルを、関連情報機器間で簡便に利用しあうことを目的として制定された、(社)電子情報技術産業協会の規格"Design rule for Camera File system"の略称です。 | 
   | ※3: | 1回の撮影での最長記録時間は、[320×240画素]:約30秒まで、[160×120画素]:約120秒まで。 | 
   | ※4: | 約120秒まで。常温23℃、20秒間隔でワイド端とテレ端にて交互に撮影し、4回に1回ストロボ発光、8回に1回電源OFF/ON動作を行う。フル充電NB-2L使用。 | 
(注)ここに記載のデータはすべて当社試験基準によります。
状況
●1号機
- 動作正常・外観大きな損傷なし
- USB端子のゴム製カバーがない
- 追加 物が落ちてきた衝撃で、電源入らず。
●2号機
- 動作ほぽ正常(ボディの下押すと誤動作あるが、おおむね順調)
- 外観大きな損傷なし
 
0 件のコメント:
コメントを投稿