[主な仕様]
| 発売日 | 平成13年9月28日 | ||
| 有効画素数 | 200万画素 | ||
| 撮像素子 | 1/2.7型 総画素2.1百万画素 インターラインCCD原色フィルター | ||
| 撮像感度 | ISO100相当 | ||
| レンズ構成 | 6群7枚(非球面2枚4面) | ||
| 絞り設定範囲 | 広角:F2.8~F5.6、望遠:F4.6~F9.2 | ||
| 焦点距離 | 5.4~16.2mm(35mmフィルム換算:35~105mm相当) | ||
| 撮影距離 | 通常:0.8m~∞、マクロ時:0.25~0.8m | ||
| 最大撮影倍率 | 0.0578(35mmフイルム換算で0.38倍相当) | ||
| フォーカス方式 | 映像AF方式 | ||
| 露出制御方式 | ブログラムAE | ||
| 測光方式 | 中央重点測光、スポット測光 | ||
| 露出制御範囲 | 広角:EV2~1.6、望遠:EV3.4~17.4 | ||
| シャッター | CCD電子シャッターとメカニカルシャッター併用 シャッター速度:2~1/2000秒(2~1/8秒のスローシャッターがメニューで設定可) |
||
| ホワイトバランス | オート、昼光、白熱灯、蛍光灯、フラッシュ | ||
| 露出補正 | ±1.5EV(1/3EVステップ) | ||
| フラッシュ/撮影モード | 自動発光/赤目軽減自動発光/強制発光/夜景ポートレート/発光禁止/遠景.夜景/マクロ/セルフタイマー | ||
| フラッシュ連動距離 | 広角:約0.8~3.0m、望遠:約0.8~2.0m | ||
| ファインダー形式 | 実像式ズームファインダー | ||
| ファインダー倍率 | 0.41~1.08倍 | ||
| ファインダー視野率 | 約75%(3m) | ||
| 視度調整 | -1デイオプター(3m) | ||
| 記録媒体 | SDメモリーカード、マルチメディアカード(MMC)互換 |
||
| 記録形式 | Exif2.1(JPEG)~MotionJPEG(AVI) DCF1.0準拠 DP0Fのブリント機能に対応 | ||
| 記録画素数 | S:1600X1200、F:1280X960、E:640X480 | ||
| カラーモード | カラー、モノクロ | ||
| 記録画素数 | ×1.5 | ×2.0 | |
| S | 1600X1200 | 1600X1200 | |
| F | 1280X960 | 1280X960 | |
| E | 640X480 | 640X480 | |
| 消去機能 | あり(1コマ/全コマ) | ||
| フォーマット機能 | あり | ||
| 画像表示液晶 | 38mm(1.5インチ)TFT力ラー | ||
| モニター画素数 | 11.8万画素 | ||
| セルフタイマー | 10秒/3秒切り替え可 | ||
| 動画 | 記録画素数:320X240、160x120、最大15秒 | ||
| デジタルズーム | 1.5倍~2倍 | ||
| 操作音 | あり/なし切り替え可 | ||
| 使用電池 | リチウム電池CR-V3 単3形2本(アルカリ、ニッケル水素使用可) | ||
| 外部電源 | DC3V(専用ACアダプター) | ||
| 連続動作時間 | 連続再生:約300分当社試験条件による(リチウム電池CR-V3使用時) | ||
| 撮影可能コマ数 | 約330枚当社試験条件による(液晶モニター表示あり、リチウム電池CR-V3使用時、フラッシュ50%、画像サイズS、撮影レビューなし) | ||
| PCイン夕一フェ一ス | USB1.1(マスストレージクラス) USBミニ端子(カメラ側専用端子) | ||
| 大きさ | 101.,5x61.5x40mm(突起部含まず) | ||
| 質量(重さ) | 約175g(電池、カード別) | ||
| 同梱品 | 8MBSDメモリーカード、リチウム電池CR-V3×1本、ストラップ 、USBケーブル、ソフトCD-ROM(2001.12現在) | ||
- 外観はそれなり・機能は特に問題ない。
- 電池蓋がロックできず、テープで押さえるしかない。


0 件のコメント:
コメントを投稿