[主な仕様]
| 発売日 | 平成14年3月20日 |
| 撮像素子 | 1/2.7型 総画素数210万CCD 正方形画素・原色フィルター・インターレーススキャン・Super HAD CCD |
| カメラ有効画素数 | 有効200万画素 |
| レンズ焦点距離(35mm換算) | デジタル3倍ズーム F2.8 f=5mm (33mm) |
| AF合焦距離 マクロAF | 0.1m~∞ 0.1m~∞*オートマクロ |
| 露出補正 | 自動(±2.0EV、1/3EVステップコントロール可 |
| シャッタースピード | 自動 |
| 液晶モニター(画素数) | 1.6型TFT LCD(6.1万) |
| フラッシュ | 自動/強制発光/発光禁止/赤目軽減 |
| 記録媒体 | メモリースティック |
| 画像圧縮形式 | 静止画:JPEG/GIF(クリップモーション) 動画・音声:MPEG1 |
| 起動時間 | 約1.5秒 |
| 静止画画像サイズ(ドット) | 1600×1200 1600×1072(3:2) 1280×960 640×480 |
| 動画画像サイズ(ドット) | ・HQXモード:(320×240) ・プレゼンテーションモード:(320×240) ・ビデオメールモード:(160×112) ・クリップモーション:ノーマル(160×120) モバイル:(120×108) |
| デジタルI/O | USB(mini-B)マスストレージクラス対応 |
| 映像音声出力 | NTSC/PAL、モノラル音声(ミニジャック) *DSC-P71/P31は音声記録できません。 |
| 電源 | 充電式単3形ニッケル水素電池×2本 *緊急時のみ単3形アルカリ電池使用可 |
| 消費電力(カメラ時) | LCD使用時: 1.6W LCD OFF時: 1.2W |
| 最大外形寸法(w×h×d) | 106×58×39.5mm |
| 本体質量 | 約173g |
| 撮影時質量 | 約231g(“メモリースティック”・バッテリー・リストストラップ 含む) |
| アプリケーションソフトウエア | 静止画/動画加工編集ソフトPixela ImageMixer for Sony、USB Driver、 i-JumpエンジンV2.0(*i-Jumpエンジンの同梱はDSC-P71/P31のみ) |
| 付属品 | “メモリースティック”(P71:16MB、P31:8MB)、USBケーブル、CD-ROM×2、単3形ニッケル水素充電池×2本、バッテリーチャージャー、ビデオ接続ケーブル、リストストラップ、他 |
- 外観は特に大きな損傷はない。
- シャッターがなかなか切れない。
- 画像の記録・再生は問題ない。



0 件のコメント:
コメントを投稿