[主な仕様]
| 発売日 | 平成10年3月4日 | |||||
| 撮像素子 | 1/2インチ単板IT方式150万画素・正方画素CCD | |||||
| レンズ | フジノン単焦点レンズ F3.2/8 単焦点f=7.6mm(35ミリ換算35mm相当) |
|||||
| 記録メディア | スマートメディア(5V/3.3V両対応) |
|||||
| 記録方式 | Exif Ver.2.0対応(JPEG準拠、サムネイル記録付き) | |||||
| 撮影モードと 撮影枚数 (1280×1024モード時) |
2MB | 4MB | 8MB | |||
| FINE | 2枚 | 5枚 | 11枚 | |||
| NORMAL | 5枚 | 11枚 | 22枚 | |||
| BASIC | 11枚 | 22枚 | 44枚 | |||
| 階調 | RGB各8bit各256階調 1677万色 | |||||
| 取り込み画素数 | 1280×1024ピクセルおよび640×480ピクセル | |||||
| 感度 | ISO100相当 | |||||
| オートフォーカス | CCD AF(マクロ切り換えあり) | |||||
| シャッター速度 | 1/4~1/1,000秒(メカシャッター) | |||||
| 露出制御 | プログラムAE(TTL64分割測光) | |||||
| 露出補正範囲 | -0.9~+1.5EV(0.3EV ステップ) | |||||
| ホワイトバランス | 5500K固定(マニュアル撮影時5段切り換え) | |||||
| ストロボ | 自動調光方式(発光モード:自動発光/赤目軽減/強制発光/発光停止) 使用距離: ~2.5m |
|||||
| 撮影範囲 | 9cm~無限遠 | |||||
| 光学ファインダー | 実像式ファインダー | |||||
| 液晶モニター | 2インチ低温ポリシリコン11万画素TFTカラー液晶モニター | |||||
| 入出力端子 | デジタル入出力(RS-232C/422)、NTSCビデオ出力 | |||||
| 電源 | 専用充電式リチウムイオンバッテリー(同梱) または専用ACパワーアダプター使用(同梱) |
|||||
| 外形寸法 | 80(W)×101(H)×33(D)mm(突起部含まず) | |||||
| 本体質量 | 約245g(電池など含まず) | |||||
| 動作保証温湿度 | 0~40℃ 80%以下(結露しないこと) | |||||
| その他機能 | 撮影機能 | デジタル2倍ズーム/マニュアル撮影モード/日付機能/セルフタイマー/16画面マルチ撮影/クオリティー(画質)選択/ピクセル(画素数)選択/シャープネス選択/カラー・モノクロ選択 | ||||
| 再生機能 | マルチ再生(9分割)/再生ズーム(~4倍)/オートプレイ/セピア/美肌モード | |||||
| コピー機能 | スマートメディアの画像を別のスマートメディアに最大9画像まで連続ダビング可能 | |||||
| 付属品 | ||||||
- カメラ機能・外観に大きなダメージはない。
- レンズシャッターが閉まらない(もともと無いのかも知れない)
- 付属の電池がだめになっている。



0 件のコメント:
コメントを投稿