[本年の配置]
本年は畝を15本とし、分かれていた畑を1枚にした。
科名 | 畝№ | 作物名 | 品種 | 画像 | コメント |
ナス科 | 1~5 | ジャガイモ | メークイーン | 10kg+α(昨年の小さいもの) | |
10 | ジャガイモ | とうや | 3kg | ||
12~13 | ジャガイモ | キタアカリ | 5kg | ||
14~15 | ジャガイモ | 男爵 | 5kg | ||
5 | 長ナス | 本長 | ※01 | ||
8 | 中玉トマト | ミディレッド | ※02 | ||
2、8 | 早生ピーマン | 埼玉早生 | ※03 ※19 |
||
9 | 食用ホオズキ | 不明 | 去年のこぼれ種 | ||
9-b | ハバネロ | レッド | ※21 | 苗で購入(1本) | |
9-b | トマト | ホーム桃太郎 | 苗で購入(2本) | ||
9-b | ナス | 丸ナス | 苗で購入(3本) | ||
9-b | ミニトマト | ベランダミニトマトレッド | ※16 | 苗で購入(2本) | |
9-b | ミニトマト | ミニトマト(黄) | ※15 | 苗で購入(1本) | |
セリ科 | 6 | ニンジン | 時無五寸人参 黒田五寸人参 |
※04 ※18 |
隙間に蒔く |
ウリ科 | 2 | 地這きゅうり | 日本黄瓜 | ※05 | |
2-a 1-a |
カボチャ | 不明 | 去年植えたもののこぼれ種 ニュージランド産のカボチャの種 |
||
ショウガ科 | 3、15 | ミョウガ | 不明 | 本から畑にあったのを移植 | |
4、13 | 生姜 | 小しょうが | ※15 | お多福生姜 | |
ヒガンバナ科 |
3 | ネギ | 下仁田ねぎ | ||
4 | ネギ | 不明 | 畑にちらばっていたものを集めた | ||
4 | ネギ | 石倉根太ネギ | |||
9 | ニラ | 不明 | 本から畑にあったのを移植 | ||
キク科 |
4~5 | ゴボウ | 滝野川ごぼう | 去年の取り残し | |
8 | ゴホウ | うまいごぼう ダイエットゴボウ |
※06 ※22 |
||
11 | ヒマワリ | スマイルひまわり | ※07 | ||
12 | ヒマワリ | 不明 | 本から畑にあったもののこぼれ種 | ||
アブラナ科 | 4,7 | カブ | 絹はだ | ※08 | |
7 | ダイコン | 新春蒔総太り | ※09 | ||
9 | 小松菜 | 照彩小松菜 | ※17 | 農薬はプレバソンフロアブル? | |
イネ科 | 9,13,14 | トウモロコシ | カクテル84EX | ※10 | |
マメ科 | 11 | つるありインゲン | ケンタッキー | ※11 | |
ヒルガオ科 | 10 | サツマイモ | 金時イモ | ||
11 | サツマイモ | ベニアズマ | |||
ヤマノイモ科 | 3 | 長芋 | 不明 | 本から畑にあったものを集めたもの | |
クサスギカズラ科 | A | アスパラガス | 不明 | 本から畑にあったもの | |
カキノキ科 | B | 柿 | 昨年植えたもの | ||
C | 柿 | 禅寺丸 | ※13 | 枯れた木を植え替え | |
ツツジ科 | E | ブルーベリー | 昨年植えたもの | ||
バラ科 | D | 梅 | 豊後 | ※14 | 枯れた木を植え替え |
F | 梅 | 昨年植えたもの | |||
H | モッコウバラ | 昨年植えたもの | |||
メギ科 | G | 南天 | 昨年植えたもの | ||
ウコギ科 | I | タラノキ | 昨年植えたもの |
0 件のコメント:
コメントを投稿