外観
基本緒元
| バッテリー | 種類 | Li-ionバッテリー NP-40 |
| 電圧 | 3.7V | |
| 外部電源 | 端子の形 | ピンプラグ
|
| 入力電圧 | 5V | |
| USB端子 | 端子の形 | ![]() クレードルCP-FX402でも接続可能 |
| ケーブル番号 | U-04 | |
| 記録媒体 | xD-Picture Card | |
主な仕様
[状況]
- 機能的に不具合なく、外観もきれい。
- 赤外線カメラに改造してある。
- 付属品多数あり(カメラケース、ACアダプター、USBケーブルなど)。
- 電池がかなり消耗している。
外観
基本緒元
| バッテリー | 種類 | Li-ionバッテリー NP-40 |
| 電圧 | 3.7V | |
| 外部電源 | 端子の形 | ピンプラグ
|
| 入力電圧 | 5V | |
| USB端子 | 端子の形 | ![]() クレードルCP-FX402でも接続可能 |
| ケーブル番号 | U-04 | |
| 記録媒体 | xD-Picture Card | |
主な仕様
[状況]
外観
基本緒元
| バッテリー | 種類 | Li-ion バッテリー LI-10B |
| 電圧 | 3.7V | |
| 外部電源 | 端子の形 | |
| 入力電圧 | 4.8V | |
| USB端子 | 端子の形 | |
| ケーブル番号 | U-03 | |
| 記録媒体 | xDピクチャーカード | |
主な仕様
状況
外観
基本緒元
| バッテリー | 種類 | Li-ion バッテリー LI-42B/LI-408 |
| 電圧 | 3.7V | |
| 外部電源 | 端子の形 | ピンプラグ |
| 入力電圧 | 4.8V | |
| USB端子 | 端子の形 | |
| ケーブル番号 | U-02 | |
| 記録媒体 | SDカード | |
主な仕様
| 発売日 | 2007(平成19)年2月16日 | |
| 形式 | デジタルカメラ(記録・再生型) | |
| 記録方式 | 静止画 | デジタル記録、JPEG(Design Rule for Camera File System(DCF)準拠) 3072x2304/2048x1536/1920x1080/640x480 |
| 対応規格 | EXif2.2、Digital Print order Format(DPOF)、PRINT image MatchingⅢ、PictBridge | |
| 静止画音声 | Waveフォーマット準拠 | |
| 動画 | AVI Motion JPEG(フレームレート:15fps) 640x480:SHQ、320x240:HQ |
|
| 記録媒体 | 内蔵メモリ(5.5MB) xD-ビクチャーカード(16MB~2GB)(TypeH/M、standard) |
|
| カメラ部有効画素数 | 710万画素 | |
| 画像素子 | 1/2.5型CCD(原色フイルター) | |
| レンズ | オリンバスレンズ6.3~18.9mm、F3.1~5.9(35mmフィルム換算38~114mm相当) | |
| 光学ズーム倍率 | 3倍 | |
| ジタル拡大 | 4倍 (光学ズームと合わせて最大約12倍シームレスズーム) | |
| 測光方式 | 中央重点測光 | |
| シャッター | 4~1/2000秒 | |
| 撮影モード | AUTO/ぶれ軽減/ポートレート/風景/夜景&人物/SCENE(10種類) | |
| 撮影範囲 | 0.6m~∞(W)/1.0m~∞(T)(通常) 0.1m~∞(W)/0.6m~∞(T)(マクロ時) 0.05m~∞(スーパーマクロ時) |
|
| [感度](標準出力感度) | オート(ISO約64~約400) ※「ぶれ軽減モード」設定時はISO640まで | |
| 液晶モニタ | 2.5型(インチ)TFT力ラ一液晶、154,000画素 | |
| コネクタ | DC入力端子、USB端子/AV出力端子(マルチコネクタ) | |
| 自動カレンダー機能 | 2000~2099年の範囲で自動修正 | |
| 使用環境 | 温度 | 0~40℃(動作時) -20~60℃(保存時) |
| 湿度 | 30~90%(動作時) 10~90%(保存時) | |
| 電源 | 専用リチウムイオン電池(当社製LI-42B/LI-408)1個または専用ACアダブ夕 | |
| 大きさ | 幅92mm×高さ55mm×厚さ20mm(突起部を除く) | |
| 質量 | 122g(電池/カード別) | |
状況
| 発売日 | 平成17年5月28日 | |
| 有効画素数 | 512万画素 | |
| 撮像素子 | 1/2.5型 スーパーCCD ハニカムHR 原色フィルター採用 総画素数522万画素 | |
| 記録メディア | xD-ピクチャーカード(16MB~1GB) |
|
| 記録方式 | 静止画 | DCF準拠 圧縮:Exif Ver2.2 JPEG準拠/DPOF対応 |
| 動画 | DCF準拠(AVI形式、Motion JPEG) | |
| 音声 | WAVE形式、モノラル | |
| 最大記録画素数 | 2592×1944ピクセル(504万画素) | |
| 記録画素数 | 2592×1944ピクセル/2736×1824ピクセル/2048×1536ピクセル/ 1600×1200ピクセル/640×480ピクセル |
|
| レンズ | 名称 | フジノン光学式3倍ズームレンズ |
| 焦点距離 | f=6.1mm~18.3mm(35mmフィルム換算、36mm~108mm相当) | |
| 開放F値 | F3.5~F4.2 | |
| デジタルズーム | 最大約5.7倍(光学3倍と併用して最大17.1倍) | |
| 絞り | F3.5/F5/F8(3段) | |
| 撮影可能範囲 | 標準:約60cm~∞/マクロ:[広角]約8cm~80cm、[望遠]約45cm~80cm | |
| 撮影感度 | AUTO、ISO64/100/200/400/800 | |
| 測光方式 | TTL64分割測光 | |
| 露出制御 | プログラムAE | |
| シーンポジション | ナチュラルフォト/人物/風景/スポーツ/夜景 | |
| 露出補正 | -2.0EV~+2.0EV 1/3EVステップ | |
| 連写 | ― | |
| オートブラケティング | ― | |
| フォーカス | モード | オートフォーカス |
| AF方式 | TTLコントラストAF | |
| AFフレーム選択 | センター固定AF/オートエリアAF | |
| ホワイトバランス (白バランス) |
シーン自動認識オート/プリセット(晴天/日陰/昼光色蛍光灯/昼白色蛍光灯/白色蛍光灯/電球) | |
| セルフタイマー | 約10秒/約2秒 | |
| ストロボ | CCD調光によるオートストロボ 撮影可能範囲(感度AUTO時)[広角]:約30cm~3.0m [望遠]:約60cm~2.3m |
|
| ストロボ発光モード | オート/赤目軽減/強制発光/発光禁止/スローシンクロ/赤目軽減+スローシンクロ | |
| ファインダー | ― | |
| 液晶モニター | 2.5型TFTカラー液晶モニター 約11.5万画素(視野率約100%) | |
| 動画 | 640×480ピクセル/320×240ピクセル、30フレーム/秒、音声付き(モノラル) 最長で標準記録時間まで連続記録可、撮影中のズームはできません。 |
|
| 撮影時機能 | クイックショット、アシストウィンドウ、ベストフレーミング、コマNo.メモリー | |
| 再生時機能 | トリミング、画像回転、オートプレイ、マルチ再生、日付再生、ボイスメモ | |
| その他の機能 | PictBridge対応、Exif Print対応、PRINT Image Matching II対応、言語設定(日/英) 世界時計(時差設定)、ファインピックスフォトモード |
|
| 入出力端子 | ビデオ出力 | NTSC/PAL方式(モノラル音声付き)(クレードル経由で接続) |
| デジタル入出力 | USB2.0 High-Speed(クレードル経由で接続) | |
| DC入力端子 | 専用ACパワーアダプター AC-5VW(付属)/AC-5VX(別売)(クレードル経由で接続) | |
| 電源 | 充電式バッテリーNP-40(リチウムイオンタイプ)(付属) | |
| 寸法・質量 | 本体外形寸法 | (幅)90.0mm×(高さ)55.0mm×(奥行き)18.6mm(突起部含まず) |
| 本体質量 | 約130g(バッテリー、xD-ピクチャーカード含まず) | |
| 撮影時質量 | 約150g(付属バッテリー、xD-ピクチャーカード含む) | |
| 動作環境 | 温度0℃~40℃ 湿度80%以下(結露しないこと) | |
| 付属品 | ・充電式バッテリーNP-40(リチウムイオンタイプ)(1個) ・ACパワーアダプターAC-5VW ・ピクチャークレードル ・CD-ROM(画像ビュアーソフト等) ・ストラップ ・USBケーブル(mini-B) ・専用A/Vケーブル ・使用説明書・保証書 一式 |
|
| 発売日 | 平成17年2月9日 | |
| 有効画素数 | 400万画素 | |
| 撮像素子 | 1/2.5型 正方画素原色インターライン方式CCD 総画素数418万画素 | |
| 記録メモリ | 内蔵16MB フラッシュメモリおよびxD-ピクチャーカード(別売16MB~512MB) |
|
| 記録方式 | 静止画 |
DCF※1準拠 Exif Ver2.2※2 JPEG準拠/DPOF対応※3
|
| 動画 |
DCF※1準拠(AVI形式、Motion JPEG)
|
|
| 記録画素数 | 静止画 | 2272×1704ピクセル / 1600×1200ピクセル / 640×480ピクセル |
| 動画 | 320×240ピクセル / 160×120ピクセル | |
| 撮影可能枚数 (内蔵16MB メモリ) |
2272×1704ピクセル FINE時:約4枚、2272×1704ピクセル NORMAL時:約12枚、 1600×1200ピクセル時:約25枚、640×480ピクセル時:約151枚 |
|
| 撮影レンズ | フジノンレンズf=7.7mm(35mmフィルム換算:46mm相当)F3.5 | |
| デジタルズーム | 2倍・3倍・4倍 | |
| 撮影可能範囲 | 標準:約100cm~∞ / 近接:60cm~100cm | |
| 撮影感度 | AUTO(ISO64~200) | |
| 測光方式 | CCDセンサー測光領域使用 | |
| 露出補正 | -2EV ~ +2EV (1/3(0.3)EV ステップ) | |
| シャッタースピード | 1秒 ~ 1/2000秒 | |
| フォーカス | 固定焦点 | |
| ホワイトバランス | オート/晴天/曇り/蛍光灯/電球 切り替え | |
| ストロボモード | オート/赤目軽減/強制発光/発光禁止 プレ発光によるIGBT発光量制御 | |
| ストロボ撮影可能距離 | 1.0m ~ 2.0m | |
| 液晶モニター | 1.5型TFTカラー液晶 約12万画素 | |
| 動画 | 320×240ピクセル時:連続最長約20秒 / 160×120ピクセル時:連続最長約80秒、15フレーム/秒、音声なし |
|
| その他の機能 | 赤外線通信機能付き、PictBridge対応、言語設定(日/英/仏/独/西/中/伊) | |
| デジタル入出力端子 | USB(Ver1.1仕様) | |
| 電源 | 単3形アルカリ乾電池(LR6)2本 または相当品 ※電池ボックスのロックをしないと電源が入らない ※Ni-H電池でないと枚数がとれない |
|
| 寸法・質量 | 本体外形寸法 | (幅)94mm ×(高さ)75mm ×(奥行き)35mm(付属品、突起部含まず) |
| 本体質量 | 約110g(付属品、電池、xD-ピクチャーカード含まず) | |
| 撮影時質量 | 約155g(電池含む) | |
| 動作環境 | 温度0℃ ~ 40℃ 湿度80%以下(結露しないこと) | |
| 付属品 | ・単3形アルカリ電池 LR6 2本 ・CD-ROM(USBドライバ、FinePixViewer、使用説明書) ・専用USBケーブル ・はじめに/安全上の注意、クイックスタートガイド(カメラ操作編・パソコン接続編) ・ストラップ、保証書 |
|
| 発売日 | 平成15年9月14日 | |
| 有効画素数 | 620万画素(S画素:310万画素 R画素:310万画素) | |
| 撮像素子 | 1/1.7型 スーパーCCDハニカムSR 原色フィルター採用 | |
| 最大記録画素数 | 2832×2128ピクセル(603万画素) | |
| 記録画素数 | 2832×2128ピクセル/2048×1536ピクセル/1600×1200ピクセル/1280×960ピクセル | |
| 記録メディア | xD-ピクチャーカード(16~256MB) |
|
| 記録方式 | 静止画:DCF準拠(Exif Ver2.2、JPEG準拠)DPOF対応/CCD-RAW | |
| 動 画:DCF準拠(AVI形式、Motion JPEG) | ||
| レンズ | レンズ | スーパーEBC フジノン光学式3倍ズームレンズ |
| 焦点距離 | f=7.7mm~23.1mm(35mmカメラ換算35mm~105mm相当) | |
| 絞り | 開放:F2.8~F4.9、F2.8/F3.2/F3.6/F4/F4.5/F5/F5.6/F6.3/F7.1/F8 手動/自動切り換え | |
| 撮影可能範囲 | 標準:約60cm~∞、 マクロ約9cm~約80cm(ワイド端のみ) | |
| カメラ | 光学ズーム | 3倍 |
| デジタルズーム | 2048×1536時 約1.4倍/ 1600×1200時 約1.8倍/1280×960時 約2.2倍/光学3倍と併用して、最大 約6.6倍 | |
| 撮影感度 | ISO AUTO/200/400/800/1600相当(1メガモード 時 ISO1600が可能) | |
| 測光 | TTL64分割測光 マルチ、スポット、アベレージ | |
| 露出制御 | プログラムAE/シャッタースピード優先AE/絞り優先AE/マニュアル露出 | |
| ホワイトバランス | シーン自動認識オート プリセット(カスタム/晴天/日陰/昼光色蛍光灯/昼白色蛍光灯/電球) |
|
| シャッタースピード | 3~1/2000秒(メカニカルシャッター併用) | |
| フォーカス | オートフォーカス(マクロ切り換え、AF補助光付き)/マニュアルフォーカス | |
| 連写 | 連写:最短約0.2秒間隔 連続5コマまで サイクル連写:最短約0.2秒間隔でレリーズを離した直前の5コマまで MEGA連写:最短0.6秒間隔で連続40コマまで |
|
| セルフタイマー | 約2秒/約10秒 | |
| ストロボ | 調光センサーによるオートストロボ 撮影可能距離:広角:約0.3m~約5.0m/望遠:約0.6m~約4.0m |
|
| ストロボ発光モード | AUTO/赤目軽減/強制発光/発光禁止/スローシンクロ/赤目軽減+スローシンクロ | |
| アクセサリーシュー | - | |
| オートブラケティング機能 | 〇 | |
| 多重露出撮影機能 | - | |
| ベストフレーミング機能 | 〇 | |
| コマNO.メモリー機能 | 〇 | |
| 液晶モニター | 1.8型CGシリコンTFTカラー液晶モニター 約13.4万画素 | |
| ファインダー | 実像式光学ズームファインダー | |
| ボイスメモ | 〇 約30秒(モノラル) | |
| ボイスレコーディング | - | |
| 動画 | メディア容量まで連続記録、音声付き(モノラル)、 640×480ピクセル/320×240ピクセル、30フレーム/秒 |
|
| PCカメラ機能 | 〇 | |
| 入出力 端子 |
ビデオ出力端子 | NTSC/PAL方式(モノラル音声付き)、専用A/Vケーブル |
| デジタル端子 | USB(専用ジャック) | |
| DC入力端子 | 専用ACパワーアダプター AC-5VW(付属)/AC-5VH(別売) | |
| ピクチャークレードル | CP-FX700(別売) | |
| 電源 | 充電式リチウムイオンバッテリー NP-40 | |
| パワーセーブモード | 〇 | |
| 寸法・ 質量 |
本体外形寸法 | 幅108mm×高さ54mm×奥行き28mm(突起部含まず) |
| 本体質量 | 約170g(バッテリー、xD-ピクチャーカード含まず) | |
| 撮影時質量 | 約190g(付属バッテリー、xD-ピクチャーカード含む) | |
| バッテリー寿命 *1 | 液晶モニター ON時:約135枚 液晶モニターOFF時:約270枚 |
|
| 動作環境 | 温度0℃~40℃ 湿度80%以下(結露しないこと) | |
| 付属品 | ・16MB xD-Picture Card ・充電式リチウムイオンバッテリーNP-40 1個 ・ACパワーアダプターAC-5VW ・ストラップ ・F700専用USBケーブル ・F700専用A/Vケーブル・CD-ROM ・使用説明書 ・保証書 |
|
| 発売日 | 平成14年9月15日 | |||
| 有効画素数 | 200万画素 | |||
| 撮像素子 | 1/2.7型正方画素原色CCD | |||
| 記録メディア | xD-Picture Card (16/32/64/128MB) |
|||
| 記録方式 |
|
|||
|
||||
| 記録画素数 | 1600×1200ピクセル / 1280×960ピクセル / 640×480ピクセル | |||
| 撮影感度 | ISO100相当 | |||
| レンズ | フジノン単焦点レンズ | |||
| デジタルズーム | 1280×960時 1.25倍 / 640×480時 2.5倍 | |||
| 焦点距離 | f=5.5mm(35mmカメラ換算36mm相当) | |||
| 絞り | F4.6 / F9.5自動切換え | |||
| ファインダー | 逆ガリレオ式光学ファインダー | |||
| 測光 | TTL64分割測光 | |||
| 露出制御 | オート(プログラムAE)/ マニュアル(露出補正可能) | |||
| ホワイトバランス | オート(マニュアル撮影モード時、7ポジション切り替え) | |||
| 撮影可能範囲 | 標準:約80cm~∞、 マクロ約8cm~約13cm | |||
| シャッタースピード | 1/2秒~1/1000秒(AUTO)、メカニカルシャッター併用 | |||
| フォーカス | パンフォーカス(マクロ切り替えあり) | |||
| セルフタイマー | 約10秒 | |||
| 動画 | 320×240ピクセル時、連続最長約20秒、10フレーム/秒、音声なし 160×120ピクセル時、連続最長約80秒、10フレーム/秒、音声なし デジタルズーム最大2.5倍 |
|||
| PCカメラ機能 | PCカメラ機能対応 | |||
| 液晶モニター | 1.5型 カラー液晶モニター 約 5.5万画素 | |||
| ストロボ | タイプ:調光センサーによるオートストロボ 撮影可能距離:約0.8m~約3.0m |
|||
| ストロボ発光モード | オート / 赤目軽減 / 強制発光 / 発光禁止 / スローシンクロ | |||
| ビデオ出力端子 | なし | |||
| デジタル端子 | USB(専用ジャック) | |||
| DC入力端子 | 専用ACパワーアダプター AC-3V(別売) | |||
| 電源 | 単3形アルカリ乾電池2本(付属)/ 単3形ニッケル水素電池2本(別売) | |||
| 電池寿命※1 | アルカリ乾電池 | 液晶モニター ON時180枚 液晶モニターOFF時:270枚 | ||
| ニッケル水素電池 | 液晶モニター ON時270枚 液晶モニターOFF時:400枚 | |||
| 最大撮影可能枚数※2 | 約6500枚(連続撮影約330分) | |||
| 本体外形寸法 | 幅98.5mm×高さ64.5mm×奥行き40.5mm(突起部含まず) | |||
| 本体質量 | 約132g(電池、xD-Picture Card 含まず) | |||
| 撮影時質量 | 約190g(付属電池、xD-Picture Card 含む) | |||
| 動作環境 | 温度0℃~40℃ 湿度80%以下(結露しないこと) | |||
| 付属品 | ・xD-Picture Card 16MB 1枚 ・単3形アルカリ乾電池 2本 ・ストラップ 1本 ・専用USBケーブル 1本 ・CD-ROM 1枚 ・使用説明書 ・保証書 |
|||
| 発売日 | 平成15年4月30日 | |
| 有効画素数 | 310万画素 | |
| 撮像素子 | 1/2.7型 スーパーCCDハニカム HR 原色フィルター採用 | |
| 最大記録画素数 | 2816×2120ピクセル(600万画素) | |
| 記録画素数 | 2816×2120ピクセル/2048×1536ピクセル/1280×960ピクセル/640×480ピクセル | |
| 記録メディア | xD-ピクチャーカード (16MB~256MB) | |
| 記録方式 | 静止画:DCF準拠(Exif Ver2.2、JPEG準拠)/DPOF対応 動画:DCF準拠(AVI形式、Motion JPEG) | |
| レンズ | レンズ | フジノン光学式3倍ズームレンズ |
| 焦点距離 | f=5.7mm~17.1mm(35mmカメラ換算38mm~114mm相当) | |
| 絞り | 開放F2.8~F4.8、F2.8/7.0自動切換え | |
| 撮影可能範囲 | 標準:約60cm~∞、マクロ:約10cm~約80cm(ワイド端のみ) | |
| 光学ズーム | 3倍 | |
| デジタルズーム | 2048×1536時 約1.4倍/ 1280×960時 2.2倍/640×480時 2.9倍 光学3倍と併用して、最大 約8.7倍 | |
| カメラ | 撮影感度 | ISO AUTO/200/400/800相当(1メガモード 時 ISO800が可能) |
| 測光 | TTL64分割測光 | |
| 露出制御 | オート(プログラムAE)/シーンポジション(人物/風景/スポーツ/夜景) マニュアル撮影(露出補正可能) | |
| ホワイトバランス | シーン自動認識オート(マニュアル撮影モード時、7ポジション切り換え) プリセット(晴天/日陰/昼光色蛍光灯/昼白色蛍光灯/白色蛍光灯/電球) | |
| シャッタースピード | 2秒~1/2000秒(メカニカルシャッター併用) | |
| フォーカス | オートフォーカス(マクロ切り換えあり) | |
| 連写 | 連写:最短約0.3秒間隔で、連続4コマまで サイクル連写:最短約0.3秒間隔で、シャッターを離した直前の4コマまで | |
| セルフタイマー | 約10秒 | |
| ストロボ | 調光センサーによるオートストロボ 撮影可能距離: 広角:約0.3m~約5.0m 望遠:約0.3m~約4.0m | |
| ストロボ発光モード | AUTO/赤目軽減/強制発光/発光禁止/スローシンクロ/赤目軽減+スローシンクロ | |
| 液晶モニター | 1.5型 アモルファスシリコンTFTカラー液晶 約6万画素 | |
| ファインダー | 実像式光学ズームファインダー | |
| 動画 | 320×240ピクセル時、連続最長約120秒、10フレーム/秒、音声なし 160×120ピクセル時、連続最長約480秒、10フレーム/秒、音声なし デジタルズーム最大2.9倍 | |
| PCカメラ機能 | 〇 | |
| 入出力 端子 | ビデオ出力端子 | NTSC/PAL方式、ミニミニ(φ2.5mm)ジャック |
| デジタル端子 | USB(専用ジャック) | |
| DC入力端子 | 専用ACパワーアダプター AC-3VW(別売クレードルに付属)/AC-3V(別売) | |
| ピクチャークレードル | CP-FXA10(別売) | |
| 電源 | 単3形アルカリ乾電池2本(付属)/単3形ニッケル水素電池2本(別売) 充電式バッテリー NH-10(CP-FXA10に付属、別売) | |
| パワーセーブモード | 〇 | |
| 寸法・ 質量 | 本体外形寸法 | 幅97.0mm×高さ63.9mm×奥行き33.0mm(突起部含まず) |
| 本体質量 | 約155g(電池、xD-ピクチャーカード含まず) | |
| 撮影時質量 | 約210g(付属電池、xD-ピクチャーカード含む) | |
| バッテリー寿命 *1 | 液晶モニター ON時:約160枚 液晶モニターOFF時:約250枚 | |
| 最大撮影可能枚数 *2 | 約3900枚(連続撮影約325分) | |
| 動作環境 | 温度0℃~40℃ 湿度80%以下(結露しないこと) | |
| 付属品 | ・16MB xD-ピクチャーカード ・単3形アルカリ乾電池2本 ・FinePix A310専用USBケーブル ・専用ビデオケーブル ・A310専用クレードルアダプター ・ストラップ ・CD-ROM ・使用説明書 ・保証書 | |
当初、電源を入れるとフォーカスエラーの表示が出て、撮影できなかったが、軽く何回かたたいたら直った。(ほこりでもつまっていたのか?)
動作上特に問題なし。●感想
操作が簡単な割りに、きれいな写真がとれると感じている。