外観
基本緒元
バッテリー | 種類 | Li-ion バッテリー LI-42B/LI-408 |
電圧 | 3.7V | |
外部電源 | 端子の形 | ピンプラグ |
入力電圧 | 4.8V | |
USB端子 | 端子の形 | |
ケーブル番号 | U-02 | |
記録媒体 | SDカード |
主な仕様
発売日 | 2007(平成19)年2月16日 | |
形式 | デジタルカメラ(記録・再生型) | |
記録方式 | 静止画 | デジタル記録、JPEG(Design Rule for Camera File System(DCF)準拠) 3072x2304/2048x1536/1920x1080/640x480 |
対応規格 | EXif2.2、Digital Print order Format(DPOF)、PRINT image MatchingⅢ、PictBridge | |
静止画音声 | Waveフォーマット準拠 | |
動画 | AVI Motion JPEG(フレームレート:15fps) 640x480:SHQ、320x240:HQ |
|
記録媒体 | 内蔵メモリ(5.5MB) xD-ビクチャーカード(16MB~2GB)(TypeH/M、standard) |
|
カメラ部有効画素数 | 710万画素 | |
画像素子 | 1/2.5型CCD(原色フイルター) | |
レンズ | オリンバスレンズ6.3~18.9mm、F3.1~5.9(35mmフィルム換算38~114mm相当) | |
光学ズーム倍率 | 3倍 | |
ジタル拡大 | 4倍 (光学ズームと合わせて最大約12倍シームレスズーム) | |
測光方式 | 中央重点測光 | |
シャッター | 4~1/2000秒 | |
撮影モード | AUTO/ぶれ軽減/ポートレート/風景/夜景&人物/SCENE(10種類) | |
撮影範囲 | 0.6m~∞(W)/1.0m~∞(T)(通常) 0.1m~∞(W)/0.6m~∞(T)(マクロ時) 0.05m~∞(スーパーマクロ時) |
|
[感度](標準出力感度) | オート(ISO約64~約400) ※「ぶれ軽減モード」設定時はISO640まで | |
液晶モニタ | 2.5型(インチ)TFT力ラ一液晶、154,000画素 | |
コネクタ | DC入力端子、USB端子/AV出力端子(マルチコネクタ) | |
自動カレンダー機能 | 2000~2099年の範囲で自動修正 | |
使用環境 | 温度 | 0~40℃(動作時) -20~60℃(保存時) |
湿度 | 30~90%(動作時) 10~90%(保存時) | |
電源 | 専用リチウムイオン電池(当社製LI-42B/LI-408)1個または専用ACアダブ夕 | |
大きさ | 幅92mm×高さ55mm×厚さ20mm(突起部を除く) | |
質量 | 122g(電池/カード別) |
状況
- 特に不具合はなく、
普通に使える。 - 外観の傷みは、それなりで、実用上さしつかえない。
- バッテリーが、かなり弱っている。
- AUTO撮影では、画像が異様に明るくなり、水彩画みたいな写真になる。
0 件のコメント:
コメントを投稿