発売日 | 平成15年4月 |
形式 | フラッシュ内蔵AE/AFレンズ一体型一眼レフタイフデジタルカメラ |
有効画素数 | 495万画素(2568×1928) |
撮像素子 | 2/3型総画素524万画素インターラインCCD、原色フィルター付き |
撮像感度 | AUTO、ISO100、200、400、800相当 |
レンズ構成 | 13群16枚 |
焦点距離 | 7.2~50.8mm(35mmフィルム換算:28~200mm相当) |
開放絞り値 | F2.8~F3.5 |
絞り設定範囲 | 広角:F2-8~F8、望遠:F3-5~F9-5、1/2Evステッブ |
撮影距離 | 0.5m~∞(CCD面から) マクロ時:ワイド端:30~60cm(CCD面から)、テレ端:25~60cm(CCD面から) 最大撮影倍率:0.177(35mmフィルム換算で0.7倍相当) 最大撮影倍率時の被写体サイズ:約50×37mm ワイドマクロ時の被写体サイズ:約283X213mm |
ズーム方式 | 手動ズ一ム |
フィルター径 | 49mm |
フォーカス方式 | 映像AF方式 |
フォーカスモード | AF:ワンショットAF、コンティニュアスAF MF:可能、電子マグニファイヤ内(拡大率4倍)機能付き |
ホワイトバランス | オート、昼光、白熱灯、蛍光灯、曇天、カスタム |
測光方式 | 多分割測光(300分割)、中央重点的平均測光、スポット測光 |
露出制御範囲 | P/Aモード:広角:Ev1~18、望遠:Ev1.6~18.5 S/Mモード:広角:EV1~17、望遠:Ev1.6~17.7 |
シャッター | CCD電子シャッターと電子制御メカニカルシャッター併用シャッター速度:BULB(最長30秒)、4~1/4000秒(S、Mモードは1/2000秒) |
露出モード | P(プログラムシフト可能)、A、S、M |
デジタル撮影シーン | ポートレート、スポーツ、夕景、夜景ポートレート、夜景、テキスト |
セレクターデジタルエフェクトコントロール | 露出、彩度、コントラスト補正、フィルター効果が選択可能 |
露出補正 | ±2Ev(1/3Evステップ) |
フラッシュ制御方式 | ADI調光、P-TTL調光、マニュアル フラッシュ同調速度:全速 |
フラッシュモ一ド発光 | 通常発光、赤目軽減発光、後幕シンクロ、ワイヤレスフラッシュ |
内蔵フラッシュガイドナンバー | 約8(大)、約4(中)、約2(小)(ISO100、m) |
内蔵フラッシュ運動距離 | 広角:約0.5~3.8m、望遠:約0.5~3m(CCD位置よリ、撮影感度オート時) |
内蔵フラッシュ充電時間 | 約7秒 |
調光補正 | ±2EV(1/3EVステップ) |
ファインダー形式 | TTL電子ビユーフアインダー(EVF)、チルト可能(0~90°) モニター自動感度アッフ機能、電子マグニファイヤー機能 |
ファインダー画像表示液晶 | 4.8mm(0.19型)反射型強誘電性液晶マイクロディスプレイ 総画素:22万画素相当 |
ファインダー視野率 | 約100% |
アイポイント | 20mm(最終光学面より)、17.5mm(接眼枠より) |
ファインダー倍率 | 0.31~2.1倍 |
視度調整 | あり -5~+0.5デイオプター |
表示切り替え機能 | AUTO、EVF、液晶モニター切り替え可能 |
A/D変換bit数 | 12bit |
記録媒体 | CF力ード(TYPEⅠ、TYPEⅡ) マイクロドライブ(170MB、340MB、512MB、1GB) |
記録画像ファイルフォーマット | JPEG、TIFF、MotionJPEG(MOV)、RAW DCF1.0準拠DPOF(Ver.1.1のプリント機能に対応 |
ExifPrint | 対応 |
PIM(PRINTImageMatching) | 対応 |
記録画素数 | 2560×1920、1600×1200、1280×960、640×480 動画:640×480、320×240 |
画質モード | エコノミー(ECON~)、スタンダード(STD.)、ファイン(FINE)、スーパーファイン(S-FIN)、RAW |
カラーモード | 標準カラー、ビビッドカラー、モノクロ、ソラリゼーション |
シャーブネス | ソフト、標準、ハード |
ExifTag情報 | 撮影年月日時刻、撮影条件(露出モード、シャッター速度、絞り値、露出補正値、測光方式、フラッシュ発光の有無、掘象感度、ホワイトバランス、焦点距離等)、色空間離 |
消去機能 | あり(1コマ/全コマ/指定コマ)クイックビュー(撮影モード)時の消去可能誤消去防止機能:あり(1コマ/全コマ/指定コマ) |
フォーマット機能 | あり |
データ写し込み機能 | なし、年月日、月日時刻、文字(英数字・記号、最大16文字、カタカナ・欧文字対応)、文字+通し番号(合計最大16文字) |
液晶モニター | 46mm(1.8型)低温ポリシリコンTFT力ラーモニター画素数:11.8万画素視野率:約100% |
連続撮影 | 最速2コマ/秒 ウルトラハイスピード(UHS)連続撮影:約7コマ/秒(画像サイズ1280×960) 連続撮影速度は撮影条件によるスーパーファインとRAWは連続撮影不可 |
セルフタイマー | 約10秒 |
デジタルエフェクトブラケット | 露出、コントラスト、彩度、フィルター効果 露出ずらし量:1.0EV、0.5EV、0.3EV選択可 コントラスト、彩度、フィルター効果ずらし量:一定 枚数:3枚 |
インターバル撮影 | 間隔:1~10、15、20、30、45、60分枚数:2~99枚 |
動画 | 通常動画、ナイトムービー(共に最大60秒)、ウルトラハイスヒード(UHS)連続撮影動画、インターバル動画 記録画素数(1フレ-ムあたり):通常動画:320×240 UHS運続撮影動画:640×480 インターバル動画:任意 フレームレート:15フレーム/秒(通常動画、ナイトムービー)、約7フレーム/秒(UHS連続闘動画)、4フレーム/秒(インターバル動画) 音声:通常動画:あり(モノラル)/なし UHS連続撮影動画:あリ(モノラル) インターバル動画:なし |
音声 | ボイスメモ(5秒または15秒) ファイル形式:WAVEモノラル |
デジタルズーム | 2倍 |
操作音 | 各操作時、レリーズ時シャッター音 |
使用電池 | 単3形4本(ニッケル水素、アルカリ) 二ッケル水素電池の使用を推奨 |
外部電源 | DC6V(ACアダフター使用時) |
連続動作時間 | 連続再生:約110分当社試験条件による(液晶モニターのみ、ニッケル水素電池(1700mAh)使用) |
撮影可能コマ数 | 約200コマ当社識条件による(EVFのみ、ニッケル水素電池(1700mAh)使用、画像サイズ2560×1920、画質STD、アフタービューなし、ポイスメモなし、フラッシュ使用50%) |
モデム通信 | 可能 電送インターフェース:CFモデム力ード(一般回線用:TDKDF56CF)、CF型PHS(NTT DoCoMo P-inComp@ct、P-inM@Ster) |
PC用インターフエース | USB1.1 |
AV出カ | NTSC/PAL切り替え可 |
大きさ | 117(幅)×90.5(高さ)×112.5(奥行き)mm |
質量(重さ) | 約525g(電池、CF力ード別) |
[状況]
- カメラの機能的には、問題ない。
- 電池蓋のレバーがない。(外部電源を使うので問題ないが)
0 件のコメント:
コメントを投稿