外観
基本緒元
バッテリー | 種類 | Li-ion バッテリー DMW-BCE10 DCカプラー DMW-DCC4 |
電圧 | 3.6V | |
外部電源 | 端子の形 | 専用(ACアダプター DMW-AC5に付属) |
入力電圧 | 5.1V | |
USB端子 | 端子の形 | |
ケーブル番号 | U-02 | |
記録媒体 | SDカード |
主な仕様
発売日 | 2007(平成19)年 8月25日 | ||
レンズ | 構成 | ライカDC VARIO-ELMARITレンズ 6群7枚(非球面6面5枚) |
|
光学ズーム | 3.6倍 | ||
デジタルズーム | 最大4倍バリアブルデジタルズーム (光学ズームと合わせて最大14.3倍、EX光学ズームと合わせて最大22.7倍) |
||
EX光学ズーム(EZ) | 最大5.7倍(3M(300万画素)以下のモード時) | ||
開放絞り値 | F2.8(ワイド端)~F5.6(テレ端) | ||
焦点距離 | f=4.6~16.4mm(35mm 判換算: 28~100mm相当) | ||
撮影可能範囲 | 通常:50cm~∞、マクロ/インテリジェントオート/動画/メモモード時:ワイド端5cm/テレ端30cm~∞ | ||
手ブレ補正 | ○(モード1/モード2) | ||
カメラ有効画素数 | 810万画素 | ||
撮像素子 | 1/2.5型CCD 総画素832万画素 原色カラーフィルター |
||
フォーカス | フォーカスモード | 通常/マクロ(モードダイヤル) 顔認識/5点/高速3点/高速1点/1点/スポット |
|
AF補助光 | ○ | ||
記録 | ISO感度 | オート/インテリジェント/100/200/400/800/1250/1600(高感度モード:1600~6400) | |
ホワイトバランス | オート/晴天/曇り/日陰/白熱灯/セットモード 調整可:±10ステップ(オート時以外) |
||
露出 | プログラムAE | ||
撮影モード | インテリジェントオート/通常撮影/マクロ/シーン/動画/メモ (シーンモード:メニュー選択式) 人物/美肌/自分撮り/風景/スポーツ/夜景&人物/夜景/料理/パーティ/キャンドル/赤ちゃん1/赤ちゃん2/ペット/夕焼け/高感度※1/高速連写/星空/花火/ビーチ/雪/空撮 |
||
露出補正 | 1/3EVステップ、±2EV インテリジェントオートモード時:逆光補正 |
||
オートブラケット | 3枚 1/3~1EVステップ | ||
測光方式 | インテリジェント評価測光 | ||
絞り | 2段切り換え(ワイド端:F2.8/F8) | ||
シャッタースピード | 8~1/2000秒(星空モード時:15秒、30秒、60秒) | ||
セルフタイマー | 10秒/2秒 | ||
オートレビュー | ○(1秒/3秒/ズーム) | ||
レビュー | ○(1倍/4倍/8倍 拡大表示可能) | ||
画質調整(カラーモード) | 標準/ナチュラル/ヴィヴィッド/白黒/セピア/ウォーム/クール | ||
画像ファイル形式 | 静止画 | JPEG(DCF/Exif 2.21準拠)、DPOF対応 | |
音声付き静止画 | JPEG(DCF/Exif 2.21準拠)+QuickTime(音声付静止画) | ||
動画 | QuickTime Motion JPEG | ||
記録画素数(静止画) | [静止画] ・アスペクト[4:3]設定時 3264×2448(8M)/2560×1920(5M EZ)/2048×1536(3M EZ)/1600×1200(2M EZ)/640×480(0.3M EZ) ・アスペクト[3:2]設定時 3264×2176(7M)/2560×1712(4.5M EZ)/2048×1360(2.5M EZ) ・アスペクト[16:9]設定時 3264×1840(6M)/2560×1440(3.5M)/1920×1080(2M EZ) |
||
画質モード | ファイン/スタンダード | ||
動画撮影 | 848×480/640×480/320×240、30コマ/秒、10コマ/秒 最大記録時間:カードの空き容量に依存 | ||
連写撮影 | 高速連写モード | 約7コマ/秒 記録画素数:2M(4:3)/2.5M(3:2)/2M(16:9) | |
通常 | 3コマ/秒 最大7コマ(スタンダード)/最大4コマ(ファイン) | ||
フリー連写(∞) | 約2コマ/秒 内蔵メモリーまたはカード使用可能容量いっぱいまで連写可能※2 | ||
音声付き静止画撮影 | 5秒(アフレコ:最大10秒) | ||
その他の機能 | スローシャッター切換え、リアルタイムヒストグラム表示、撮影ガイドライン表示、エコモード(節電モード)、縦位置検出機能、トラベル日付、ワールドタイム、画面外(逆L時)情報表示 | ||
フラッシュ | 発光モード | オート/赤目軽減オート/強制発光/赤目軽減スローシンクロ/発光禁止 | |
フラッシュ撮影範囲 | 約60cm~約6.3m(広角側/ISOオート)、約30cm~約3.1m(望遠側/ISOオート) | ||
液晶モニター | 3型 23.0万画素 低温ポリシリコンTFT液晶 視野率約100%、オートパワーLCDモード/パワーLCDモード/ハイアングルモード | ||
マイク/スピーカー | ○/○ | ||
再生 | 再生モード | 25/9画面再生、カレンダー再生、ズーム再生(最大16倍)、カテゴリー再生、アフレコ(最大10秒)、画像回転表示、スライドショー、再生画像ヒストグラム表示、お気に入り設定撮影情報表示、DPOFプリント設定、プロテクト設定、リサイズ、トリミング、コピー、アスペクト変換、タイトル編集、文字焼き込み、動画9画面表示/静止画記録 | |
記録メディア | SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/マルチメディアカード(静止画のみ)/内蔵メモリー(約27MB) |
||
インターフェース | DC入力、AV出力※3(NTSC/PAL)、USB(マスストレージ/PTP) | ||
電源 | リチウムイオンバッテリーパック(付属 3.6V、1000mAh) ACアダプター(別売、100~240V対応) |
||
充電時間(付属バッテリーパック) | 約120分 | ||
撮影可能枚数 | CIPA規格:約280枚※4 | ||
外形寸法 | 幅 約94.9×高さ 約57.1×奥行 約22.8mm(突起部を除く) | ||
質量 | 約143g(本体)、約165g(メモリーカード、付属バッテリーパック含む) | ||
付属ソフト | LUMIX Simple Viewer、PHOTOfunSTUDIO~viewer~、ArcSoft MediaImpression、ArcSoft Panorama Maker、USBドライバー | ||
備考 | ●CIPA規格は、カメラ映像機器工業会(Camera&Imaging Products
Association)が定める電池寿命測定方法についての統一規格です。詳しい測定方法については、カメラ映像機器工業会のホームページをご覧下さい。 http://www.cipa.jp ●LEICA/ライカはライカマイクロシステムIR GmbHの登録商標です。 ●ELMARIT/エルマリートはライカ カメラ社の登録商標です。 ●LEICA DC VARIO-ELMARITレンズは、ライカ カメラ社の品質基準に基づき、ライカ カメラ社が認定した測定機器と品質保証システムによって生産されています。 ●Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 ●Macintosh、Mac OSは米国およびその他の国で登録された米国Apple Computer Inc.の登録商標または商標です。 ●QuickTimeおよびQuickTimeロゴは、ライセンスに基づいて使用されるApple Inc.の商標または登録商標です。 USB接続ケーブル対応OS ●Windows(R) Vista /XP/2000/Me/98SE/98がインストールされているUSB端子を搭載したパソコン ●Mac OS 9.x、Mac OS XがインストールされているUSB端子を標準装備したパソコン |
※1:高感度モード時は撮影した画像が少し粗くなりますが、高感度処理のためで、異常ではありません。
※2:連写速度は途中から遅くなります。4GB SDHCメモリーカードまで対応。
※3:再生モード時以外は使用できません。
※4:Panasonic製16MB SDメモリーカード使用、撮影枚数はバッテリーの保存状態や使用条件によって多少変わります。撮影枚数は撮影間隔によって変わります。撮影間隔が長くなると撮影枚数は減少します。 推奨使用温度:0℃~40℃、許容相対湿度:10%~80%。スキー場などの低温下では、バッテリーの性能が一時的に低下し、使用時間が短くなる場合があります。
状況
- 撮影の機能的には、問題なし。
- レンズカバーが開きっぱなし。起動の度、手で広げてやらないと、写真に映りこむ。
- カードエラーが出て起動しない事がある。(接点不良?)。何度か繰り返すと使用可能となる。
- 外観に大きな損傷はない。
- バッテリーは、さほど容量が低下していない。
0 件のコメント:
コメントを投稿