外観
主な仕様
発売日 | 平成15年8月23日 | ||
レンズ | 構成 | ライカDC VARIO-ELMARITレンズ8群13枚(非球面レンズ3枚) | |
光学ズーム | 12倍 | ||
デジタルズーム | 単写時最大3倍 連写時最大2倍 バリアブルデジタルズーム (光学ズームと合わせて単写時最大36倍 連写時最大24倍) |
||
開放絞り値 | 全域F2.8 | ||
焦点距離 | f=4.6~55.2mm(35mm判換算 35~420mm相当) | ||
撮影可能範囲 | 通常:ワイド端30cm/テレ端120cm~∞、マクロ/かんたん/A/Sモード時:ワイド端5cm/テレ端120cm~∞ | ||
手ブレ補正 | ○ | ||
コンバージョンレンズ対応 | (NDフィルター、MCプロテクターのみ) | ||
カメラ有効画素数 | 200万画素 | ||
撮像素子 | 1/3.2型CCD 総画素数211万画素 原色フィルター | ||
フォーカス | フォーカスモード | 通常/マクロ(モードダイヤル)、ノーマル/スポットAF(スポットモード)切換え、コンティニュアスAF切換え/AF駆動切換え | |
記録 | ISO感度 | オート/50/100/200/400 | |
ホワイトバランス | オート/晴天/曇り/白熱灯/セットモード調整可:±5ステップ(オート時以外) | ||
露出 | プログラムAE/絞り優先AE(A)/シャッター優先AE(S) | ||
撮影モード | P/A/S/かんたん/マクロ/ポートレート/スポーツ/流し撮り/夜景ポートレート/動画 | ||
露出補正 | 1/3EVステップ、±2EV | ||
オートブラケット | 3枚 1/3~1 EVステップ | ||
測光方式 | インテリジェント評価測光/スポット測光(スポットモード時) | ||
絞り | F2.8~8 | ||
シャッタースピード | 8~1/2000秒 | ||
セルフタイマー | 10秒/2秒 | ||
オートレビュー | ○(1秒/3秒) | ||
レビュー | ○(4倍/8倍 拡大表示可能) | ||
画質調整(カラーモード) | ナチュラル/標準/ヴィヴィッド | ||
画像ファイル形式 | 静止画 | JPEG(DCF/Exif2.2準拠)、DPOF対応 | |
音声付き静止画 | JPEG(DCF/Exif2.2準拠)+QuickTime | ||
動画 | QuickTime Motion JPEG | ||
記録画素数(静止画) | 1600×1200画素、1280×960画素、640×480画素 ※かんたんモード時はクオリティとセットで切換え(引き伸ばし、サービス版、インターネット) |
||
画質モード | ファイン/スタンダード | ||
動画撮影 | 320×240画素、10コマ/秒、 音声付動画:連続記録時間はメモリーカード容量に依存 |
||
連写撮影 | 全ての記録画素数で4コマまたは2コマ/秒、 最大7コマ(スタンダード)/4コマ(ファイン) |
||
音声付き静止画撮影 | 5秒(アフレコ:最大10秒) | ||
その他の機能 | カラーエフェクトモード | ||
フラッシュ | 発光モード | オート/赤目軽減オート/強制発光/赤目軽減スローシンクロ/発光禁止 | |
フラッシュ撮影範囲 | 0.3~2.1m(広角側/ISO100) 0.3~4.2m(広角側/ISO400) 1.2~2.1m(望遠時/ISO100) |
||
ファインダー | 電子ファインダー(11.4万画素) 視度調整付き 視野率約100% | ||
液晶モニター | 1.5型 11.4万画素 低温ポリシリコンTFT液晶(視野率約100%) | ||
マイク/スピーカー | ○/○ | ||
再生 | 再生モード | 9画面再生、ズーム再生(最大16倍)、DPOFプリント設定※1、プロテクト設定、スライドショー、リサイズ、トリミング、撮影情報表示、携帯送信画像作成 | |
記録メディア | SDメモリーカード、マルチメディアカード 2GBまで可。 |
||
インターフェース | DC入力、A/V出力(NTSC/PAL)、USB | ||
プリンター連携 | USB DIRECT-PRINT | ||
電源 | リチウムイオンバッテリーパック(付属、7.2V、680mAh)、バッテリーチャージャー/ACアダプター(付属、100~240V対応) ACアダプターが、5Vでも動作可能。 |
||
撮影可能枚数 | 液晶モニター撮影:約100分/200枚※2 ファインダー撮影:約120分/240枚※2 |
||
外形寸法 | 幅 約114.0×高さ 約70.3×奥行 約83.3mm(突起部を除く) | ||
質量 | 約318g(本体)/約350g(メモリーカード、電池含む) | ||
付属ソフト | SD Viewer for DSC、USBドライバー |
※1: | 液晶に表示される日付データをプリント時に自動的に表示させる事はできません。必要な場合は同梱のSDビューワー等、アプリケーション側で日付プリントを可能にするソフトがインストールされているパソコン等で操作して下さい。また、プリントサービス店等でプリントされる場合、カメラ側でDPOF設定を行ってもDPOFでの日付印刷指定は出来ませんので必要な場合は事前にサービス店にご相談下さい。 |
※2: | 30秒毎に1枚撮影、2回に1回フラッシュフル発光、25℃ |
状況
- 外観・カメラ機能ともに異常なし。
- 裏側のネジが1本ない。
- 5Vでも十分に稼動する。
0 件のコメント:
コメントを投稿