[主な仕様]
発売日 | 平成11年3月13日 発売 | ||
記録画像ファイルフォーマット | 静止画、パノラマ:JPEG、動画:AVI/JPEG (CF力ード記録時) |
||
記録媒体 | コンパクトフラッシュカード |
||
記録枚数/画像ファイルサイズ(可変長) | 静止画 | S(280×960) | 4枚(約500KB/枚) |
F(1280×960) | 19枚(約352KB/枚) | ||
N(1280×960) | 33枚(約200KB/枚) | ||
E(640×480) | 55枚(約112KB/枚) | ||
ムービー (AVI形式) |
3.2秒(320×240) | 8セット(約896KB/枚) | |
6.4秒(320×240) | 4セット(約1792KB/枚) | ||
9.6秒(320×240) | 3セット(約2100KB/枚) | ||
3.2秒(160×120) | 30セット(約224KB/枚) | ||
6.4秒(160×120) | 16セット(約448KB/枚) | ||
9.6秒(160×120) | 10セット(約672KB/枚) | ||
ムービー (JPEG形式) |
3.2秒(320×240) | 6セット | |
6.4秒(320×240) | 3セット | ||
9.6秒(320×240) | 2セット | ||
3.2秒(160×120) | 27セット | ||
6.4秒(160×120) | 13セット | ||
9.6秒(160×120) | 9セット | ||
※8MB CFカード使用時 | |||
消去 | 1画像単位、フォルダー単位、全画像一括消去可能(メモリープロテクト機能付き) | ||
撮像素子 | 1/3インチ正方画素原色CCD(総画素数:131万画素、有効画素数:125万画素) | ||
レンズ | F2.8 f=5.47mm(35mmフイルム換算36mm相当) | ||
ズーム | デジタルズーム2/4倍 | ||
焦点調節 | 外部位相差検出方式オートフォーカス マニュアルフォーカス可能、マクロモード、フォーカスロック付き |
||
撮影可能距離 | 標準:0.3m~∞、接写:10cm(マニュアルフォーカスにより約10cm~∞)(レンズ保護フィルタ-表面より) | ||
露出制御 | 測光方式:撮像素子によるマルチパターン発光/中央重点測光/スポット測光 制御方式:プログラムAE 露出補正:-2EV~+2EV(1/2EV単位) |
||
シャッター | CCD電子シャッター/メ力シャッター併用 1/8~1/500秒(夜景撮影時のみ1秒~) |
||
絞り | F2.8/4/5.6/8/11/16 自動 | ||
ホワイトバランス | 自動/固定(4モード)、マニュアル切替可能 | ||
セルフタイマー作動時間 | 10秒、2秒 | ||
内蔵フラッシュ | 発光モード:自動発光、強調発光、発光禁止、赤目軽減機能切替可能 フラッシュ撮影範囲:約0.7~2m |
||
撮影関連機能 | 連写撮影、速写撮影、AEB撮影、多重露出撮影、夜景撮影、単写撮影、セルフタイマー撮影、ムービー撮影、パノラマ撮影、接写撮影 | ||
モニター | 1.8型TFT低反射力ラ一液晶(HAST)122.100(555×220)画素 | ||
ファインダー | 液晶モニター/アルバタ式光学ファインダ一 | ||
時計機能 | クォーツデジタル時計内蔵 日付・時刻:画像データと同時に記録、画像データに写し込みも可能 自動カレンダー:2049年まで |
||
入出力端子 | デジタル入出力端子、外部電源端子、ビデオ出力端子(NTSC/PAL標準方式準拠) | ||
電源 | 乾電池×4(単3形アルカリ電池およびリチウム電池) 充電池×4(単3形ニッケル水素蓄電池(NP-H3)) ACアダプ夕ー(AD-0620d) |
- 外観・撮影自体に問題は無い。
- 液晶表示部分が接触不良で、たたくと表示される。
0 件のコメント:
コメントを投稿