外観
基本緒元
バッテリー | 種類 | Li-ion バッテリーNPFC10 |
電圧 | 3.7V | |
外部電源 | 端子の形 | 専用(AC-LS1A) |
入力電圧 | 4.2V | |
USB端子 | 端子の形 | |
ケーブル番号 | ||
記録媒体 | MS |
主な仕様
発売日 | 2002(平成14)年4月25日 |
撮像素子 | 1/1.8型 総画素数410万CCD |
正方形画素・原色フィルター・インターレーススキャン・Super HAD CCD | |
カメラ有効画素数 | 有効400万画素 |
レンズ焦点距離(35mm換算) | 光学3倍ズーム F2.8-5.6 f=8-24mm (39-117mm) |
AF合焦距離 マクロAF | W:0.5m~∞ T:0.6m~∞ W:0.1m~∞ T:0.6m~∞ |
露出補正 | 自動(±2.0EV、1/3EVステップコントロール可 |
シャッタースピード | 自動 |
液晶モニター(画素数) | 1.5型TFT LCD(12.3万) |
フラッシュ | 自動/強制発光/発光禁止/赤目軽減 |
記録媒体 | “メモリースティック” |
画像圧縮形式 | 静止画:JPEG/GIF(クリップモーション) 動画・音声:MPEG1 |
起動時間 | 約3.2秒 |
静止画画像サイズ(ドット) | 2272×1704 2272×1520(3:2) 1600×1200 1280×960 640×480 |
動画画像サイズ(ドット) | ・HQXモード:(320×240) ・プレゼンテーションモード:(320×240) ・ビデオメールモード:(160×112) ・クリップモーション:ノーマル(160×120) モバイル:(120×108) |
デジタルI/O | USB(mini-B)マスストレージクラス対応 |
映像音声出力 | NTSC/PAL、モノラル音声(ミニジャック)*DSC-P71/P31は音声記録できません。 |
電源 | インフォリチウムCタイプバッテリー「NP-FC10」 ※ACアダプターをつなげると充電可能 |
消費電力(カメラ時) | LCD使用時: 1.9W LCD OFF時: 1.3W |
最大外形寸法(w×h×d) | 114×51.5×35.8mm |
本体質量 | 約177g |
撮影時質量 | 約206g |
(“メモリースティック”・バッテリー・リストストラップ 含む) | |
アプリケーションソフトウエア | 静止画/動画加工編集ソフトPixela ImageMixer for Sony、USB Driver、 i-JumpエンジンV2.0(*i-Jumpエンジンの同梱はDSC-P71/P31のみ) |
付属品 | メモリースティック”(16MB)、USBケーブル、CD-ROM×1、リチャージャブルバッテリー「NPFC10」、AV接続ケーブル、ACパワーアダプター、電源コード、リストストラップ、他 外部電源=AC-LS1A |
状況
- カメラ機能・外観ともに異常はない。
- MS(128MB)と電池が付いていた。
- ACアダプターは、特殊な形状のため、別に購入した。
0 件のコメント:
コメントを投稿