HDC-550W
HDC-507B
[主な仕様]
発売日 | 平成18年? | |
有効画素数 | 約500万画素 | |
撮像素子 | 1/2.5インチCM0Sイメージセンサー(総画素数:約517万画素) | |
記録媒体 | SDメモリーカード(32/64/128/256/512MB/1GB)(※1) 内蔵32MBフラッシュメモリー(※2) |
|
静止画 | 記録画像ファイルフォーマット | JPEG準拠(DCF1.0、EXIF2.1準拠) |
記録画素敵 | 2560×1920ピクセル(約500万画素) 2048×1536ビクセル(約315万画素) 1600×1200ピクセル(約192万画素) 1280×960ピクセル(約123万画素) |
|
圧縮率 | 1/10 | |
動画 | 記録画像 | ファイルフォーマットAVI(Motion JPEG、音声あり) |
記録画素数 | 640×4B0ピクセル | |
フレームレート | 約10フレーム/秒 | |
圧縮率 | 1/15 | |
レンズ | 構成 | 4群4枚(非球面レンズ2枚) |
焦点距離 | f=7.36mm(35mmフィルム換算で約44.6mm) | |
F値(最大値) | F3.2 | |
焦点調節固定焦点方式 | ズームデジタル4倍ズーム | |
液晶モニター | 2.4型TFTカラー液晶約11.2万画素(480×234ピクセル) | |
撮影可能範囲 | 標準:約100cm~∞、マクロ:約13cm~約16cm | |
シャッター | 電子シャッター、1/4~1/2000秒 | |
撮像感度 | ISO100相当 | |
測光方式 | 中央部重点平均測光(48ポイント測光) | |
露出 | 制御方式 | ブログラムAE |
補正 | -2.0EV~+2.0EV(0.5Eステップ) | |
ホワイトバランス | オート/プリセット(晴天/曇天/白熱灯/蛍光灯1/蛍光灯2) | |
ストロボ | 連動範囲(推奨) | 約1.0m~約1.5m |
発光モード | オート/発光禁止/強制発光 | |
セルフタイマー | タイマー時聞10秒/15秒/20秒 | |
撮影モード | シングル(通常)撮影、連写撮影(3枚連写。約1秒間隔)、動画撮影 | |
再生モード | シングル(通常)再生、ズーム再生、インデックス(6分割)再生、スライドショー再生、動画再生 | |
オートパワーオフ | オフ/1分聞/3分聞/5分間 | |
インターフェース | USB喘子(USB(1.1仕様)、ビデオ出力) | |
電源 | 単4形乾電池2本(アルカリ乾電池/ニッケル水素電池(別売))、USB援続時:パソコンより供給 | |
外形寸法 | 幅902×奥行28.5×高さ582mm(突起部含む) | |
質量 | 約82g(電池、付属品除く) | |
使用条件 | 0℃~40℃、湿度90%以下(結露しないこと) |
(※2)内蔵フラッシュメモリーは一部プログラムファイルが格納されているため、記憶可能領域は約30MBです。
画像記録枚数・時間(※3)
記録画素数(ビクセル) | 内蔵32MB フラッシュメモリー |
SDメモリーカード 64MB(別売) |
2560×1920(約500万画素) | 約20枚 | 約40枚 |
2048×1536(約315万画素) | 約34枚 | 約67枚 |
1600×1200(192万画素) | 約57枚 | 約110枚 |
1280×960(約123万画素) | 約90枚 | 約170枚 |
640×480【動画】 | 約230秒 | 約500秒 |
電池寿命の目安(※4)
使用電池 | 撮影可能枚数 CIPA(※5) |
再生時間(※6) |
単4形アルカリ乾電池LR03(付属) | 約50枚 | 約60分 |
(※4)標準環境において、液晶モニターオン、SDメモリーカード使用、未使用電池を使用し、以下の条件で撮影・再生した場合の電源が切れるまでの目安であり、保証撮影枚数・時間ではありません。ご使用の状況環境によって少ない数値になる場合があります。
(※5)CIPA(力メラ映像機器工業会)規格による撮影条件
・30秒間隔でストロボを2回に一回発光
・10枚撮影ごとに電源をオフにし、10分面放置
(※6)約3秒1コマを連続で再生した場合
[状況]
「安原製作所/カメラ随想」の記事を読んだ後だったが、まさか、そのカメラが手元に届くとは思わなかった。ただ、単4電池、SDカードというありふれた組み合わせで、簡単に動かすことができ、USBコネクターも特殊なものではなく、こうゆうのもありかなと感じたが。まあ、カメラとしては使う気にはなれないけど。なお、2台とも、型番と外見は違うが、同じもの(中身)らしい。
●HDC-550W
- 機能的に問題なく、外観もとてもきれい。
- 画質は非常に悪い。
- ものすごく汚れていた。
- 液晶画面は、完全につぶれていて見えないので、設定ができない。
- 写真は撮れているし、フラッシュも使える。
- 画質は非常に悪い。
- 型番が小さすぎて、よく読めない。
0 件のコメント:
コメントを投稿