外観
基本緒元
バッテリー | 種類 | Ni-H電池 |
電圧 | 4本 | |
外部電源 | 端子の形 | ピンプラグ |
入力電圧 | 6V(5Vでも可) | |
USB端子 | 端子の形 | |
ケーブル番号 | U-05 | |
記録媒体 | CFカード |
主な仕様
発売日 | 2003(平成13)年 5月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記録画像 ファイルフォーマット |
静止画(パノラマ含む):JPEG(Exif Ver.2.1)/TIFF、DCF(Design rule for Camera File
system)準拠、DPOF対応 動画:AVI(Open DML Motion JPEG準拠) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記録媒体 | コンパクトフラッシュカード(Type I/II対応)、IBM製マイクロドライブ対応 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記録画素数 | 静止画:1,600×1,200/800×600pixels 動 画:320×240pixels(15FPS) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記録枚数/※1 画像ファイルサイズ (可変長) |
●16MB CFカード/1GBマイクロドライブ使用時
Large:1,600×1,200 約5.5MB/枚 Small:800×600 約1.4MB/枚 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消去 | 表示されている画像、1画像単位、フォルダ単位、全画像一括消去可能(メモリープロテクト機能付き) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
撮像素子 | 1/2.7型正方画素原色CCD(総画素数:211万画素、有効画素数:202万画素) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レンズ | F2.8-4.5 f=6.2-18.6mm (35mmフィルム換算41~123mm相当) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ズーム | 光学ズーム3倍/デジタルズーム4倍 (併用時最大12倍)※3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焦点調節 | コントラスト方式オートフォーカス:マニュアルフォーカス可能、マクロモード、無限遠モード、フォーカスロック可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
撮影可能距離 (レンズ表面より) |
標準:10cm~∞(ワイド端時)、 50cm~∞(テレ端時) 接写:1~ 約50cm(光学ズーム1倍に固定) マニュアルフォーカス: 約1cm~∞(ワイド端時)、 約50cm~∞(テレ端時) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
露出制御 | 測光方式:撮像素子によるマルチパターン測光/中央重点測光/スポット測光 制御方式:プログラムAE/絞り優先AE/シャッター速度優先AE/マニュアル露出 露出補正:-2EV~+2EV(1/3EV単位) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO感度設定 | ISO 80/160/320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャッター | CCD電子シャッター/メカシャッター併用 BULB、60秒~1/2,000秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絞り | F2.8/5.6 自動切替式、マニュアル切替可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホワイトバランス | 自動/固定(4モード)、マニュアル切替可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セルフタイマー | 作動時間:2秒、10秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内蔵フラッシュ | 発光モード:自動発光※4、発光禁止、強制発光、赤目軽減機能切替可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フラッシュ撮影範囲 : 約0.5~2m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
撮影関連機能 | 1枚撮影、ムービー撮影、パノラマ撮影、風景撮影、夜景撮影、ポートレート撮影、セルフタイマー撮影、接写撮影、ベストショット撮影※5、インターバル撮影 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モニター | 1.8型TFT低反射カラー液晶(HAST) 122,100(555×220)画素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファインダー | 液晶モニター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時計機能 | クォーツデジタル時計内蔵 日付・時刻:画像データと同時に記録、 画像データに写し込みも可能 自動カレンダー:2049年まで |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入出力端子 | デジタル入出力端子、外部電源端子、USB接続端子(専用ミニ端子)、ビデオ出力端子(NTSC/PAL標準方式準拠) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 乾電池×4(単3形アルカリ電池およびリチウム電池)、充電池×4(単3形ニッケル水素蓄電池(NP-H3)※6)3Vリチウム電池パック(CR-V3P)×2、ACアダプター(AD-C620J)、ACアダプターチャージャ-(BC-3HA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池持続時間※7 (連続再生時) |
単3形アルカリ電池(LR6):約180分、単3形リチウム電池(FR6):約300分、リチウム電池パック(CR-V3P):約380分、ニッケル水素蓄電池:約180分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池持続時間※7 (連続撮影時) |
単3形アルカリ電池(LR6):約600枚、単3形リチウム電池(FR6):約1,200枚、リチウム電池パック(CR-V3P):約1,560枚、ニッケル水素蓄電池:約720枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ (突起部除く) |
幅118mm×高さ67mm×奥行き54mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量 (電池、付属品除く) |
約245g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付属品 | ストラップ、レンズキャップ、キャップホルダー、ソフトケース、ビデオコード、アルカリ電池(LR6×4本)、取扱説明書(保証書付き)、専用ソフト取扱説明書(インストール編)、ソフトケース用ストラップ(QV-2900UXのみ) CD-ROM(Windows版/Macintosh版) ●Photo Loader ●Panorama Editor ●Adobe Acrobat Reader ●Apple QuickTime ●Microsoft Internet Explorer [Outlook Express含む] ●USB driver ●BestShot Library※ CFカード、マイクロドライブは本体に付属されておりません。お客様の用途に合ったカードを別途お買い求めください。 |
※1: | 記載の撮影枚数は、あくまでも目安であり、画像データによってはこの数字よりも多くなったり、少なくなったりします。 |
※2: | 一度に撮影可能なムービーの最長時間は16秒。 |
※3: | デジタルズーム4倍時、画像サイズは800×600pixels |
※4: | 低輝度時。 |
※5: | 被写体の条件によっては充分な効果を得られなかったり、正しく撮影されない場合があります。 |
※6: | 充電式電池は、別売品のニッケル水素蓄電池(Ni-MH)NP-H3をご使用ください。他の充電式電池については動作保証いたしかねます。 |
※7: | 電池持続時間について、 ●この電池持続時間は、標準温度(25℃)で使用した場合の電源が切れるまでの目安であり、保証時間ではありません。低温下で使うと、電池持続時間が短くなります。 ●連続撮影枚数は、フラッシュを使用せずに撮影した場合の撮影可能枚数です。仮に、1分毎に1枚ずつ撮影したときの撮影枚数は、約1/6になります。フラッシュなどの使用頻度や電源のON/OFFなどの条件により、撮影枚数は大幅に異なります。各電池の特性の違いからバッテリー残量表示の変化のスピードも各々で異なります。 ●アルカリ電池、リチウム電池パックは松下電池工業(株)製、リチウム電池は富士写真フィルム(株)製の場合の数値です。電池持続時間はメーカーによって異なります。 |
[状況]
- 機能的に、不具合は見られない。
- 外観は、それなりに傷みはあるが、比較的きれいな状態。
- 電池をうまく入れないと、電源が入らない。
0 件のコメント:
コメントを投稿