[主な仕様]
発売日 | 平成14年9月15日 | |||
有効画素数 | 200万画素 | |||
撮像素子 | 1/2.7型正方画素原色CCD | |||
記録メディア | xD-Picture Card (16/32/64/128MB) |
|||
記録方式 |
|
|||
|
||||
記録画素数 | 1600×1200ピクセル / 1280×960ピクセル / 640×480ピクセル | |||
撮影感度 | ISO100相当 | |||
レンズ | フジノン単焦点レンズ | |||
デジタルズーム | 1280×960時 1.25倍 / 640×480時 2.5倍 | |||
焦点距離 | f=5.5mm(35mmカメラ換算36mm相当) | |||
絞り | F4.6 / F9.5自動切換え | |||
ファインダー | 逆ガリレオ式光学ファインダー | |||
測光 | TTL64分割測光 | |||
露出制御 | オート(プログラムAE)/ マニュアル(露出補正可能) | |||
ホワイトバランス | オート(マニュアル撮影モード時、7ポジション切り替え) | |||
撮影可能範囲 | 標準:約80cm~∞、 マクロ約8cm~約13cm | |||
シャッタースピード | 1/2秒~1/1000秒(AUTO)、メカニカルシャッター併用 | |||
フォーカス | パンフォーカス(マクロ切り替えあり) | |||
セルフタイマー | 約10秒 | |||
動画 | 320×240ピクセル時、連続最長約20秒、10フレーム/秒、音声なし 160×120ピクセル時、連続最長約80秒、10フレーム/秒、音声なし デジタルズーム最大2.5倍 |
|||
PCカメラ機能 | PCカメラ機能対応 | |||
液晶モニター | 1.5型 カラー液晶モニター 約 5.5万画素 | |||
ストロボ | タイプ:調光センサーによるオートストロボ 撮影可能距離:約0.8m~約3.0m |
|||
ストロボ発光モード | オート / 赤目軽減 / 強制発光 / 発光禁止 / スローシンクロ | |||
ビデオ出力端子 | なし | |||
デジタル端子 | USB(専用ジャック) | |||
DC入力端子 | 専用ACパワーアダプター AC-3V(別売) | |||
電源 | 単3形アルカリ乾電池2本(付属)/ 単3形ニッケル水素電池2本(別売) | |||
電池寿命※1 | アルカリ乾電池 | 液晶モニター ON時180枚 液晶モニターOFF時:270枚 | ||
ニッケル水素電池 | 液晶モニター ON時270枚 液晶モニターOFF時:400枚 | |||
最大撮影可能枚数※2 | 約6500枚(連続撮影約330分) | |||
本体外形寸法 | 幅98.5mm×高さ64.5mm×奥行き40.5mm(突起部含まず) | |||
本体質量 | 約132g(電池、xD-Picture Card 含まず) | |||
撮影時質量 | 約190g(付属電池、xD-Picture Card 含む) | |||
動作環境 | 温度0℃~40℃ 湿度80%以下(結露しないこと) | |||
付属品 | ・xD-Picture Card 16MB 1枚 ・単3形アルカリ乾電池 2本 ・ストラップ 1本 ・専用USBケーブル 1本 ・CD-ROM 1枚 ・使用説明書 ・保証書 |
※1 撮影条件(標準撮影時) :常温、2回に1回ストロボ発光、30秒に1回撮影
※2 撮影条件 : 付属の単3形アルカリ乾電池使用、常温、液晶モニターOFF、記録画素数 0.3M(VGA)、ストロボ発光なし、連続撮影
[状況]
- 特に、不具合はない。
- 本体のみ入手したので、付属品なし。
0 件のコメント:
コメントを投稿