[主な仕様]
発売日 | 平成13年1月 |
形式 | デジタルカメラ(記録・再生型) |
記録方式 静止画 | デジタル記録、JPEG(DCF準拠)、DPOF対応 |
動画 | QuickTime Motion JPEGに準拠 |
記録媒体 | 内蔵メモリ1MB、スマートメディア(4/8/16/32/64/128MB) ※2MB、5Vは使えません。 |
記録画素数 | 1600×1208ピクセル(SHQ) 1600×1200ピクセル(HQ) 1024×768ピクセル(SQ1) 640×480ピクセル(SQ2) |
記録コマ数 8MBカード使用時 | SHQ/約5枚、HQ/約16枚、SQ1/約29枚、SQ2/約47枚 |
カメラ部有効画素数 | 196万画素 |
撮像素子 | 1/3.2型(インチ)CCD固体撮像素子、211万画素(総画素数) |
レンズ | オリンパスレンズ4.5mm、F4、5群5枚(35mmフィルム換算35mm相当) |
測光方式 | 撮像素子によるデジタルESP測光方式 |
絞り | F4、F8 |
シャッター | 1/2~1/2000秒(夜景モードでは1秒) |
撮影範囲 | 0.6m~∞(通常)0.25m~0.6m(マクロ撮影時) |
ファインダ | 光学実像式ファインダ(ターゲットマーク) |
液晶モニタ | 1.6型(インチ)TFTカラー液晶、6万画素 |
フラッシュ充電時間 | 約6秒 |
コネクタ | DC入力端子、USB接続端子(mini-B) |
自動カレンダー機能 | 2000~2099年の範囲で自動修正仕様 |
使用環境温度 | 0~40℃(動作時)/-20~60℃(保存時) |
湿度 | 30~90%(動作時)/10~90%(保存時) |
電源 | 単3アルカリ電池/リチウム電池/ニッケル水素電池/ニッカド電池を4本使用あるいはリチウム電池パックCR-V3(当社製LB-01)2個または専用ACアダプタ ※単3マンガン電池は使用できません |
大きさ | 幅124mm×高さ65mm×厚さ44.5mm(突起部含まず) |
重さ | 190g(電池/カード別) |
- 特に使用には、差し支えない。
- ヤマダ電機限定モデル。
- マクロモードのスイッチが、前面レンズ下にあった。
0 件のコメント:
コメントを投稿