発売日 | 平成12年1月18日 |
形式 | デジタルカメラ(記録・再生型) |
記録方式 | デジタル記録(カメラファイルシステム規格DesignruleforCameraFilesystemに準拠するJPEG、及びTIFF非圧縮) |
記録媒体 | 3V(3.3V)スマートメディア
(2MB、4MB、8MB、16MB、32MB、64MB)
|
記録コマ数 | 約2枚(SHQ-TIFFモード/8MBカード)
約18枚(SHQモード/8MBカード)
約36枚(HQモード/8MBカード)
約32枚(SQ高画質モード/8MBカード)
約122枚(SQ標準モード/8MBカード) |
消去 | 1コマ消去、全コマ消去 |
撮像素子 | 1/2.7型(インチ)CCD固体撮像素子 131万画素(総画素数) |
記録画素数 | 1280X960ピクセル(TIFF・SHQ・HQモード)
640X480ピクセル(SQモード) |
ホワイトバランス | フルオートTTL、プリセット(晴天、曇天、電球、蛍光灯) |
レンズ | オリンパスレンズ5.5mm、F2.8、4群5枚(35mmフィルム換算36mm相当) |
測光方式 | 撮像素子によるTTL中央重点測光方式、スポット測光 |
露出制御方式 | プログラム自動露出 |
絞り* | F2.8、F5.6、F11 |
シャッター* | 1/2~1/500秒(メカニカルシャッター併用)*マニュアル設定はできません。 |
撮影範囲 | 0.5m~∞(通常モード)
0.1m~0.5m(マクロモード) |
ファインダー | 光学実像式ファインダー(近距離補正マーク、オートフォーカスマーク/逆光自動補正マーク)、液晶モニタ |
液晶モニタ | 1.8型(インチ)TFTカラー液晶 |
モニタ画素数 | 約61,000画素 |
オンスクリーン表示 | 日付時刻、コマナンバー、プロテクト、画質モード、電池残量、ファイル番号、他 |
フラッシュ充電時間 | 約8秒(常温時、新品電池使用) |
フラッシュ撮影範囲 | 0.2m~3.0m |
フラッシュモード | オート発光(低輝度時自動発光、逆光時自動発光)、赤目軽減発光、発光禁止、強制発光、スロ-シンクロ、赤目軽減+スローシンクロ |
コントロールパネル | 画質モード、撮影可能枚数、カード警告/カード機能、フラッシュモード、セルフタイマー、電池残量、連写、マクロモード、スポット測光モード、プリセットホワイトバランス、ISO、露出補正、書き込み中を表示 |
オートフォーカス | TTL方式AF |
検出方式 | コントラスト検出方式/焦点調節範囲:0.1m~∞ |
セルフタイマー | 作動時間約12秒 |
外部コネクタ | DC入力端子、データ入出力端子(RS-232C)、ビデオ出力端子(NTSC方式) |
日付・時刻 | 画像データに同時記録 |
自動カレンダー機能 | 2030年まで自動修正 |
カレンダー用電源 | 内蔵キャパシタによるバックアップ |
カード機能 | DPOF規格対応プリント予約、パノラマ合成 |
別売の機能付カード使用時 | テンプレ-ト合成、カレンダ-合成、手書きタイトル合成 |
使用環境 | 温度 | 0~40℃(動作時)/-20~60℃(保存時) |
湿度 | 30~90%(動作時)/10~90%(保存時) |
電源 | 単3アルカリ電池、ニッケル水素電池、リチウム電池、またはニッカド電池4本
(単3マンガン電池は使用できません) |
大きさ | 幅128mm×高さ65mm×厚さ47mm(突起部含まず) |
質量 | 235g(電池/カード別) |
0 件のコメント:
コメントを投稿