外観
基本緒元
バッテリー | 種類 | Li-ion バッテリー NP-60 |
電圧 | 3.7V | |
外部電源 | 端子の形 | クレードルを介して接続 ピンプラグ・充電も可能 |
入力電圧 | 5V | |
USB端子 | 端子の形 | クレードルを介して接続 |
ケーブル番号 | U-05 | |
記録媒体 | SM |
主な仕様
発売日 | 2001(平成13)年6月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
撮像素子 | 1/1.7型 スーパーCCDハニカム 原色フィルター採用 総画素数ハニカム配列の約240万画素 有効画素数:ハニカム配列の約216万画素 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記録メディア | スマートメディア(ID付き含む)(3.3V、2/4/8/16/32/64/128MB) MP3オーディオデータを記録するにはID付きが必要 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記録方式 | 静止画:DCF準拠(ExifVer.2.1)、 DPOF 対応 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準撮影枚数・記録時間
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記録画素数 | 2400×1800ピクセル/1600×1200ピクセル/1280×960ピクセル/640×480ピクセル ハニカム信号処理により最大432万画素 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
撮影感度 | ISO125相当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レンズ | スーパーEBCフジノンレンズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デジタルズーム | 2M:1600×1200時1~1.5倍 1M:1280×960時1~1.875倍 VGA:640×480時 1~3.75倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焦点距離 | 8.3mm [35mmカメラ換算:36mm相当] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絞り | F2.8/F9.8 自動切替え | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファインダー | 実像式光学ファインダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
露出制御 | TTL64分割測光プログラムAE(マニュアル撮影モード時:露出補正可能) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホワイトバランス | AUTO/晴れ/日陰/蛍光灯1/蛍光灯2/蛍光灯3/電球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
撮影可能範囲 | 通常:約50cm~∞ マクロ:約6cm~65cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャッタースピード | 1/4秒~1/1000秒(メカニカルシャッター併用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーカス | オートフォーカス(マクロ切り換えあり) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セルフタイマー | 約10秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動画 | 動画:DCF準拠 AVI形式MotionJPEG 320×240 約80秒 10フレーム/秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCカメラ機能 | PCカメラ機能対応 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボイスレコーディング | ファイル方式:WAVE形式 連続最長約9時間/1回(スマートメディア128M、ACアダプター使用時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボイスメモ | ファイル方式:WAVE形式 連続最長約30秒/コマ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連写 | 約0.2秒間隔で連続3コマまで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消去方式 | 1コマ消去/全コマ消去/1曲消去/全曲消去/フォーマット(初期化) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液晶モニター | 1.5型 TFT 11万画素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ストロボ | タイプ:内蔵自動調光タイプ 到達距離:0.4m~3.5m モード:AUTO/赤目/強制/禁止/スローシンクロ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入 出 力 端 子 |
本体 | クレードル接続端子 REMOTE端子(リモコン接続端子) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リモコン | ヘッドホン端子:ステレオミニジャック(φ3.5mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クレードル | USB端子 DC IN 5V端子 A/V OUT端子 クレードル接続端子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | (本体)専用リチウムイオンバッテリー1個、(クレードル)DC5V専用ACアダプターAC-5VS(付属) AC-5VH(別売) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バッテリー寿命(撮影枚数目安) | フル充電時 約100枚(液晶モニターON時) 約230枚(液晶モニターOFF時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体外形寸法 | (幅)85.5mm×(高さ)71.0mm×(奥行き)23.5mm(突起部含まず) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体質量 | 160g(バッテリー、スマートメディア含まず) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
撮影時質量 | 190g(バッテリー、スマートメディア含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用環境 | 温度0℃~+40℃ 湿度80%以下(結露しないこと) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付属品 | ・専用リチウムイオンバッテリ 1個 ・Picture Cradle(ピクチャークレードル)1個 ・ACアダプター(AC-5VS) 1個 ・専用AVケーブル 1本 ・ショルダーストラップ 1本 ・リモコン 1本 ・ステレオヘッドホン 1個 ・CD-ROM(国内版) 1枚 ・専用USBケーブル 1本 ・使用説明書・保証書 一式 |
状況
撮影上、特に問題なし。- 起動するが、ボタンが一切効かない。
- 電池の容量が少ない。(消耗している)
クレードルについて
0 件のコメント:
コメントを投稿