外観
基本緒元
バッテリー | 種類 | Li-ion バッテリー NP-80 |
電圧 | 3.7V | |
外部電源 | 端子の形 | ピンプラグ |
入力電圧 | 5V | |
USB端子 | 端子の形 | |
ケーブル番号 | U-05 | |
記録媒体 | SM |
主な仕様
発売日 | 2000(平成12)年9月10日 | |||||||
撮像素子 | 1/1.7型 スーパーCCDハニカム 原色フィルター 総画素数ハニカム配列の240万画素 | |||||||
レンズ | スーパーEBCフジノン光学6倍ズームレンズ | |||||||
記録メディア | スマートメディア (3.3V、2/4/8/16/32/64MB) | |||||||
記録画像ファイル | DCF準拠(JPEG準拠)、DPOF対応 | |||||||
階調 | RGB各8ビット各256階調 1,677万色 | |||||||
撮影枚数(約)/動画記録時間(約) | 記録画素数 | 画像モード | 1コマのデータ サイズ(約) | 4MB | 8MB | 16MB | 32MB | 64MB |
2400×1800ピクセル | Hi | 12715KB | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
FINE | 1700KB | 2 | 4 | 9 | 18 | 36 | ||
NORMAL | 810KB | 4 | 9 | 19 | 38 | 77 | ||
BASIC | 330KB | 11 | 23 | 47 | 94 | 189 | ||
1600×1200ピクセル | FINE | 770KB | 4 | 10 | 20 | 41 | 82 | |
NORMAL | 390KB | 9 | 19 | 39 | 79 | 159 | ||
1280×960ピクセル | FINE | 620KB | 6 | 12 | 25 | 50 | 101 | |
NORMAL | 320KB | 12 | 24 | 49 | 99 | 198 | ||
640×480ピクセル | NORMAL | 90KB | 44 | 89 | 165 | 331 | 663 | |
動画320×240ピクセル | - | - | 22秒 | 45秒 | 90秒 | 182秒 | 364秒 | |
記録画素数 | 2400×1800/1600×1200/1280×960/640×480ピクセル ハニカム信号処理により最大432万画素 | |||||||
撮影感度 | ISO125/200/400/800相当 | |||||||
焦点距離 | 7.8 mm~46.8mm(35ミリカメラ換算約35mm~210mm相当) | |||||||
撮影可能範囲 | 通 常: 約50cm~無限遠(約35mm~135mm相当) 約90cm~無限遠(約135mm~210mm相当) マクロ: 約10cm~約80cm(35mm~約80mm相当) | |||||||
シャッタースピード | 3秒~1/2000秒(メカニカルシャッター併用) | |||||||
絞り値 | 開放F2.8~F3.1 F2.8/3.2/3.6/4.0/4.5/5.0/5.6/6.3/7.0/8.0/9.0/10.0/11.0(13段階) | |||||||
測光モード | TTL64分割マルチ/アベレージ/スポット | |||||||
露出制御 | オート/シーンセレクト/プログラム/シャッター優先/絞り優先/マニュアル | |||||||
露出補正範囲 | -2EV~+2EV(1/3EVステップ) | |||||||
ホワイトバランス | オート(P/S/A/M時:7ポジション切り替え可) カスタムホワイトバランス(P/S/A/M) | |||||||
フォーカス | オートフォーカス/マニュアルフォーカス | |||||||
ストロボ | 調光センサーによるオートストロボ 発光モード:オート/赤目軽減/強制発光/発光禁止/スローシンクロ 撮影範囲(オート時):広角 約0.3m~約4.5m/望遠 約0.9m~約4.0m | |||||||
セルフタイマー | 作動時間約2秒/約10秒 | |||||||
ファインダー | 0.55型 11万画素カラー液晶ファインダー | |||||||
液晶モニター | 2型 低温ポリシリコンTFTカラー液晶モニター 13万画素 | |||||||
ビデオ出力端子 | NTSC方式(専用ジャック) | |||||||
デジタル入出力端子 | USB(専用ジャック) | |||||||
電源 | 充電式リチウムイオンバッテリーNP-80(同梱または別売)、 または専用ACパワーアダプターAC-5VN(同梱)/AC-5VH(別売) | |||||||
バッテリー寿命 (撮影枚数の目安) | 約100枚(液晶モニター時)、約120枚(液晶ファインダー時) | |||||||
本体外形寸法 | (幅)110×(高さ)78.5×(奥行き)93.5 mm(突起部含まず) | |||||||
本体質量 | 約410g(電池、スマートメディア含まず) | |||||||
撮影時質量 | 約450g(付属電池、スマートメディア含む) | |||||||
動作保証温湿度 | 温度0~+40℃ 湿度80%以下(結露しないこと) | |||||||
付属品 | 電池(NP-80 1本)、ACパワーアダプター(1個)、ショルダーベルト(1本)、専用ビデオケーブル(1本)、レンズキャップ、使用説明書、保証書 |
状態
○1号機(初めて買ったデジカメ)- ほこりの多いところのでの使用で、レンズ内側に砂埃あり、明るい背景の写真を撮ると、ぼんやりと左真ん中に映りこむ現象あり。とりあえず、色の濃い写真専用とする。
- 充電池(NP-80)の劣化しており、互換品に交換。
- 電池を抜くと、日付がリセットされてしまう。
- とにかく子供がスポーツをやっている姿を撮りまくった。電源が貧弱で、撮ってはすぐ電源スイッチをオフにするを繰り返していた。SMが高く、安い低容量のカードをとっかえひっかえ使っていた。今思い返せば、とにかく電源とSMがネックとなり使いずらかったが、カメラの性能はそこまで悪くはなかったと思う。
- レンズ内きれいで撮影には問題ない。
- 充電回路が動かず、電池を抜いて充電しなければならない。
- 電池を抜くと、日付がリセットされてしまう。
- レンズ表面に擦り傷あり、画面に軽く写り込む。
- 電池を抜くと、日付がリセットされてしまう。
- SMカードを認識せず、SMカードに接点復活剤を綿棒で薄く塗り、カメラに数回出し入れすると復活。以降、カードの抜き差しはせず、USBケーブルで写真を吸い出すようにした。
- レンズ内きれい。
- 機械の下側を触ると(押すと)誤作動する。
- 電池を抜くと、日付がリセットされてしまう。
- レンズキャップなく、代わりになにかのフィルターと取り付け筒がついていた。
0 件のコメント:
コメントを投稿