外観
基本緒元
バッテリー | 種類 | Li-ion NP-60 |
電圧 | 3.7V | |
外部電源 | 端子の形 | |
入力電圧 | 5V | |
USB端子 | 端子の形 | |
ケーブル番号 | U-04 | |
記録媒体 | SM |
主な仕様
発売日 | 2002(平成14)年6月19日 |
有効画素数 | 210万画素 |
撮像素子 | 1/2.7型 スーパーCCDハニカム 原色フィルター採用 |
記録メディア | スマートメディア(ID付き含む) 3.3V 2/4/8/16/32/64/128MB |
記録方式 | 静止画:DCF準拠(Exif Ver.2.2 JPEG準拠)DPOF対応 |
動画 :DCF準拠(AVI形式、Motion JPEG) | |
最大記録画素数 | 2304×1728ピクセル(400万画素) |
記録画素数 | 2304×1728ピクセル/1600×1200ピクセル/1280×960ピクセル/640×480ピクセル |
撮影感度 | ISO200/400相当(1メガモード時 ISO800/1600が可能) |
レンズ | スーパーEBC フジノン光学式3倍ズームレンズ |
デジタルズーム | 1600×1200時 約1.4倍 1280×960時 約1.8倍 640×480時 約3.6倍 光学と併用して、最大 約10.8倍 |
焦点距離 | f=5.7mm~17.1mm(35mmカメラ換算38mm~114mm相当) |
絞り | F2.8~F4.8/7.0~11.6自動切換え |
ファインダー | 実像式光学ズームファインダー 視野率約80% |
測光 | TTL64分割測光 |
露出制御 | オート/マニュアル撮影(マニュアル撮影時、露出補正可能) |
ホワイトバランス | オート(マニュアル撮影モード時、7ポジション切り換え) |
撮影可能範囲 | 標準:約60cm~∞、 マクロ:約10cm~約80cm(ワイド端のみ) |
シャッタースピード | 1/4~1/2000(AUTO)、メカニカルシャッター併用 |
フォーカス | オート(マクロ切り換えあり) |
セルフタイマー | 約10秒 |
動画 | 320×240ピクセル時、連続最長約120秒、10フレーム/秒、モノラル音声付き、 160×120ピクセル時、連続最長約480秒、10フレーム/秒、モノラル音声付き |
連写 | 連写:約0.3秒間隔 4コマまで サイクル連写:約0.3秒間隔でレリーズを離した直前の4コマまで記録 |
ボイスメモ | 約30秒(モノラル) |
液晶モニター | 1.5型 低温ポリシリコンTFTカラー液晶 11.4万画素 |
ストロボ | タイプ:内蔵自動調光タイプ モード:AUTO/赤目軽減/強制発光/発光禁止/スローシンクロ 撮影可能距離:広角:約0.4m~約3.5m 望遠:約0.4m~約2.0m |
バッテリー寿命※1 | 液晶モニター ON時:200枚 液晶モニターOFF時:450枚 |
最大撮影可能枚数※2 | 約5,000枚(連続撮影約190分) |
ビデオ出力端子 | なし |
デジタル端子 | USB(専用ジャック) |
DC入力端子 | 専用ACパワーアダプター AC-5VS(付属)/AC-5VH(別売) |
クレードル接続端子 | 別売のクレードルと接続 |
電源 | 充電式リチウムイオンバッテリー NP-60 |
本体外形寸法 | 幅85.0mm×高さ69.4mm×奥行き27.5mm(突起部含まず) |
本体質量 | 約185g(電池、スマートメディア含まず) |
撮影時質量 | 約215g(付属電池、スマートメディア含む) |
動作環境 | 温度0℃~40℃ 湿度80%以下(結露しないこと) |
付属品 | ・16MBスマートメディア ・充電式リチウムイオンバッテリーNP-60 ・ACパワーアダプターAC-5VS ・ストラップ ・F401専用USBケーブル ・CD-ROM ・使用説明書 ・保証書 |
※1撮影条件(標準撮影時):常温、2回に1回ストロボ発光、30秒に1回撮影時
※2撮影条件:付属のリチウムイオン電池使用、フル充電時、常温、液晶モニターOFF、VGA、ストロボ発光なし、連続撮影
状況
- 動作上、異常なし。
- 電池が古いためか、あまり撮影できない。
0 件のコメント:
コメントを投稿