外観
基本緒元
バッテリー | 種類 | Li-ion バッテリー CASIO NP-40 |
電圧 | 3.7V | |
外部電源 | 端子の形 | クレードル CA-33を介して接続 |
入力電圧 | 5V(?) | |
USB端子 | 端子の形 | クレードル CA-33を介して接続 |
ケーブル番号 | U-01 | |
記録媒体 | SDカード |
主な仕様
発売日 | 2006(平成18)年5月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効画素数 | 1010万画素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
撮像素子 | 1/1.8型正方画素原色CCD(総画素数;1037万画素) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記録フォーマット | 静止画 | JPEG(Exif Ver2.2)、DCF準拠、DPOF対応 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動画 | AVI形式、Motion JPEG準拠 音声;WAV(モノラル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記録媒体 | 内蔵フラッシュメモリー(画像記録エリア;8.0MB)、SDメモリーカード/MMC対応 [対応容量] SDカード:~4GB(8GBはファームウェアの対応で可) SDHC:2GB超~32GB(8GB以上はファームウェアの対応で可) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記録画素数 (pixels) | 静止画 | 3648×2736/3648×2432(3:2)/3648×2048(16:9)/ 2560×1920/2048×1536/1600×1200/640×480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動画 | 640×480(高品位)/640×480(標準)/320×240(長時間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記録枚数/記録時間 |
※1. 松下電器産業㈱製256MBカードの場合 ※2. メモリー容量および電池寿命制限内において | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レンズ | 非球面レンズを含む5群7枚、F2.8~F5.4、f=7.9~23.7mm(35mm換算;約38~114mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ズーム | 光学;3倍 デジタル;4倍(画像サイズ3648×2736pixels時、光学ズーム併用時12倍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焦点調節 | コントラスト検出方式オートフォーカス フォーカスモード;オートフォーカス、マクロモード、パンフォーカス(動画のみ)、 無限遠モード、マニュアルフォーカス AFエリア;スポットAF、マルチAF、AF補助光付き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
撮影可能距離 | オートフォーカス;約40cm~∞、マクロ;約6※3~50cm、無限遠;∞、 マニュアルフォーカス;約6cm※3~∞ ※3 光学ズームにより変化します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
露出制御 | 測光方式;撮像素子によるマルチパターン測光、中央重点測光、スポット測光 制御方式;プログラムAE 露出補正;-2EV~+2EV(1/3EV単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャッター | CCD電子/メカシャッター併用 静止画(オート);1/2~1/2000秒(ISO50時)※4 静止画(夜景);4~1/2000秒(ISO50時) ※4 ※4 ベストショットの一部や感度設定により異なります | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絞り | F2.8/F5.6※5※6自動切替式 ※5 光学ズームにより変化します ※6 F5.6は明るさ換算F値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホワイトバランス | オート/固定(6モード)/マニュアル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
感度設定 | 静止画;オート※7 ISO50/ISO100/ISO200/ISO400、動画;オート ※7「ブレ軽減」機能において最大ISO800、ベストショットの「高感度」機能において最大ISO3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
撮影/録音関連機能 | 静止画、音声付き静止画(音声;最長約30秒)、マクロ撮影、セルフタイマー撮影、連写(通常連写、高速連写、フラッシュ連写、ズーム連写)、ベストショット、音声付き動画、ボイスレコード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セルフタイマー 撮影 | 作動時間10秒、2秒、トリプルセルフタイマー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内蔵フラッシュ | 発光モード | 自動発光/発光禁止/強制発光/ソフト発光/赤目軽減 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連動範囲 | 広角時…約0.1~3.6m(フラッシュ連写…約0.6~2.1m) 望遠時…約0.4~1.9m(フラッシュ連写…約0.4~1.1m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファインダー | 液晶モニター;2.8型ワイドTFTカラー液晶、230,400(960×240)画素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時計機能 | 日付・時刻;画像データと同時に記録、タイムスタンプ機能 自動カレンダー;2049年まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワールドタイム | 世界162都市(32タイムゾーン)、都市名、日付・時刻、サマータイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入出力端子 | USBクレードル接続端子 USB;USB2.0(Full-Speed)対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 専用リチウムイオン充電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池寿命 | 撮影枚数 | 約360枚(CIPA規格準拠) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連続再生時 | 約13時間(静止画) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動画連続撮影時間 | 約3時間15分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連続録音時 | 約8時間(ボイスレコード) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 幅92.0mm×高さ58.4mm×厚さ22.4mm(突起部除く、最薄部19.9mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 約139g(電池・付属品含まず) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付属品 | リチウムイオン充電池、USBクレードル、USBケーブル、AVケーブル、ACアダプター、ストラップ、CD-ROM、取扱説明書 |
状況
特に問題なく、撮影・再生可能な状態。- カードエラーになり、使用不能(落としたため?)→その後復活? 画面にノイズが走っている
- 充電器がないので、他の製品を流用している。
- クレードルがないので不便。
0 件のコメント:
コメントを投稿