[主な仕様]
発売日 | 平成15年8月8日 |
有効画素数 | 約200万画素 |
撮像素子 | 1/3.2型 総画素数210万画素イン夕一ラインCCD、原色フィルター付き |
撮像感度 | 自動 (ISO 64~200相当)、ISO64、100、200、400相当 |
レンズ構成 | 9群100枚 |
焦点距離 | 4.8~14.4mm (35mmフイルム換算 : 37~111mm相当) |
開放絞り値 | F2.8~F3.7 |
撮影距離 | 0.10m~∞(カメラ前面から) |
最大撮影倍率 | 0.111 (35mmフイルム換算で0.857倍相当) |
ズーム方式 | 電動インナーズーム |
フォーカス方式 | 映像AF方式 |
フォーカスフレーム | ワイ ド(5点マルチ) |
ホワイ トバランス | オ一ト、 昼光、 曇天、 白熱灯、 蛍光灯 |
測光方式 | 256分割測光 |
シャッター | CCD電子シャツターと電子制御メカニカルシャーンター併用 シャッター速度:4~1/1000秒 |
露出制御方式 | ブログラムAE |
露出補正 | ±2EV (1/3EVステップ) |
フラッシュ制御方式 | プリ発光による発光量制御 |
フラッシュモー ド | 自動発光/赤自軽減自動発光/強調発光/発光禁止/夜景ポートレート(赤目軽減) |
フラッシュ連動距離 | 広角:約0.10~3.6m、望遠:約0.10~2'7m(カメラ前面から) (撮像感度Auto時) |
充電時間 | 約6.5秒 |
記録媒体 | SDメモリーカード 、マルチメディアカード 8MB、16MB 、32MB、64MB、128MB、256MB、512MB、1GBまで可能。 購入時、8MBのSDカードがついてくる。 |
記録画像ファイルフォーマット | JPEG、Motion JPEG(MOV) DCF 1.0準拠 DPOF(Ver.1.1)のプリント機能に対応、 Exif 2.2 |
記録フ ォルダ一形式 | 標準形式、日付け形式 |
PIM(PRINT Imge Matching)Ⅱ対応 | Exif.Print対応 |
記録画素数 | 静止画:1600×1200、1280×960、640×480 動画1320×240、160×120 |
画質モード | エコノミー、スタンダ一ド、ファイン |
モノトーン | モノクロ、セピア、モノトーン(緑)、モノトーン(赤)、モノ卜ーン(青) |
ノイズリダクション | 自動 |
Exiif.Tag情報 | 撮影年月日時分、撮影条件(露出モード、シャッター逮度、絞り値、露出補正値、測光方式、フラッシュ発光の有無、撮像感度、ホワイトバランス、焦点距離、光源、デジタルズーム倍率、彩度、35mm換算焦点距離、カラーモード等)、色空間情報、Exifバージョンetc. |
消去機能 | あり(1コマ/全コマ/コマを指定) |
誤消去防止機能 | あり(1コマ/全コマ/コマを指定) |
フォーマット機能 | あり |
日付写し込み機能 | 年月日/月日時刻/なし(選択可能) |
液晶モニター | 4.0㎝(1.6インチ)デジタルインターフェースTFTカラーモニター画素数:約85000画素視野率:約100%反射防止コーティング |
表示内容 | 撮影時:ライブビュー、各種状態表示 再生時:再生画像(1コマ/インデックス6コマ/動画/音声)、各種状態表示 |
拡大再生 | 可能:0.2倍刻みで1.2倍~6.0倍 |
連続撮影 | 約1.5コマ/秒(撮影条件に依る) |
セルフタイマー | 約10秒 |
マルチフレームショット | あり |
セルフポートレート | あり |
ポートレート | あり |
動画 | ファイル形式:MotionJPEG(MOV)画素数1320×240,160×120フレームレート:15フレーム/秒録画時間:無制限(力一ドの容量に依る)音声付き(モノラル)音声アフレコ(最大15秒)、ボイスメモ(最大15秒)ファイル形式:WAVE(モノラル) |
デジタルズーム | 0.1倍刻みで1.1倍~40倍、なし 選択可能 |
操作音 | 2種類から選択可能、音量調節可能(3段階) |
シャッター音 | 2種類から選択可能 |
メール画像作成機能 | あり(640×480、160×120) |
画像回転 | あリ |
画像合成 | あり |
左右キーカスタマイズ | あり |
お気に入リ画像作成 | あり |
使用電池 | 単3形アルカリマンガン乾電池、単3形ニッケル水素(Ni-MH)電池 |
外部電源 | DC3V(ACアダプターAC6L便用時) |
連続動作時間 | 連続再生: 約260分(アルカリマンガン乾電池使用時)当社試験条件による。 約300分(2100mAhニッケル水素電池使用時)当社試験条件による。 |
撮影可能コマ数 | 約110コマ当社試験条件による(アルカリマンガン乾電池使用時、画像サイズ1600×1200、画質スタンダード、アフタービューなし、ボイスメモなし、フラッシュ50%) 約230コマ当社試験条件による(2100mAhニッケル水素電池使用時、画像サイズ1600×1200、画質スタンダード、アフタービューなし、ボイスメモなし、フラッシュ50%) |
PCインターフェース | USB USB2.0対応機器に接続した場合、Fullspeed(12Mbps)の転送速度となる |
PCカメラ | 対応(カメラからの音声出力対応なし) |
対応OS(マスストレージ) | WindowsXP(Home、Professional)/Me12000Professional/98SecondEdition/98 MacOS9~9.2.2、MacOSX 1O.1.3~10.1.5/10.2.1~10.2.6 |
対応OS(PCカメラ) | WindowsXP(Home、Professional)/Me/2000Professional/98SecondEdition |
USBDlRECT-PRlNT | 対応 |
A/V出力 | NTSC/PAL切り替え可能 |
大きさ | 86(幅)×67(高さ)×23.5(奥行き)㎜ |
質量(重さ) | 約115㌘(電池、記録メディア別) |
- 撮影・再生・フラッシュなどの機能は、問題ない。
- 電池蓋がしまらないので、テープで固定する。やっかいだ。
0 件のコメント:
コメントを投稿