発売日 | 2000(平成12)年7月1日 |
撮像素子 | 1/1.7型 スーパーCCDハニカム 原色フィルター
総画素数ハニカム配列の240万画素 |
レンズ | スーパーEBCフジノンレンズ |
記録メディア | スマートメディア(3.3V、2/4/8/16/32/64MB)
|
記録画像ファイル | DCF準拠(JPEG準拠)、DPOF対応 |
階調 | RGB各8ビット各256階調 1,677万色 |
スマートメディア標準撮影枚数(約) / 動画記録時間
|
記録画素数(ピクセル) | 2400×1800 | 1280×960 | 640×480 | 動画320×240 | 音楽 |
128kbps | 112kbps | 96kbps |
画質モード | Fine | Normal | Basic | Fine | Normal | Normal | - | - | - | - |
1コマのデータサイズ(約KB) | 1700 | 803 | 328 | 612 | 312 | 87 | - | - | - | - |
8MB | 4 | 9 | 23 | 12 | 24 | 89 | 45秒 | - | - | - |
16MB | 9 | 19 | 47 | 25 | 49 | 165 | 90秒 | 15分 | 18分 | 20分 |
32MB | 18 | 38 | 94 | 50 | 99 | 331 | 182秒 | 30分 | 35分 | 40分 |
64MB | 36 | 77 | 189 | 101 | 198 | 663 | 364秒 | 60分 | 70分 | 80分 |
|
記録画素数 | 2400×1800/1280×960/640×480ピクセル
ハニカム信号処理により最大432万画素 |
撮影感度 | ISO200相当 |
焦点距離 | f=8.3 mm(35ミリカメラ換算約36mm相当) |
撮影可能範囲 | 通常:約50cm~無限遠 マクロ:約6cm~約50cm |
フォーカス | オートフォーカス |
シャッタースピード | 1/4秒~1/1000秒(メカニカルシャッター併用) |
絞り値 | F2.8/F9.8 自動切り替え |
露出制御 | TTL64分割測光プログラムAE(マニュアル撮影時:露出補正可能) |
露出補正範囲 | -1.5EV~+1.5EV(0.3EV ステップ) |
ホワイトバランス | 自動切り替え(マニュアル撮影時:7ポジション切り替え可) |
ストロボ | 自動調光方式
(発光モード:オート/赤目軽減/強制発光/発光禁止/スローシンクロ)
撮影範囲 約0.4m~約2.5m |
セルフタイマー | 作動時間約10秒 |
光学ファインダー | 実像式光学ファインダー |
液晶モニター | 1.8型 カラー液晶モニター 11万画素 |
A/V出力端子 | NTSC方式(専用ジャック)、音声付き |
デジタル入出力端子 | USB |
電源 | 単3形ニッケル水素電池2本使用(付属)、
単3形ニカド充電池2本(別売)、
専用ACパワーアダプターAC-3V(別売) |
バッテリー寿命
(撮影枚数の目安) | ニッケル水素電池(1600mAh)使用時
約80枚(液晶モニターON時)、約230枚(液晶モニターOFF時)
音楽再生:約150分 |
本体外形寸法 | (幅)85.5×(高さ)71.0×(奥行き)28.5 mm(突起部含まず) |
本体質量 | 約155g(電池、スマートメディア含まず) |
撮影時質量 | 約210g(付属電池、スマートメディア含む) |
動作保証温湿度 | 温度0℃~+40℃ 湿度80%以下(結露しないこと) |
付属品 | 単3形ニッケル水素電池(2本) 充電器(1個) ハンドストラップ(1本)
専用A/Vケーブル(1本) 使用説明書 保証書 専用USBケーブル(1本)
リモコン付きステレオヘッドホン(1個) CD-ROM(1枚)
(主な同梱ソフト: ビュアーソフト、USBドライバソフト、MP3作成ソフト、MP3ファイル転送ソフト) |
0 件のコメント:
コメントを投稿