外観
基本緒元
バッテリー | 種類 | Li-ion バッテリー NP-100 |
電圧 | 3.7V | |
外部電源 | 端子の形 | ピンプラグ |
入力電圧 | 5V | |
USB端子 | 端子の形 | - |
ケーブル番号 | - | |
記録媒体 | SM |
主な仕様
発売日 | 1998(平成10)年11月20日 | |||||
撮像素子 | 1/2インチ正方画素インターライン方式原色CCD 総画素:約150万 | |||||
レンズ | フジノン3倍ズームレンズ | |||||
記録メディア | スマートメディア(3.3V) | |||||
記録画像ファイル形式 | Exif Ver.2.1(JPEG準拠) | |||||
階調 | RGB各8ビット各256階調 1677万色 | |||||
撮影枚数 | 画像モード | 1コマの データサイズ | 2MB | 4MB | 8MB | 16MB |
上段 1280×1024ピクセル 下段 640×480ピクセル | FINE | 約650KB | 約 2枚 | 約 5枚 | 約 12枚 | 約 24枚 |
約160KB | 約12枚 | 約24枚 | 約 49枚 | 約 98枚 | ||
NORMAL | 約330KB | 約 5枚 | 約11枚 | 約 23枚 | 約 47枚 | |
約 85KB | 約22枚 | 約45枚 | 約 91枚 | 約183枚 | ||
BASIC | 約170KB | 約11枚 | 約22枚 | 約 46枚 | 約 92枚 | |
約 50KB | 約39枚 | 約80枚 | 約160枚 | 約322枚 | ||
記録画素数 | 1280×1024ピクセル/640×480ピクセル | |||||
撮影感度 | ISO100相当 | |||||
焦点距離 | 7.4mm~22mm(35ミリカメラ換算35mm~105mm相当) | |||||
撮影可能範囲 | 標準:90cm~無限遠 マクロ:約25cm~90cm | |||||
シャッタースピード | 1/4秒~1/1000秒(メカニカルシャッター併用) | |||||
絞り値 | F3.8~F5.5(開放F値) | |||||
露出制御 | プログラムAE(TTL64分割測光)、絞り優先AE | |||||
露出補正範囲 | -0.9 EV ~+1.5EV(0.3EV ステップ) | |||||
ホワイトバランス | 自動切り替え(マニュアル撮影時:5ポジション切り替え可) | |||||
ストロボ | 自動調光方式(発光モード:オート/赤目軽減/強制発光/発光禁止/シンクロ) 撮影範囲:0.4m~2.0m(望遠) 0.4m~3.0m(広角) | |||||
セルフタイマー | 作動時間 約10秒 | |||||
光学ファインダー | 実像式光学ズームファインダー | |||||
液晶モニター | 1.8インチカラー液晶モニター | |||||
ビデオ出力端子 | NTSC方式(専用ジャック) | |||||
デジタル入出力端子 | RS-232C/RS-422 | |||||
電源 | 充電式リチウムイオンバッテリー NP-100 または専用ACパワーアダプター AC-5V使用 | |||||
外形寸法 | 122(幅)×85(高さ)×60(奥行き)mm(突起部含まず) | |||||
本体質量 | 約330g(電池など含まず) | |||||
動作保証温湿度 | 温度 0℃~40℃、湿度 80%以下(結露しないこと) | |||||
付属品 |
状態
- 特に不良箇所なく、撮影可能。
- 付属品はきちんと揃っている、むしろ多い。
- 充電池(NP-100)の劣化があるらしいが、特に不便はない。
- とにかく動作が遅い。暗い室内が明るく撮れる。
レンズの収納がうまくいかない。
0 件のコメント:
コメントを投稿