[外観]
[主な仕様]
発売日 | 平成17年2月9日 | |
有効画素数 | 400万画素 | |
撮像素子 | 1/2.5型 正方画素原色インターライン方式CCD 総画素数418万画素 | |
記録メモリ | 内蔵16MB フラッシュメモリおよびxD-ピクチャーカード(別売16MB~512MB) |
|
記録方式 | 静止画 |
DCF※1準拠 Exif Ver2.2※2 JPEG準拠/DPOF対応※3
|
動画 |
DCF※1準拠(AVI形式、Motion JPEG)
|
|
記録画素数 | 静止画 | 2272×1704ピクセル / 1600×1200ピクセル / 640×480ピクセル |
動画 | 320×240ピクセル / 160×120ピクセル | |
撮影可能枚数 (内蔵16MB メモリ) |
2272×1704ピクセル FINE時:約4枚、2272×1704ピクセル NORMAL時:約12枚、 1600×1200ピクセル時:約25枚、640×480ピクセル時:約151枚 |
|
撮影レンズ | フジノンレンズf=7.7mm(35mmフィルム換算:46mm相当)F3.5 | |
デジタルズーム | 2倍・3倍・4倍 | |
撮影可能範囲 | 標準:約100cm~∞ / 近接:60cm~100cm | |
撮影感度 | AUTO(ISO64~200) | |
測光方式 | CCDセンサー測光領域使用 | |
露出補正 | -2EV ~ +2EV (1/3(0.3)EV ステップ) | |
シャッタースピード | 1秒 ~ 1/2000秒 | |
フォーカス | 固定焦点 | |
ホワイトバランス | オート/晴天/曇り/蛍光灯/電球 切り替え | |
ストロボモード | オート/赤目軽減/強制発光/発光禁止 プレ発光によるIGBT発光量制御 | |
ストロボ撮影可能距離 | 1.0m ~ 2.0m | |
液晶モニター | 1.5型TFTカラー液晶 約12万画素 | |
動画 | 320×240ピクセル時:連続最長約20秒 / 160×120ピクセル時:連続最長約80秒、15フレーム/秒、音声なし |
|
その他の機能 | 赤外線通信機能付き、PictBridge対応、言語設定(日/英/仏/独/西/中/伊) | |
デジタル入出力端子 | USB(Ver1.1仕様) | |
電源 | 単3形アルカリ乾電池(LR6)2本 または相当品 ※電池ボックスのロックをしないと電源が入らない ※Ni-H電池でないと枚数がとれない |
|
寸法・質量 | 本体外形寸法 | (幅)94mm ×(高さ)75mm ×(奥行き)35mm(付属品、突起部含まず) |
本体質量 | 約110g(付属品、電池、xD-ピクチャーカード含まず) | |
撮影時質量 | 約155g(電池含む) | |
動作環境 | 温度0℃ ~ 40℃ 湿度80%以下(結露しないこと) | |
付属品 | ・単3形アルカリ電池 LR6 2本 ・CD-ROM(USBドライバ、FinePixViewer、使用説明書) ・専用USBケーブル ・はじめに/安全上の注意、クイックスタートガイド(カメラ操作編・パソコン接続編) ・ストラップ、保証書 |
※2:Exif Ver2.2は、詳細な設定情報などをプリント画質に反映できる規格です。ただし、Exif対応の機器で機能が制限されるものがあります。
※3:「DPOF(Digital Print Order Format)」は、デジタルカメラで撮影した画像の中からプリントしたいコマや枚数等の指定情報を記録メディアに記録するためのフォーマットです。
[状況]
- 外観は、かなり痛んでいるが、動作上支障はない。
- 電池の取り出し口の蓋が開きにくく、手でむりやり開けないとだめ。
- 見た目と違って、良い写真が撮れる。
0 件のコメント:
コメントを投稿