ネットでの動画再生は無理なので、Officeとオーディオ再生専門となるか。
ドライバーはこちらから
(1)スペック・実装品一覧
分 類 |
項目 | スペック等 | 使用品 | コメント |
マ ザ | ボ | ド |
発売年 | 2001年 | ||
メーカー | ASUS | |||
型番 | P4T | REV 1.xx | ||
フォームファクタ | ATX | |||
サイズ (幅x奥行き) |
24.4cm x 30.5cm | |||
給電コネクター | ATX20pin / CPU4pin | |||
Front Side Bus | 400MHz | |||
C P U |
CPUスロット | Socket 423 | ||
使用可能CPU | P4 1.3-2.0GHz | Willamette Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 1400MHz 14.0 x 110.0 MHz |
||
チ ッ プ セ ッ ト |
メーカー | Intel | ||
型番 | 850 Chipset | Intel i850 rev. A2 Intel 82801BA (ICH2) rev. 02 |
||
クーラー | 有 | |||
B I O S |
メーカー | Award Software, Inc. | ||
バージョン | ASUS P4T ACPI BIOS Revision 1004 | 03/02/2001 | ||
メ モ リ | |
メモリタイプ | DRAMs(RDRAMs) | ||
周波数 | Intel PC800/PC600 | |||
メモリスロット数 | 4 | |||
適合容量 | 64, 96, 128, 192, 256, 512MB | 384 MBytes | ||
最大メモリー容量 | 2GB | 128+128+64+64 | ||
イ ン タ | フ ェ | ス |
Serial ATA | 無 | ||
IDE | 無 | |||
Ultra ATA | UltraDMA/100 | |||
PCI-Express 1X | 無 | |||
PCI-Express 4X | 無 | |||
PCI-Express 8X | 無 | |||
PCI-Express 16X | 無 | |||
VGAスロット | 1× / 2× / 4× AGP 2.0 |
RADEON 9000 SERIES 128 MB |
||
PCIスロット | 1 | 無 | ||
2:Sound card | CMI8738/8768 | |||
3:USB card | USB2-PCI2(I/O DATA) | NECのパソコンに付いていたもの | ||
4:LAN card | LGYTXC-AA(BUFFALO) | |||
5 | 無 | |||
CNR | 無 | |||
SCSI | 無 | |||
シリアルポート | 2 | |||
パラレルポート | 1 | |||
USB | 2 | |||
IEEE1394 | 無 | |||
マウス | PS/2 | |||
キーボード | PS/2 | |||
フロッピーディスク | 1 | |||
オ ン ボ | ド 機 能 |
RAID | 無 | ||
LAN | 無 | |||
オーディオ | 無 | |||
グラフィック | 無 |
(2)デバイスサポートリスト
CPU
CPU | Validated since PCB | Validated since BIOS |
P4-1.3 GHz(Socket423) | ALL | ALLGO |
P4-1.4 GHz(Socket423) | ALL | ALLGO |
P4-1.5 GHz(Socket423) | ALL | ALLGO |
P4-1.6 GHz(Socket423) | ALL | ALLGO |
P4-1.7 GHz(Socket423) | ALL | ALLGO |
P4-1.8 GHz(Socket423) | ALL | 1005.002GO |
P4-1.9 GHz(Socket423) | ALL | 1005.002GO |
P4-2.0 GHz(Socket423) | ALL | 1005.002 |
(3)配置図
マザーボード
フロントパネルジャンパー
バックパネル
(4)PCユニット写真
0 件のコメント:
コメントを投稿