海 域 |
№ | 遠征名 | 難 度 |
遠 征 時 間 |
消 費 燃 料 |
消 費 弾 薬 |
獲得ボーナス | 必 要 旗 艦 Lv / 合 計 Lv |
最 低 編 成 隻 数 |
艦 種 |
そ の 他 |
|||||
取 得 E X P |
燃 料 |
弾 薬 |
鉄 鋼 |
ボ | キ サ イ ト |
他 ※ 2 |
|||||||||||
鎮 守 府 海 域 |
1 | 練習航海 | E | 00:15 | 少 | - | 10 | - | 30 | - | - | - | 1 | 2 | 自 | |
2 | 長距離練習航海 | E | 00:30 | 普 | - | 20 | - | 100 | 30 | - | a | 2 | 4 | 自 | ||
3 | 警備任務 | D | 00:20 | 少 | 少 | 30 | 30 | 30 | 40 | - | - | 3 | 3 | 自 | ||
4 | 対潜警戒任務 | D | 00:50 | 普 | - | 30 | - | 60 | - | - | a | 3 | 3 | 軽1 駆2 |
||
5 | 海上護衛任務 | C | 01:30 | 普 | - | 40 | 200 | 200 | 20 | 20 | - | 3 | 4 | 軽1 駆2 他1 |
||
6 | 防空射撃演習 | C | 00:40 | 少 | 少 | 30 | - | - | - | 80 | f | 4 | 4 | 自 | ||
7 | 観艦式予行 | C | 01:00 | 普 | - | 60 | - | - | 50 | 30 | b | 5 | 6 | 自 | ||
8 | 観艦式 | B | 03:00 | 普 | 少 | 120 | 50 | 100 | 50 | 50 | bc | 6 | 6 | 自 | ||
A1 | 兵站強化任務 | D | 00:25 | 1 | - | 1 | - | 4 | ||||||||
A2 | 海峡警備行動 | C | 00:55 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | ||||||||
A3 | 長時間対潜警戒 | B | 02:15 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | ||||||||
A4 | 南西方面連絡線哨戒 | S | 01:50 | 1 | - | 1 | 1 | 5 | ||||||||
南 西 諸 島 海 域 |
9 | タンカー護衛任務 | C | 04:00 | 普通 | - | 60 | 350 | - | - | - | af | 3 | 4 | 軽1 駆2 他1 |
|
10 | 強行偵察任務 | C | 01:30 | 少 | - | 40 | - | 50 | - | 30 | ab | 3 | 3 | 軽2 他1 |
||
11 | ボーキサイト輸送任務 | B | 05:00 | 普 | - | 40 | - | - | - | 250 | af | 6 | 4 | 駆2 他2 |
||
12 | 資源輸送任務 | B | 08:00 | 普 | - | 60 | 50 | 250 | 200 | 50 | ce | 4 | 4 | 駆2 他2 |
||
13 | 鼠輸送作戦 | A | 04:00 | 普 | 普 | 70 | 240 | 300 | - | - | af | 5 | 6 | 軽1 駆4 他1 |
||
14 | 包囲陸戦隊撤収作戦 | A | 06:00 | 普 | - | 90 | - | 240 | 200 | - | ac | 6 | 6 | 軽1 駆3 他2 |
||
15 | 囮機動部隊支援作戦 | S | 12:00 | 普 | 普 | 100 | - | - | 300 | 400 | cf | 9 | 6 | 空母2※1 駆2 他2 |
||
16 | 艦隊決戦援護作戦 | S | 15:00 | 普 | 普 | 120 | 500 | 500 | 200 | 200 | bc | 10 | 6 | 軽1 駆2 他3 |
||
B1 | 南西方面航空偵察作戦 | B | 00:35 | 普 | 少 | 35 | - | - | 10 | 30 | af | 40 150 |
6 | 水母1 軽1 駆2 他3 |
||
北 方 海 域 |
17 | 敵地偵察作戦 | A | 00:45 | 少 | 普 | 30 | 70 | 70 | 50 | - | - | 20 | 6 | 軽1 駆3 他2 |
|
18 | 航空機輸送作戦 | S | 05:00 | 普 | 少 | 60 | - | - | 300 | 100 | a | 15 | 6 | 空3 駆2 他1 |
* | |
19 | 北号作戦 | S | 06:00 | 普 | 普 | 60 | 400 | 50 | 30 | cf | 20 | 6 | 航2 駆2 他2 |
|||
20 | 潜水艦哨戒任務 | S | 02:00 | 普 | 普 | 40 | 0 | 0 | 150 | 0 | c | 1 | 2 | 潜1 軽1 |
||
21 | 北方鼠輸送作戦 | S | 02:20 | 普 | 普 | 45 | 320 | 270 | - | - | d | 15 30 |
5↑ | 軽1 駆5 |
* | |
22 | 艦隊演習 | S | 03:00 | 普 | 普 | 45 | - | - | - | - | - | 30 45 |
6 | 重1 軽1 駆2 他2 |
||
23 | ||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||
西 方 海 域 |
25 | |||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||
32 | 遠洋練習航海 | D | 24:00 | 普 | 少 | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | cd | 5 | 3 | 練巡1 駆2 |
* | |
南 方 海 域 |
33 | |||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||
40 |
※1:軽母,水母可/潜母不可
※2:a)高速修復材/b)高速建造材/c)開発資材/d)家具箱(大)/e)家具箱(中)/f)家具箱(小)
[出典]
艦隊これくしょん -艦これ- 攻略 Wiki*
0 件のコメント:
コメントを投稿