●マップの状況・艦艇損傷状況により、艦単位で予備艦に入れ替え再編(重巡→戦艦 など)
●200131
艦 隊 № |
艦種 | 略号 | 艦名 | LV | 速 度 |
運 | 備考(艦種/竣工・喪失) |
Ⅰ | 航空戦艦 | BBV | 伊勢改① | 99 | 低 | 30 | 伊勢型1番艦※1 |
竣)T6年神戸川崎造船所 喪)S20.7呉空襲にて着底 |
|||||||
重巡 | CA | 摩耶改二 | 99 | 高 | 14 | 高雄型3番艦 13400㌧/34.3ノット | |
竣)S7.6.30神戸川崎造船所 喪)S19.10.25ブルネイ出航直後 |
|||||||
重巡 | CA | 高雄改 | 99 | 高 | 10 | 高雄型1番艦 13400㌧/34.25ノット | |
竣)S7.5.31横須賀海軍工廠 喪)S20.7.30シンガポール |
|||||||
重巡 | CA | 愛宕改 | 99 | 高 | 10 | ||
軽空母 | CLV | 飛鷹改① | 99 | 低 | 12 | ||
軽空母 | CLV | 祥鳳改① | 9 | 高 | 12 | ||
Ⅱ | 戦艦 | BB | 榛名改二 | 99 | 高 | 41 | 金剛型3番艦 |
重巡 | CA | 筑摩改二 | 99 | 高 | 10 | ||
重巡 | CA | 那智改二 | 99 | 高 | 18 | ||
重巡 | CA | 妙高改二 | 99 | 高 | 32 | ||
軽空母 | CLV | 龍譲改二① | 99 | 高 | 15 | ||
軽空母 | CLV | 祥鳳改② | 99 | 高 | 12 | ||
Ⅲ | 航空戦艦 | BBV | 扶桑改* | 99 | 低 | 10 | 扶桑型1番艦(国産初の超弩級戦艦) |
重巡 | CA | 那智改二 | 99 | 高 | 18 | ||
重巡 | CA | 妙高改二 | 99 | 高 | 32 | ||
重巡 | CA | 加古改二 | 99 | 高 | 12 | ||
軽空母 | CLV | 隼鷹改二① | 99 | 低 | 41 | ||
軽空母 | CLV | 飛鷹改② | 99 | 低 | 12 | ||
Ⅳ | 航空戦艦 | BBV | 日向改 | 99 | 低 | 30 | 伊勢型2番艦 |
重巡 | CA | 足柄改二 | 99 | 高 | 20 | ||
重巡 | CA | 鳥海改 | 99 | 高 | 10 | ||
重巡 | CA | 羽黒改二 | 99 | 高 | 19 | ||
軽空母 | CLV | 飛鷹改③ | 90 | 低 | 12 | ||
軽空母 | CLV | 隼鷹改② | 92 | 低 | 41 | ||
Ⅴ | 航空戦艦 | BBV | 伊勢改② | 99 | 低 | 30 | 伊勢型1番艦※1 |
完)T6年神戸川崎造船所にて完成 終)S20.7の呉空襲にて着底 |
|||||||
航巡 | CF | 利根改二 | 99 | 高 | 15 | ||
重巡 | CA | 古鷹改二 | 99 | 高 | 14 | ||
重巡 | CA | 衣笠改二 | 99 | 高 | 13 | ||
軽空母 | CLV | 隼鷹改③ | 90 | 低 | 41 | ||
軽空母 | CLV | 祥鳳改③ | 92 | 高 | 12 | ||
Ⅵ | 戦艦 | BB | 金剛改二 | 99 | 高 | 15 | |
重巡 | CA | 青葉改 | 99 | 高 | 30 | ||
航巡 | CF | 最上改 | 99 | 高 | 10 | ||
航巡 | CF | 鈴谷改 | 99 | 高 | 10 | ||
軽空母 | CLV | 千歳航改二 | 90 | 高 | 12 | ||
軽空母 | CLV | 千代田航改二 | 90 | 高 | 13 | ||
※1:ジュットランド海戦を教訓に扶桑型から急遽設計変更したため
0 件のコメント:
コメントを投稿