外観
主な仕様
| 発売日 | 平成14年3月15日 | |
| 撮像素子 | 約200万画素(CCD1/2.7型 総画素数約210万画素) | |
| レンズ | 5.4(W)~16.2(T)mm(35mmフィルム換算:35~105mm) F2.8~4.8 | |
| デジタルズーム | 2.5倍 | |
| AF方式 | TTLオートフォーカス(3点測距/中央1点) | |
| 撮影可能距離 (レンズ先端より) |
通常時:76cm~∞ マクロ撮影時16(W)/26(T)~76cm |
|
| シャッター | メカニカルシャッター+電子シャッター | |
| シャッター速度 | 15~1/1,500秒 15~1.3 秒はマニュアル:ストロボOFFまたはスローシンクロ時、ノイズリダクション処理あり |
|
| 感度 | オート/ISO50/100/200/400相当 | |
| 測光方式 | 評価測光(測距点に連動)/スポット測光 | |
| 露出制御方式 | プログラムAE マニュアル露出 | |
| 露出補正 | ±2段(1/3段ステップごと) | |
| ホワイトバランス | TTLオートホワイトバランス プリセットホワイトバランス(太陽光、くもり、電球、蛍光灯、蛍光灯H) |
|
| 内蔵ストロボ | 赤目緩和オート/オート/オン/(オフ)/スローシンクロ ストロボ連動範囲:20cm~2m | |
| 撮影モード | オート/プログラム/マニュアル/スティッチアシスト/動画、 色効果モード(くっきりカラ-/すっきりカラ-/ソフト/セピア/白黒) |
|
| 撮影範囲選択 | 遠景/スナップ/マクロ | |
| セルフタイマー | 約2秒後/約10秒後に撮影 | |
| 連続撮影 | 約2.5画像/秒(ラージ/ファインモード・液晶モニターOFF時) ※この数値は被写体により変わります。 |
|
| 光学ファインダー | 1次結像式実像光学ズームファインダー(視野率 縦約80%、横約80%) | |
| 液晶モニター | 1.5型低温ポリシリコンTFT液晶カラーモニター(視野率:100%) | |
| 記録媒体 | コンパクトフラッシュカード(TypeI) |
|
| 画像ファイルフォーマット | DCF、DPOF、Exif 2.2対応 | |
| 画像記録フォーマット | 静止画:JPEG 動画:AVI(画像データ:MotionJPEG、音声データ:WAVE[モノラル、A40のみ]) |
|
| 圧縮率切り換え | スーパーファイン、ファイン、ノーマル | |
| 記録画素数 | ラージ:1,600×1,200画素 ミドル:1,024×768画素 スモール:640×480画素 |
|
| 動画 | 320×240画素:約10秒、160×120画素:約30秒(音声付) | |
| 再生モード | シングル/インデックス(サムネイル9画像)/拡大再生(最大10枚)/スライドショー | |
| ダイレクトプリント | 専用プリンター(CP-100/CP-10)への画像出力 | |
| インターフェース | USB | |
| 電源 | 1次電池:単3形アルカリ乾電池 2次電池:単3形ニッケル水素電池専用コンパクトパワーアダプター |
|
| 撮影枚数 | 単3形アルカリ乾電池 | 液晶モニターON 約200画像 液晶モニターOFF 約500画像 |
| 単3形ニッケル水素電池 | 液晶モニターON 約350画像 液晶モニターOFF 約1000画像 |
|
| 再生時間 | 単3形アルカリ乾電池/単3形ニッケル水素電池 約240分 | |
| 大きさ・質量 | 110.3(幅)×71.0(高さ)×37.6(奥行き)mm(突起部を除く)・約250g(本体のみ) | |
状況
- 特に、不具合はない。
- 液晶画面に少々キズがあるが、実用上は問題ない。

0 件のコメント:
コメントを投稿