| 発売日 | 平成14年 6月 8日 |
| 記録方式 | 静止画 | デジタル記録、TIFF(非圧縮)、JPEG(DCF準拠)、DPOF対応 |
| 動画 | QuickTime Motion JPEGに準拠 |
| 記録媒体 | スマートメディア(4/8/16/32/64/128MB)

※2MB、5Vカードは使えません。 |
| 記録画素数 | 1984×1488ピクセル(TIFF/SHQ/HQ) |
| 1984×1312ピクセル(TIFF/高画質/標準) |
| 1600×1200ピクセル(TIFF/SQ) |
| 1280×960ピクセル(TIFF/SQ) |
| 1024×768ピクセル(TIFF/SQ) |
| 640×480ピクセル(TIFF/SQ) |
記録コマ数
16MBカード使用時 | 1枚(TIFF1984×1488) |
| 7枚(SHQ1984×1488) |
| 21枚(HQ1984×1488) |
| 32枚(SQ1600×1200 標準) |
| カメラ部有効画素数 | 300万画素 |
| 撮像素子 | 1/2.5型(インチ)CCD固体撮像素子、334万画素(総画素数) |
| レンズ | オリンパスレンズ5.8~16.2mm、F2.9~4.4、6群8枚(35mmフィルム換算36~100mm相当) |
| 測光方式 | 撮像素子によるデジタル ESP 測光方式、スポット測光 |
| 絞り | W: F2.9、5.6 |
| T: F4.4、8.6 |
| シャッター | 1/2~1/1000秒(夜景モードでは2秒) |
| 撮影範囲 | 0.8m~∞(通常) |
| 0.2m~0.8m(マクロ撮影時) |
| ファインダ | 光学実像式ファインダ(ターゲットマーク) |
| 液晶モニタ | 1.8 型(インチ)TFT カラー液晶(低温ポリシリコン)、61000画素 |
| フラッシュ充電時間 | 約9秒 |
| コネクタ | DC入力端子、USB接続端子(mini-B)、ビデオ出力端子(NTSC方式) |
| 自動カレンダー機能 | 2000~2099年の範囲で自動修正 |
| 使用環境 | 温度 | 0~40℃(動作時)/-20~60℃(保存時) |
| 湿度 | 30~90%(動作時)/10~90%(保存時) |
| 電源 | 単3アルカリ電池/リチウム電池/ニッケル水素電池/ニッカド電池を4本使用 |
| 大きさ (突起部を除く) | 幅117.5 mm×高さ66.0 mm×厚さ49.5 mm |
| 重さ | 240g(電池/カード別) |
0 件のコメント:
コメントを投稿