外観
基本緒元
バッテリー | 種類 | Li-ionバッテリー(NP-FR1) |
電圧 | 3.7V | |
外部電源 | 端子の形 | 専用ケーブル(VMC-MD1)を介して接続 (AC-LS5A) |
入力電圧 | 4.2V | |
USB端子 | 端子の形 | 専用ケーブル(VMC-MD1)を介して接続 |
ケーブル番号 | U-11 | |
記録媒体 | MS |
主な仕様
発売日 | 2006(平成18)年 4月21日 | |
有効画素数 | 720万画素 | |
撮像素子 | Super HAD CCD、1/2.5型インターレース スキャン | |
最大記録画素数 | 740万画素 | |
記録画素数 | ||
内蔵メモリー | 約56MB(約58MB) | |
記録メディア | “メモリースティック デュオ”・“メモリースティック PRO デュオ” | |
記録方式 | <静止画> JPEG/MPEG1 3,072×2,304ピクセル 3,072×2,048ピクセル 2,592×1,944ピクセル 2,048×1,536ピクセル 1,920×1,080ピクセル 1,632×1,224ピクセル 640×480ピクセル <動画> VXファイン(640×480、約30fps) VXスタンダード(640×480、約17fps) ビデオメール(160×112、約8fps) |
|
レンズ | レンズ | バリオ・テッサー (レンズ構成:9群11枚〈非球面レンズ3枚/プリズム1枚〉) |
焦点距離 | f=6.33-19.0mm(38-114mm) | |
絞り(F値) | (解放)F3.5-4.3 | |
撮影可能範囲 | AF=50cm-∞、マクロAF=ワイド端時約8cm-∞/テレ端時約25cm-∞、拡大鏡モード=ワイド端時約1-20cm | |
カメラ | 光学ズーム | 3倍 |
デジタルズーム | プレシジョンデジタルズーム約6倍、スマートズーム(VGAサイズ:約14倍/2メガサイズ:約5.6倍/16:9〈2メガサイズ〉:約4.8倍/3メガサイズ:約4.5倍/5メガサイズ:約3.6倍) | |
撮影感度(ISO) | 自動/80/100/200/400/800/1000 | |
測光 | マルチパターン/中央重点/スポット | |
露出制御 | ±2.0EV:1/3EVステップ、液晶モニター内表示 | |
ホワイトバランス | 自動/太陽光/曇天/蛍光灯/電球/フラッシュ | |
シャッタースピード | 自動(1/4-1/1,000秒)/プログラムオート(1-1/1,000秒) | |
フォーカス | マルチポイントAF(5点自動測距)/スポットAF/中央重点AF | |
連写 | 最大5枚(7メガ/ファイン)/最大100枚(VGA/スタンダード)/マルチ連写 | |
セルフタイマー | 2秒、10秒 | |
手ブレ補正機構 | 光学式 | |
ストロボ | 自動/強制発光/発光禁止/スローシンクロ、+/標準/- | |
ストロボ発光モード | ISO自動時:0.1-3.4m(ワイド端時)/0.25-2.7m(テレ端時)、 ISO1000時:最大到達距離6.0m(ワイド端時)/4.7m(テレ端時) |
|
アクセサリーシュー | - | |
オートブラケティング機能 | - | |
多重露出撮影機能 | - | |
ベストフレーミング機能 | - | |
コマNO.メモリー機能 | 〇 | |
液晶モニター | 3.0型(視野率100%)、230,400ドット(TFT)/ハイブリッド型(クリアフォト液晶プラス) | |
ファインダー | - | |
ボイスメモ | - | |
ボイスレコーディング | - | |
動画 | ||
PCカメラ機能 | ||
入出力 端子 |
ビデオ出力端子 | 専用ケーブルに付属 |
デジタル端子 | 専用ケーブルに付属 USB 2.0 |
|
DC入力端子 | 専用ケーブルに付属 | |
ピクチャークレードル | - | |
電源 | DC3.6V(バッテリー使用時)/ DC4.2V(ACアダプター使用時) | |
パワーセーブモード | ||
寸法・ 質量 |
本体外形寸法 | 95.0×56.5×23.3mm(最薄部18.9mm) |
本体質量 | 約132g | |
撮影時質量 | 約169g(バッテリーNP-FR1、“メモリースティック デュオ”、リストストラップを含む) | |
バッテリー寿命 | 約420枚/約210分静止画撮影時(CIPA準拠) | |
動作環境 | 0~40℃ | |
付属品 | マルチ端子専用USB・AV・DC INケーブル、リチャージャブルバッテリーパックNP-FR1、バッテリーチャージャーBC-CS3シリーズ、CD-ROM(USBドライバーソフト、画像管理ソフトCyber-shot Viewer Ver.1.0、音楽転送ソフトPicture Package Music Transfer、Macintosh用音楽転送ソフトMusic Transfer)、リストストラップ、他 |
状況
- カメラ機能は問題なし。
- バッテリーの外見はきれいだが、いくら充電しても使えない。
0 件のコメント:
コメントを投稿