外観
基本緒元
バッテリー | 種類 | Li-ion バッテリー DMW-BMA7 |
電圧 | 7.2V | |
外部電源 | 端子の形 | ピンプラグ |
入力電圧 | 8.4V | |
USB端子 | 端子の形 | |
ケーブル番号 | ||
記録媒体 | SDカード |
主な仕様
発売日 | 2006(平成18)年7月25日 | |
撮 影 素 子 |
有効画素数 | 720万画素 |
撮像素子 | 1/2.5型CCD 総画素数738万画素 原色フィルター | |
最大記録画素数 | ||
記録画素数 | ||
画 像 記 録 | 内蔵メモリー | 約27MB |
記録メディア | SDHCメモリーカード/SDメモリーカード/マルチメディアカード(静止画のみ対応) | |
JPEG圧縮率 | ||
記録方式 | <静止画> PEG(DCF/Exif 2.21準拠)、RAW(Panasonic独自)、DPOF対応 [4:3]3072×2304画素(7M)、2560×1920画素(5M)、2048×1536画素(3M)、1600×1200画素(2M)、1280×960画素(1M)、640×480画素(0.3M) [3:2]3072×2048画素(6M)、2048×1360画素(2.5M)[16:9]3072×1728画素(5.5M)、1920×1080画素(2M)*かんたんモード時はクオリティとセットで切換え(引き伸ばし、Lサイズ[3:2]、Eメール)画質モードファイン/スタンダード/RAW※2 JPEG(DCF/Exif 2.21準拠)+QuickTime(TM)<動画> QuickTime Motion JPEG 848×480画素(16:9)/640×480画素[カード使用時のみ]・320×240画素(4:3)、30または10コマ/秒、音声付動画 |
|
レ ン ズ |
レンズ | ライカDC VARIO-ELMARITレンズ 8群11枚(非球面レンズ3面3枚) |
焦点距離 | f=6~72mm(35mm 判換算: 36~432mm相当) | |
絞り(F値) | F2.8~8 | |
撮影可能範囲 | 通常:ワイド端30cm/テレ端2m~∞ AFマクロ/MF/かんたん(テレ端時以外):ワイド端5cm/テレ端2m~∞ AFマクロ/MF/かんたん(テレ端時):1.0m~∞ |
|
カ メ ラ 機 能 |
光学ズーム | 12倍 EX光学ズーム(EZ):最大18倍(3M(300万画素)以下のモード時) |
デジタルズーム | 最大4倍バリアブルデジタルズーム(EX光学ズーム(EZ)と合わせて最大72倍) | |
撮影感度(ISO) | オート/100/200/400/800/1250 (高感度モード時:3200) | |
測光方式 | インテリジェント評価測光/中央重点測光/スポット測光 | |
露出制御 | プログラムAE(P)/絞り優先AE(A)/シャッター優先AE(S)/マニュアル露出(M)/プログラムシフト(Pモード時) 露出補正:1/3 EVステップ、±2EV かんたんモード時:逆光補正 | |
ホワイトバランス | オート/晴天/曇り/日陰/白熱灯/フラッシュ/セットモード1・セットモード2 ホワイトバランス微調整(2軸方式) | |
シャッタースピード | 8~1/2000秒(星空モード時:15秒、30秒、60秒) | |
フォーカス | 通常/マクロAF(ボタン切換え)/マルチ/高速3点/高速1点(エリア選択)/1点(エリア選択)/スポット、マニュアルフォーカス(ジョイスティック)/コンティニュアスAF切換え | |
連写 | 高速(H) 3コマ/秒 最大7コマ(スタンダード)/5コマ(ファイン)低速(L) 2コマ/秒 最大7コマ(スタンダード)/5コマ(ファイン)フリー連写(∞) 約2コマ/秒 内蔵メモリーまたはカード使用可能容量いっぱいまで連写可能 | |
セルフタイマー | 10秒/2秒/10秒+3枚 | |
手ブレ補正機構 | ○(モード1/モード2) | |
ストロボ | 約30cm~約6.0m(広角側/ISOオート)、約1m~約5.4m(望遠側/ISOオート) | |
ストロボ発光モード | オート/赤目軽減オート/強制発光/赤目軽減スローシンクロ/発光禁止・発光量調整 | |
アクセサリーシュー | ||
オートブラケティング機能 | 3枚 1/3~1EVステップ | |
多重露出撮影機能 | - | |
ベストフレーミング機能 | - | |
コマNO.メモリー機能 | ||
液晶モニター | 2.5型 20.7万画素 低温ポリシリコンTFT液晶(視野率約100%)、パワーLCD機能/ハイアングルモード | |
ファインダー | 電子ファインダー(18.8万画素)視度調整付き 視野率約100% | |
ボイスメモ | - | |
ボイスレコーディング | - | |
動画 | ||
PCカメラ機能 | ||
入出力 端子 |
ビデオ出力端子 | AV出力※5(NTSC/PAL) |
デジタル端子 | USB(マスストレージ/PTP)2.0 FullSpeed | |
DC入力端子 | タイプ3ジャック | |
ピクチャークレードル | - | |
電源 | リチウムイオンバッテリーパックDMW-BMA7(付属 7.2V、710mAh) ACアダプター DMW-AC7 |
|
パワーセーブモード | ||
寸法・ 質量 |
本体外形寸法 | 幅 約112.5×高さ 約72.2×奥行 約79.0mm(突起部を除く) |
本体質量 | 約310g(本体) | |
撮影時質量 | 約357g(メモリーカード、付属バッテリーパック含む) | |
バッテリー寿命 | CIPA規格※6:約380枚※7(付属バッテリーパック)ファインダー撮影時※8:約380枚※7(付属バッテリーパック) | |
動作環境 | 0~40℃ | |
付属品 | バッテリーパック(7.2V、710mAh), バッテリーチャージャー(100~240V対応), AVケーブル, USB接続ケーブル, CD-ROM, レンズキャップ, レンズフード, フードアダプター, ショルダーストラップ |
状況
1号機
- バッテリーは使用可能。
- 日付の記憶ができず電源ON時に毎回入力しなければならない
- メモリーカードエラーで、SDカードが使えない。内蔵メモリーのみでの撮影になる。
- 外観がきれいなだけに残念。
2号機
- バッテリーは使用可能。
- 日付の記憶ができず電源ON時に毎回入力しなければならない
- メモリーカードエラーで、SDカードが使えない。内蔵メモリーのみでの撮影になる。
- 外観がきれいなだけに残念。
4x8 sheet metal prices near me - TITanium-arts.com
返信削除The price of the 4x8 sheet metal in the U.S. titanium damascus is $0.3. And you chi titanium flat iron have a better trekz titanium pairing chance of ceramic vs titanium winning at the best deal than buying nano titanium ionic straightening iron the deal, so you can