外観
基本緒元
バッテリー | 種類 | Li-ion バッテリー 単三・Ni-H電池2 |
電圧 | 3.7V 7.4V 2本 4本 | |
外部電源 | 端子の形 | なし 専用 ピンプラグ クレードル |
入力電圧 | ||
USB端子 | 端子の形 | |
ケーブル番号 | ||
記録媒体 | SDカード |
主な仕様
発売日 | ||
撮 影 素 子 |
有効画素数 | |
撮像素子 | ||
最大記録画素数 | ||
記録画素数 | ||
画 像 記 録 |
内蔵メモリー | |
記録メディア | ||
JPEG圧縮率 | ||
記録方式 | <静止画> <動画> |
|
レ ン ズ |
レンズ | |
焦点距離 | ||
絞り(F値) | ||
撮影可能範囲 | ||
カ メ ラ 機 能 |
光学ズーム | |
デジタルズーム | ||
撮影感度(ISO) | ||
測光方式 | ||
露出制御 | ||
ホワイトバランス | ||
シャッタースピード | ||
フォーカス | ||
連写 | ||
セルフタイマー | ||
手ブレ補正機構 | ||
ストロボ | ||
ストロボ発光モード | ||
アクセサリーシュー | ||
オートブラケティング機能 | ||
多重露出撮影機能 | - | |
ベストフレーミング機能 | - | |
コマNO.メモリー機能 | ||
液晶モニター | ||
ファインダー | ||
ボイスメモ | - | |
ボイスレコーディング | - | |
動画 | ||
PCカメラ機能 | ||
入出力 端子 |
ビデオ出力端子 | - |
デジタル端子 | ||
DC入力端子 | ||
ピクチャークレードル | - | |
電源 | ||
パワーセーブモード | ||
寸法・ 質量 |
本体外形寸法 | |
本体質量 | ||
撮影時質量 | ||
バッテリー寿命 | ||
動作環境 | ||
付属品 |
状況
0 件のコメント:
コメントを投稿