家庭菜園を始めてみた。
まず、少し樹木を植えてみる。最初なので、あまり、手間のかからない作物を作る事から、開始した。[配置図]
まず、樹木・多年生作物の配置を決め、それから1年生作物を栽培する事にした。
少し掘ると、地面が固くなり、意外に樹木は育ちにくいかもしれない。
外観
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
基本緒元
| バッテリー | 種類 | Li-ionバッテリー EN-EL2 |
| 電圧 | 3.7V | |
| 外部電源 | 端子の形 | なし(カプラー使用前提?) |
| 入力電圧 | - | |
| USB端子 | 端子の形 |
|
| ケーブル番号 | U-07 (UC-E3) | |
| 記録媒体 | CF | |
主な仕様
| 発売日 | 2003(平成15)年12月20日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 有効画素数 | 3.2 メガピクセル | ||||||||||||||||||||||||||
| 撮像素子 | 1/2.7 型 CCD(総画素数 3.34 メガピクセル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 記録画素数(pixel) | 2048(2,048×1,536)、1600(1,600×1,200)、1280(1,280×960) 1024(1,024×768)、640(640×480) | ||||||||||||||||||||||||||
| レンズ | 3 倍ズームニッコールレンズ、f=5.6~16.8mm(35mm判換算37~111mm)、 F2.7~F4.8 、6 群 7 枚 | ||||||||||||||||||||||||||
| 電子ズーム | 最大 4.0 倍 | ||||||||||||||||||||||||||
| 撮影距離 | レンズ前約30cm~∞[クローズアップモード時:レンズ前4cm(ズームのミドルポジション)~∞] | ||||||||||||||||||||||||||
| 液晶モニタ | 1.5 型低温ポリシリコン TFT 液晶、11 万画素、輝度調整機能(5段階)付き | ||||||||||||||||||||||||||
| 記録媒体 | コンパクトフラッシュカード(Type1) |
||||||||||||||||||||||||||
| 記録形式 | Design rule for Camera File system
(DCF) Exif2.2 準拠 Digital Print Order Format (DPOF)準拠 JPEG-Baseline 準拠(圧縮) QuickTime(動画) |
||||||||||||||||||||||||||
| JPEG圧縮 | FINE (約1/4 )、NORMAL(約1/8 )、BASIC (約1/16 ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 撮影可能コマ数※1 |
16MBカード時:
|
||||||||||||||||||||||||||
| 撮影モード | オートモード(撮影メニューにより、画質モード、画像サイズ、露出補正の設定が可能)/マニュアルモード(ホワイトバランス、露出補正、輪郭強調、連写、BSS などの設定が可能)/シーンモード(ポートレート、パーティー、夜景ポートレート、海・雪、夕焼け、夜景、ミュージアム、打ち上げ花火、クローズアップ、モノクロコピー、逆光、風景の12 種類)/動画(320 [320×240 ピクセル]、最長約35秒、15fps) | ||||||||||||||||||||||||||
| 連写機能 | 連写方式を単写、連写、マルチ連写から選択 | ||||||||||||||||||||||||||
| シャッタースピード | 2 秒~1/3,000 秒 | ||||||||||||||||||||||||||
| 絞り | 電磁駆動による絞り開口選択方式、制御段階:2(F2.7、F4.5)[広角側] | ||||||||||||||||||||||||||
| 撮像感度 | ISO50 相当、オートゲインアップ機能あり | ||||||||||||||||||||||||||
| スピードライト | 調光範囲 約0.4m~3.0m(最広角側)、約0.4m~1.7m(最望遠側)、自動調光制御 | ||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL2 ※2 (付属) 外部電源ACアダプタEH-60 (別売) |
||||||||||||||||||||||||||
| 連続撮影時間 | 約80分(EN-EL2使用時)※3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大きさ | 約 114 (W) × 59.5 (H) × 31.5 (D) mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 質 量(重さ) | 約 175g(バッテリー、コンパクトフラッシュカードを除く) | ||||||||||||||||||||||||||
| 付属品 | ストラップ、コンパクトフラッシュカード(16MB)、 Li-ion リチャージャブルバッテリーEN-EL2 、バッテリーチャージャーMH-60 、USB ケーブルUC-E3、 Nikon View 5 CD-ROM | ||||||||||||||||||||||||||
| ※1: | 撮影コマ数は絵柄によって大きく異なります。 |
| ※2: | バッテリーチャージャーMH-60(付属)による充電。 |
| ※3: | 測定条件は当社条件(液晶モニタ使用、撮影毎にズーム操作、約3割のスピードライト撮影、画像サイズ2048 、NORMALモード)によります。 |
| ■ | 仕様中のデータはすべて常温(20 ℃)、付属のLi-ion リチャージャブルバッテリーEN-EL2 をフル充電で使用した際のものです。 |
| ■ | 電池の使用時間は、使用状況により異なりますのでご注意ください。 製造日からの保存期間、使用温度により電池性能に差があるため、撮影時間が短い場合があります。 |
| ■ | 本製品には、日本国内でのご使用に適合する電源コードが付属しています。本製品を海外でご使用の場合は別売の電源コードが別途必要になります。別売の電源コードについては当社サービス部門にお問い合わせください。 |
[状況]

CASIOのデジカメはいろいろと発売されているが、クレードルと電池の種類のリストがないので、作ってみた。オークションでは、よく、クレードルが単独で売られているが、自分のカメラに合うか否か、いちいち調べるのは、面倒だったが、これで多少なりとも改善されるかもしれない。
よくわからない機種もあり、情報は不正確。
| 分類 | ***カメラ型番※1*** | クレードル № |
**電池№*** | 画素数 | 光学 ズーム |
手振 補正 |
記憶媒体※2 | 発売日 |
| EX | EX-10 | - | NP-130A | 1210 | _4 | ○ | SD,SDHC,SDXC | 2013.11 |
| EX-100 | - | NP-130A | 1210 | 10.7 | ○ | SD,SDHC,SDXC | 2014.03 | |
| EX-F | EX-F1 | - | NP-100 | _600 | 12 | ○ | SD,SDHC,MMC | 2008.03 |
| EX-FC100 | - | NP-40 | _910 | _5 | ○ | SD,SDHC | 2009.02 | |
| EX-FC150 | - | NP-40 | 1010 | _5 | ○ | SD,SDHC | 2009.11 | |
| EX-FC160S | - | NP-40 | 1010 | _5 | ○ | SD,SDHC | 2010.08 | |
| EX-FC200S | - | NP-110 | 1610 | _7 | ○ | SD,SDHC,SDXC | 2011.11 | |
| EX-FC300S | - | NP-130 | 1610 | 12.5 | ○ | SD,SDHC,SDXC | 2011.12 | |
| EX-FC400S | - | NP-130A | 1610 | 12.5 | ○ | SD,SDHC,SDXC | 2013.11 | |
| EX-FH20 | - | 単三 | _910 | 20 | ○ | SD,SDHC,MMC | 2008.09 | |
| EX-FH25 | - | 単三 | 1010 | 20 | ○ | SD,SDHC | 2009.11 | |
| EX-FH100 | - | NP-90 | 1010 | 10 | ○ | SD,SDHC | 2010.04 | |
| EX-FS10 | - | NP-60 | _910 | _3 | ○ | SD,SDHC | 2009.03 | |
| EX-G | EX-G1 | - | NP-80 | 1210 | _3 | ○ | microSD・SDHC | 2010.01 |
| EX-H | EX-H5 限 | - | NP-80 | 1210 | 10 | ○ | SD,SDHC | 2014.01 |
| EX-H10 | - | NP-90 | 1210 | 10 | ○ | SD,SDHC | 2009.07 | |
| EX-H15 | - | NP-90 | 1410 | 10 | ○ | SD,SDHC | 2010.02 | |
| EX-H20G | - | NP-90 | 1410 | 10 | ○ | SD,SDHC,SDXC | 2010.11 | |
| EX-H30 | - | NP-130 | 1610 | 12.5 | ○ | SD,SDHC,SDXC | 2011.03 | |
| EX-H50 | - | NP-80 | 1610 | 24 | ○ | SD,SDHC,SDXC | 2012.10 | |
| EX-H60 | - | NP-80 | 1610 | 24 | ○ | SD,SDHC,SDXC | 2013.09 | |
| EX-JE | EX-JE10 | - | NP-80 | 1610 | _5 | ○ | microSD・SDHC・SDXC | 2012.09 |
| 分類 | カメラ型番 | クレードル № |
電池№ | 画素数 | 光学 ズーム |
手振 補正 |
記憶媒体 | 発売日 |
| EX-M | EX-M1 | CA-20 | NP-20 | _124 | - | × | SD、MMC | 2002.06 |
| EX-M2 | CA-20 | NP-20 | _200 | - | × | SD、MMC | 2002.09 | |
| EX-M20 | CA-23 | NP-20 | _200 | - | × | SD、MMC | 2003.11 | |
| EX-N | EX-N1 | - | NP-80 | 1610 | _5 | ○ | SD,SDHC,SDXC | 2012.09 |
| EX-N2 | - | NP-80 | 1610 | _5 | ○ | |||
| EX-N10 | - | NP-80 | 1610 | _5 | ○ | SD,SDHC,SDXC | 2012.08 | |
| EX-N20 | - | NP-80 | 1610 | _5 | ○ | SD,SDHC,SDXC | ||
| EX-P | EX-P505 | - | NP-40 | _500 | _5 | × | SD、MMC | 2005.02 |
| EX-P600 | - | NP-40 | _600 | _4 | × | SD、MMC | 2004.04 | |
| EX-P700 | - | NP-40 | _720 | _4 | × | SD | 2005.02 | |
| 分類 | カメラ型番 | クレードル № |
電池№ | 画素数 | 光学 ズーム |
手振 補正 |
記憶媒体 | 発売日 |
| EX-S | EX-S1 | CA-20 | NP-20 | _124 | - | × | SD、MMC | 2002.06 |
| EX-S2 | CA-20 | NP-20 | _200 | - | × | SD、MMC | 2002.09 | |
| EX-S3 | CA-22 | NP-20 | _320 | - | × | SD、MMC | 2003.03 | |
| EX-S10 | - | NP-60 | 1010 | _3 | SD、SDHC、MMC | 2008.02 | ||
| EX-S12 | - | NP-60 | 1210 | _3 | ○ | SD、SDHC | 2009.02 | |
| EX-S20 | CA-23 | NP-20 | _200 | - | × | SD、MMC | 2003.10 | |
| EX-S100 | CA-25 | NP-20 | _320 | _2.8 | × | SD、MMC | 2004.09 | |
| EX-S200 | - | NP-120 | 1410 | _4 | ○ | SD、SDHC | 2010.08 | |
| EX-S500 | CA-28 | NP-20 | _500 | _3 | × | SD、SDHC | 2005.06 | |
| EX-S600 | CA-30 | NP-20 | _600 | _3 | × | SD、SDHC | 2005.11 | |
| EX-S770 | CA-34 | NP-20 | _720 | _3 | × | SD、SDHC、MMC | 2006.10 | |
| EX-S880 | CA-37 | NP-20 | _810 | _3 | × | SD、SDHC、MMC | 2007.09 | |
| EX-T | EX-TR15 | - | NP-150 | 1210 | - | × | microSDHC・SD・SDXC | 2013.07 |
| EX-TR100 | - | 内蔵 | 1210 | - | × | SD、SDHC、MMC | 2011.07 | |
| EX-TR150 | - | 内蔵 | 1210 | - | × | SD、SDHC、MMC | 2012.04 | |
| EX-V | EX-V7 | CA-35 | NP-50 | _720 | 7 | ○ | SD、SDHC、MMC | 2007.02 |
| EX-V8 | CA-35 | NP-50 | _810 | 7 | ○ | SD、SDHC、MMC | 2007.09 | |
| 分類 | カメラ型番 | クレードル № |
電池№ | 画素数 | 光学 ズーム |
手振 補正 |
記憶媒体 | 発売日 |
| EX-Z | EX-Z1 | - | NP-80 | 1010 | _3 | ○ | SD、SDHC | 2009.03 |
| EX-Z2 限 | - | NP-80 | 1210 | _3 | ○ | SD、SDHC | 2010.02 | |
| EX-Z3 | CA-21A | NP-80 | _320 | _3 | × | SD、MMC | 2003.03 | |
| EX-Z4 | CA-21A | NP-20 | _400 | _3 | × | SD、MMC | 2003.10 | |
| EX-Z9 学 | - | NP-20 | _810 | _3 | × | SD、SDHC、MMC | 2008.02 | |
| EX-Z11 学 | - | NP-60 | _720 | _3 | × | SD、SDHC、MMC | 2008.11 | |
| EX-Z16 限 | - | NP-20 | 1210 | _3 | × | SD、SDHC | 2011.11 | |
| EX-Z20 学 | - | NP-60 | _810 | _3 | × | SD、SDHC、MMC | 2012.03 | |
| EX-Z27 限 | - | NP-80 | 1410 | _5 | × | SD,SDHC,SDXC | 2011.08 | |
| EX-Z28 | - | NP-80 | 1610 | _5 | × | SD,SDHC,SDXC | 2012.02 | |
| EX-Z29 限 | - | NP-60 | 1010 | _3 | 軽 | SD、SDHC | 2009.02 | |
| EX-Z30 | CA-24 | NP-40 | _320 | _3 | 軽 | SD、SDHC | 2004.03 | |
| EX-Z31 | - | NP-120 | 1610 | _6 | 軽 | SD,SDHC,SDXC | 2012.04 | |
| EX-Z33 限 | - | NP-82 | 1010 | _3 | 軽 | SD、SDHC | 2009.09 | |
| EX-Z35 限 | - | NP-82 | 1210 | _3 | 軽 | SD、SDHC | 2010.03 | |
| EX-Z37 限 | - | NP-80 | 1410 | _3 | 軽 | SD、SDHC | ? | |
| EX-Z40 | CA-24 | NP-40 | _400 | _3 | 軽 | SD、SDHC | 2004.03 | |
| EX-Z50 | CA-24 | NP-40 | _500 | _3 | × | SD、MMC | 2004.10 | |
| EX-Z55 | CA-24 | NP-40 | _500 | _3 | × | SD、MMC | 2004.09 | |
| EX-Z57 | CA-27 | NP-40 | _500 | _3 | × | SD、MMC | 2005.03 | |
| EX-Z60 | - | NP-40 | _600 | _3 | × | SD、MMC | 2006.04 | |
| EX-Z70 学 | - | NP-20 | _720 | _3 | × | SD、MMC | 2006.11 | |
| EX-Z75 | - | NP-20 | _720 | _3 | × | SD、SDHC、MMC | 2008.04 | |
| EX-Z77 | - | NP-20 | _720 | _3 | × | SD、SDHC | 2007.09 | |
| EX-Z80 | - | NP-82 | _810 | _3 | × | SD、SDHC、MMC | 2008.04 | |
| EX-Z85 | - | NP-60 | _910 | _3 | × | SD、SDHC、MMC | 2008.08 | |
| EX-Z88 | - | NP-80 | 1410 | _5 | 軽 | SD,SDHC,SDXC | 2009.04 | |
| EX-Z90 | - | NP-60 | 1210 | _3 | 補 | SD、SDHC | 2009.09 | |
| EX-Z100 | - | NP-40 | 1010 | _4 | × | SD、SDHC、MMC | 2008.03 | |
| EX-Z110 学 | - | 単三 | _600 | _3 | × | SD、MMC | 2006.10 | |
| EX-Z150 限 | - | NP-70 | _810 | _4 | ○ | SD、MMC | 2012.03 | |
| EX-Z200 | - | NP-40 | 1010 | _4 | ○ | SD、SDHC | 2008.03 | |
| EX-Z250 | - | NP-70 | _910 | _4 | ○ | SD、SDHC | 2008.08 | |
| EX-Z270 | - | NP-80 | 1010 | _4 | ○ | SD、SDHC | 2009.04 | |
| EX-Z300 | - | NP-40 | 1010 | _4 | ○ | SD,SDHC,SDXC | 2008.08 | |
| EX-Z330 | - | NP-80 | 1210 | _3 | 軽 | SD、SDHC | 2010.01 | |
| EX-Z370 | - | NP-80 | 1410 | _4 | 軽 | SD、SDHC | 2010.10 | |
| EX-Z400 | - | NP-40 | 1210 | _4 | ○ | SD、SDHC | 2009.01 | |
| EX-Z450 | - | NP-40 | 1210 | _4 | ○ | SD、SDHC | 2009.08 | |
| EX-Z500 | CA-29 | NP-40 | _500 | _3 | × | SD、MMC | 2005.08 | |
| EX-Z550 | - | NP-80 | 1410 | _4 | ○ | SD、SDHC | 2010.02 | |
| EX-Z600 | CA-29 | NP-40 | _600 | _3 | × | SD、MMC | 2006.01 | |
| EX-Z680 限 | - | NP-120 | 1410 | _5 | 軽 | SD,SDHC,SDXC | 2012.05 | |
| EX-Z690 | - | NP-120 | 1610 | _6 | 軽 | SD,SDHC,SDXC | 2012.04 | |
| EX-Z700 | CA-29 | NP-40 | _720 | _3 | 軽 | SD、SDHC、MMC | 2006.08 | |
| EX-Z750 | CA-26 | NP-40 | _720 | _3 | 軽 | SD、MMC | 2006.03 | |
| EX-Z770 限 | - | NP-40 | 1610 | _6 | 軽 | SD,SDHC,SDXC | 2013.03 | |
| EX-Z800 | - | NP-80 | 1410 | _4 | ○ | SD、SDHC | 2010.09 | |
| EX-Z850 | CA-31 | NP-40 | _810 | _3 | × | SD、MMC | 2006.03 | |
| EX-Z1000 | CA-33 | NP-40 | 1010 | _3 | 軽 | SD、MMC | 2006.05 | |
| EX-Z1050 | - | NP-40 | 1010 | _3 | 軽 | SD、SDHC | 2007.02 | |
| EX-Z1080 | - | NP-40 | 1010 | _3 | 軽 | SD、SDHC、MMC | 2007.09 | |
| EX-Z1200 | CA-36 | NP-40 | 1210 | _3 | ○ | SD、SDHC、MMC | 2007.06 | |
| EX-Z2000 | - | NP-110 | 1410 | _5 | ○ | SD、SDHC | 2010.02 | |
| EX-Z2300 | - | NP-110 | 1410 | _5 | ○ | SD、SDHC | 2010.09 | |
| EX-Z3000 | - | NP-110 | 1610 | _8 | ○ | SD,SDHC,SDXC | 2011.06 | |
| 分類 | カメラ型番 | クレードル № |
電池№ | 画素数 | 光学 ズーム |
手振 補正 |
記憶媒体 | 発売日 |
| EX-ZR | EX-ZR10 | - | NP-110 | 1210 | _7 | ○ | SD,SDHC,SDXC | 2010.09 |
| EX-ZR15 | - | NP-110 | 1610 | _7 | ○ | SD,SDHC,SDXC | 2011.09 | |
| EX-ZR20 | - | NP-110 | 1610 | _8 | ○ | SD,SDHC,SDXC | 2012.03 | |
| EX-ZR100 | - | NP-130 | 1210 | 12.5 | ○ | SD,SDHC,SDXC | 2011.03 | |
| EX-ZR200 | - | NP-130 | 1610 | 12.5 | ○ | SD,SDHC,SDXC | 2011.11 | |
| EX-ZR300 | - | NP-130 | 1610 | 12.5 | ○ | SD,SDHC,SDXC | 2012.06 | |
| EX-ZR310 | - | NP-130 | 1610 | 12.5 | ○ | SD,SDHC,SDXC | ||
| EX-ZR400 | - | NP-130 | 1610 | 12.5 | ○ | SD,SDHC,SDXC | 2013.02 | |
| EX-ZR410 | - | NP-130 | 1610 | 12.5 | ○ | SD,SDHC,SDXC | ||
| EX-ZR500 | - | NP-130 NP-130A |
1610 | 12.5 | ○ | SD,SDHC,SDXC | 2014.01 | |
| EX-ZR510 | - | NP-130 NP-130A |
1610 | 12.5 | ○ | SD,SDHC,SDXC | ||
| EX-ZR700 | - | NP-130 NP-131A |
1610 | 18 | ○ | SD,SDHC,SDXC | 2013.03 | |
| EX-ZR710 | - | NP-130 NP-132A |
||||||
| EX-ZR750 | - | NP-130 NP-133A |
_720 | _3 | × | SD、MMC | 2005.03 | |
| EX-ZR800 | - | NP-130A | 1610 | 18 | ○ | SD,SDHC,SDXC | 2013.08 | |
| EX-ZR1000 | - | NP-130 | 1610 | 12.5 | ○ | SD,SDHC,SDXC | 2012.11 | |
| EX-ZR1100 | - | NP-130A | 1610 | 12.5 | ○ | SD,SDHC,SDXC | 2013.09 | |
| EX-ZS | EX-ZS5 | - | NP-80 | 1410 | _5 | 軽 | SD,SDHC,SDXC | 2011.03 |
| EX-ZS6 | - | NP-80 | 1610 | _5 | 軽 | SD,SDHC,SDXC | 2012.02 | |
| EX-ZS10 | - | NP-120 | 1410 | _5 | 軽 | SD,SDHC,SDXC | 2011.08 | |
| EX-ZS12 | - | NP-120 | 1610 | _5 | 軽 | SD,SDHC,SDXC | 2012.04 | |
| EX-ZS20 | - | NP-120 | 1610 | _6 | 軽 | SD,SDHC,SDXC | 2012.03 | |
| EX-ZS25 | - | NP-120 | 1610 | _6 | 軽 | SD,SDHC,SDXC | 2013.03 | |
| EX-ZS26 | - | NP-120 | 1610 | _6 | 軽 | SD,SDHC,SDXC | 2014.01 | |
| EX-ZS30 限 | - | NP-120 | 2010 | _6 | 軽 | SD,SDHC,SDXC | 2012.05 | |
| EX-ZS35 | - | NP-120 | 2010 | _6 | 軽 | SD,SDHC,SDXC | 2014.03 | |
| EX-ZS100 | - | NP-80 | 1410 | 12.5 | ○ | SD,SDHC,SDXC | 2012.03 | |
| EX-ZS150 | - | NP-80 | 1610 | 12.5 | ○ | SD,SDHC,SDXC | 2012.03 | |
| EX-ZS160 | - | NP-80 | 1610 | 12.5 | ○ | SD,SDHC,SDXC | 2013.02 | |
| EX-ZS170 | - | NP-80 | 1610 | 12.5 | ○ | SD,SDHC,SDXC | 2013.09 | |
| EX-ZS180 | - | NP-120 | 1610 | 12 | ○ | SD,SDHC,SDXC | 2014.01 | |
| 分類 | カメラ型番 | クレードル № |
電池№ | 画素数 | 光学 ズーム |
手振 補正 |
記憶媒体 | 発売日 |
| GV LV VX |
GV-10 | - | 単三 | _123 | - | × | CF | 2002.07 |
| GV-20 | - | 単三 | _200 | - | × | CF | 2002.07 | |
| LV-10 | - | 単三 | __31 | - | × | - (内蔵4MB) | 2000.11 | |
| LV-20 | - | 単三 | __31 | - | × | - (内蔵4MB) | 2001.11 | |
| XV-3 | - | NP-L7 | _324 | - | × | CF | 2000.06 | |
| QV | QV-10 | - | 単三 | __25 | - | × | - (内蔵16MB) | 1995.03 |
| QV-10A | - | 単三 | __25 | - | × | - (内蔵16MB) | 1996.03 | |
| QV-11 | - | 単三 | __25 | - | × | - (内蔵16MB) | 1997.02 | |
| QV-30 | - | 単三 | __25 | - | × | - (内蔵16MB) | 1996.03 | |
| QV-70 | - | 単三 | __25 | - | × | - (内蔵2MB) | 1997.08 | |
| QV-100 | - | 単三 | __36 | - | × | - (内蔵32MB) | 1996.08 | |
| QV-200 | - | 単三 | __36 | - | × | - (内蔵4MB) | 1997.07 | |
| QV-300 | - | 単三 | __36 | - | × | - (内蔵32MB) | 1996.11 | |
| QV-700 | - | 単三 | __35 | - | × | CF | 1997.09 | |
| QV-770 | - | 単三 | __35 | - | × | - (内蔵4MB) | 1998.03 | |
| QV-2000UX | - | 単三 | 192 | _3 | × | CF | 1999.09 | |
| QV-2100 | - | 単三 | 200 | - | × | SD、MMC | 2001.11 | |
| QV-2300UX | - | 単三 | 202 | _3 | × | CF | 2000.07 | |
| QV-2400UX | - | 単三 | 202 | _3 | × | CF | 2001.05 | |
| QV-2800UX | - | 単三 | 202 | _8 | × | CF | 2000.09 | |
| QV-2900UX | - | 単三 | 202 | _8 | × | CF | 2001.09 | |
| QV-3000EX | - | 単三 | 324 | _3 | × | CF | 2000.02 | |
| QV-3500EX | - | 単三 | 324 | _3 | × | CF | 2001.03 | |
| QV-4000 | - | 単三 | 398 | _3 | × | CF | 2001.08 | |
| QV-5000SX | - | 単三 | 125 | - | × | -(内蔵8MB) | 1998.04 | |
| QV-5500SX | - | 単三 | 125 | - | × | CF | 1999.03 | |
| QV-7000SX | - | 単三 | 125 | _4 | × | CF | 1998.09 | |
| QV-8000SX | - | 単三 | 125 | _8 | × | CF | 1999.09 | |
| QV-R | QV-R4 | - | NP-30 | 400 | _3 | × | SD、MMC 内蔵11MB |
2002.07 |
| QV-R40 | - | 単三 | 400 | _3 | × | SD、MMC 内蔵10MB |
2003.08 | |
| QV-R41 | - | 単三 | 400 | _3 | × | SD、MMC 内蔵9.7MB |
2004.11 | |
| QV-R51 | - | 単三 | 500 | _3 | × | SD、MMC 内蔵9.7MB |
2004.01 | |
| QV-R61 | - | 単三 | 600 | _3 | ×7 | SD、MMC 内蔵9.7MB |
2004.09 | |
| 分類 | カメラ型番 | クレードル № |
電池№ | 画素数 | 光学 ズーム |
手振 補正 |
記憶媒体 | 発売日 |

いろいろ中古カメラが増えると、一番困るのが電源の確保の問題だ。Li-ion電池の場合、既に電池その物の寿命がきているので、充電してもすぐだめになるし、新品で買おうとすると、カメラの値段より遥かに高額になり、買うのがためらわれる。また、充電器も各カメラで違うものを準備しなければならず、結構大変だ。
Ni-H電池の場合は、簡単に手に入る反面、カメラ毎に結構な本数を用意しなければならず、また、充電するにも、これまた、たくさんの充電器が必要になる。さらに、電池蓋が壊れているものが多く、蓋を固定するのに、いちいちセロテープで止めるのが煩わしい。
そこで考えたのが、Ni-H電池を直列に何本かつなぎ、間から幾つか端子を出し、使用時、適切な電圧を得られる本数の所に線をつなぎ変えて、必要な電源を確保するといものだ。もちろん、カメラに外部電源端子(ACアダプターをつなぐところ)があるものに限られる。ただ、時代が古いカメラでは、往々にして外部電源端子のない物があるので、その場合は、カメラの電池ボックスにダミー電池を入れ、そこに外部電源を繋ぐという手段をとることになる。
今回は、その基になる、電池ボックスを作ってみることにした。
たいした事はなく、ただ電池を6本直列に繋げるだけである。[材料]
2→3V用
3→電池が消耗してきた時、3Vをここに繋ぐ(うまく行かない時がある)
4→5V用
5→電池が消耗してきた時、5Vをここに繋ぐ(Dimage Z5、Dimage 7などに有効)
6→7.4V用・8.3V用
●電池ボックス[製作]
中古のNi-H電池充電器(ACアダプター欠品)にする。ちょうど6本入るのと、結構しっかり電池を固定できるので、これにした。
●キボシ端子
100均で買ったもの。今回は、メス側のみを使う。
●リード線
外部に引き出すための線で、反対側にキボシ端子をつける。
●銅線
内部配線用に使用。
①まず、中古のNi-H電池充電器の裏蓋をとり、中に入っている基板をとりのぞく。[完成]
②電池を直列になるよう、銅線でたすきに電極をつないでゆく。
③リード線を電池の電極に半田付けし、外部に引き出す。(電池2本目・3本目・4本目・5本目・6本目のプラス側から引き出す)
④引き出し口を、ホットボンドで固定する。
⑤引き出したリード線に、ギボシ端子(メス)をつける。
⑥各リード線に、2・3・4・5・6の目印(ガーゼ固定用のテープを使った)をつけて裏蓋を元通り閉める。
接続プラグは、3V用の細いもの、5V用の中ぐらいのもの、8V用の太目のものの3種類を準備する。各端子につなげるコードの反対側には、ワニ口クリップを半田付けしておく。[その他]
ワニ口クリップを端子につなげる時は、となりとショートしないよう、端子の外皮の中にしっかりおしこんでおく。
電池をいれ、実際に繋いでみると、見事に動いた。実際に屋外で使ってみたが、特に支障はなかった。ちょっとコードが煩わしいが。
●電池が外れやすいので、何か工夫が必要。
●5Vの3端子レギュレーターを中に入れ、正確な5Vを作り出せるような端子を新たに増設する。(主にFujiFilm Finepix4900Z対策用に)
●カメラの電池ボックスに入れるタイプの接続コードを作ってみる。ただ、コードが引き出せるよう、カメラを細工しなければいけないだろう。